离岸与在岸汇率
2024-03-20
2024-04-19
2024-03-20
2024-04-19
2024-03-20
2024-04-19
2024-03-20
2024-04-19
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.9264 04月18日
Visa 港币/美元 0.127727 04月19日
万事达 港币/美元 0.127727 04月18日
JCB 港币/美元 0.127853 04月18日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.197494 04月18日
Visa 泰国铢/美元 0.027277 04月19日
万事达 泰国铢/美元 0.027278 04月18日
JCB 泰国铢/美元 0.02732 04月18日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.7678 04月18日
JCB 欧元/美元 1.067242 04月18日
Visa 欧元/美元 1.069199 04月19日
万事达 欧元/美元 1.0692 04月18日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.047096 04月18日
JCB 日元/美元 0.006489 04月18日
万事达 日元/美元 0.006496 04月18日
Visa 日元/美元 0.006496 04月19日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.923 0.9182 0.9265 0.9265 04月19日 09:11
 中国工商银行 0.9228 0.9168 0.9262 0.9262 04月19日 09:14
 中国建设银行 0.9223 0.9158 0.9259 0.9259 04月19日 09:14
 中国农业银行 0.92222 0.91482 0.92591 0.92591 04月19日 09:15
 交通银行 0.9227 0.9153 0.9263 0.9263 04月19日 09:05
 邮储银行 0.9223 0.9159 0.9263 0.9263 04月19日 09:14
 招商银行 0.9227 0.9162 0.9263 0.9263 04月19日 09:14
 中国光大银行 0.922521 0.915126 0.926219 0.926219 04月18日 23:35
 华夏银行 0.9224 0.915 0.926 0.926 04月19日 09:00
 广发银行 0.9229 0.9149 0.9268 0.9268 04月19日 09:13
 浦发银行 0.9222 0.9157 0.926 0.926 04月19日 09:10
 兴业银行 0.9224 0.9149 0.9259 0.926 04月19日 09:14
 平安银行 0.922243 0.914877 0.92629 0.92629 04月19日 09:13
 恒丰银行 0.9221 0.9147 0.9261 0.9261 04月19日 09:14
 渤海银行 0.9223 0.9149 0.926 0.926 04月19日 09:06
 浙商银行 0.92229 0.91539 0.92629 0.92629 04月19日 09:12
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 -- 0.215 -- 0.2271 04月19日 09:11
 交通银行 -- 0.2143 -- 0.2321 04月19日 09:05
 中国光大银行 0.222154 0.215016 0.223938 0.223938 04月18日 23:35
 兴业银行 0.2182 0.2182 0.2316 0.2316 04月19日 09:14
 平安银行 0.2217 0.2143 0.2234 0.2234 04月19日 09:13
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.1956 0.1916 0.1972 0.2003 04月19日 09:11
 中国工商银行 0.1957 0.1908 0.1971 0.1971 04月19日 09:14
 中国建设银行 0.1955 0.1894 0.1971 0.2036 04月19日 09:14
 中国农业银行 0.1955 0.18922 0.19707 0.19707 04月19日 09:15
 交通银行 0.1957 0.1894 0.1971 0.1971 04月19日 09:05
 中国光大银行 0.195945 0.18965 0.197519 0.197519 04月18日 23:35
 平安银行 0.1956 0.1891 0.1971 0.1971 04月19日 09:13
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.2294 7.1923 7.2582 7.2582 04月19日 09:11
 中国工商银行 7.2271 7.1808 7.2546 7.2546 04月19日 03:00
 中国建设银行 7.2259 7.1731 7.2556 7.2556 04月19日 08:57
 中国农业银行 7.22642 7.16562 7.25537 7.25537 04月19日 09:15
 交通银行 7.2277 7.169 7.2566 7.2566 04月19日 09:05
 邮储银行 7.2252 7.1722 7.2542 7.2542 04月19日 09:14
 招商银行 7.2281 7.1691 7.2596 7.2596 04月19日 09:14
 中国光大银行 7.227168 7.166363 7.256123 7.256123 04月18日 23:35
 华夏银行 7.2249 7.1663 7.2553 7.2553 04月19日 09:00
 广发银行 7.2292 7.2025 7.2601 7.2601 04月19日 09:13
 浦发银行 7.2234 7.1663 7.259 7.259 04月19日 09:10
 兴业银行 7.2249 7.1663 7.2525 7.2532 04月19日 09:14
 平安银行 7.226031 7.168322 7.257042 7.257042 04月19日 09:13
 恒丰银行 7.2236 7.1656 7.2533 7.2533 04月19日 09:14
 渤海银行 7.2242 7.1663 7.2532 7.2532 04月19日 08:30
 浙商银行 7.2267 7.1721 7.2561 7.2561 04月19日 08:03
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 8.9699 8.7924 9.03 9.0561 04月19日 09:11
 中国工商银行 8.9691 8.7649 9.0303 9.0303 04月19日 09:14
 中国建设银行 8.9627 8.7064 9.0302 9.0302 04月19日 09:14
 中国农业银行 8.96103 8.66877 9.02397 9.02397 04月19日 09:15
 交通银行 8.9664 8.6739 9.0292 9.0292 04月19日 09:05
 邮储银行 8.9669 8.7204 9.0376 9.0376 04月19日 09:14
 招商银行 8.9608 8.6774 9.0328 9.0328 04月19日 09:14
 中国光大银行 8.985928 8.697223 9.058104 9.058104 04月18日 23:35
 华夏银行 8.9603 8.7713 9.0322 9.0322 04月19日 09:00
 广发银行 8.965 8.6754 9.0395 9.0395 04月19日 09:13
 浦发银行 8.9584 8.7066 9.0305 9.0305 04月19日 09:10
 兴业银行 8.9588 8.68 9.0308 9.0308 04月19日 09:14
 平安银行 8.9672 8.6706 9.0275 9.0275 04月19日 09:13
 恒丰银行 8.9698 8.6373 9.0172 9.0172 04月19日 09:14
 渤海银行 8.9927 8.7038 9.065 9.065 04月18日 17:32
 浙商银行 8.9603 8.6825 9.0283 9.0283 04月19日 09:15
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.6762 7.5244 7.73 7.75 04月19日 09:11
 中国工商银行 7.6761 7.5013 7.7284 7.7284 04月19日 09:14
 中国建设银行 7.6729 7.4512 7.7244 7.7244 04月19日 09:14
 中国农业银行 7.66886 7.41875 7.72274 7.72274 04月19日 09:15
 交通银行 7.6756 7.4253 7.7294 7.7294 04月19日 09:05
 邮储银行 7.6769 7.4582 7.7347 7.7347 04月19日 09:14
 招商银行 7.6684 7.4259 7.73 7.73 04月19日 09:14
 中国光大银行 7.687083 7.440109 7.748827 7.748827 04月18日 23:35
 华夏银行 7.672 7.5087 7.7321 7.7321 04月19日 09:00
 广发银行 7.6714 7.4236 7.7351 7.7351 04月19日 09:13
 浦发银行 7.6678 7.4515 7.728 7.728 04月19日 09:10
 兴业银行 7.6668 7.4282 7.7284 7.7284 04月19日 09:14
 平安银行 7.674333 7.420541 7.723745 7.723745 04月19日 09:13
 恒丰银行 7.6717 7.3892 7.7205 7.7205 04月19日 09:14
 渤海银行 7.6992 7.4518 7.761 7.761 04月18日 17:32
 浙商银行 7.6683 7.4369 7.7263 7.7263 04月19日 09:15
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.046738 0.045837 0.047051 0.04707 04月19日 09:11
 中国工商银行 0.046742 0.045678 0.047061 0.047061 04月19日 09:14
 中国建设银行 0.046708 0.045372 0.047064 0.047064 04月19日 09:14
 中国农业银行 0.0467 0.04526 0.04703 0.04703 04月19日 09:15
 交通银行 0.046679 0.04518 0.047007 0.047007 04月19日 09:05
 邮储银行 0.046577 0.04511 0.047072 0.047072 04月19日 09:14
 招商银行 0.046695 0.045219 0.047071 0.047071 04月19日 09:14
 中国光大银行 0.046634 0.045135 0.047008 0.047008 04月18日 23:35
 华夏银行 0.04662 0.045637 0.046994 0.046994 04月19日 09:00
 广发银行 0.046715 0.045206 0.047103 0.047103 04月19日 09:13
 浦发银行 0.046593 0.045301 0.047005 0.047005 04月19日 09:10
 兴业银行 0.0467 0.0452 0.0471 0.0471 04月19日 09:14
 平安银行 0.046713 0.045168 0.047023 0.047023 04月19日 09:13
 恒丰银行 0.046678 0.044278 0.047057 0.047057 04月19日 09:14
 渤海银行 0.046679 0.045179 0.047054 0.047054 04月19日 09:15
 浙商银行 0.046658 0.044578 0.047094 0.047094 04月19日 09:12
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 5.2927 5.1918 5.3294 5.3448 04月19日 09:11
 中国工商银行 5.2928 5.1723 5.3289 5.3289 04月19日 09:14
 中国建设银行 5.2892 5.138 5.329 5.329 04月19日 09:14
 中国农业银行 5.28887 5.11638 5.32603 5.32603 04月19日 09:15
 交通银行 5.2937 5.121 5.3307 5.3307 04月19日 09:05
 招商银行 5.2886 5.1213 5.331 5.331 04月19日 09:14
 中国光大银行 5.298009 5.127792 5.340563 5.340563 04月18日 23:35
 华夏银行 5.2863 5.1769 5.3331 5.3331 04月19日 09:00
 广发银行 5.2909 5.12 5.3349 5.3349 04月19日 09:13
 浦发银行 5.2888 5.1396 5.3303 5.3303 04月19日 09:10
 兴业银行 5.2865 5.1219 5.3289 5.3289 04月19日 09:14
 平安银行 5.2909 5.1159 5.3269 5.3269 04月19日 09:13
 恒丰银行 5.2896 5.1041 5.3252 5.3252 04月19日 09:14
 渤海银行 5.3043 5.1338 5.3469 5.3469 04月18日 17:32
 浙商银行 5.2855 5.1328 5.3315 5.3315 04月19日 09:15
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 4.6189 4.5298 4.6499 4.6633 04月19日 09:11
 中国工商银行 4.6176 4.5124 4.6491 4.6491 04月19日 09:14
 中国建设银行 4.6137 4.4817 4.6484 4.6484 04月19日 09:14
 中国农业银行 4.61088 4.46274 4.64792 4.64792 04月19日 09:15
 交通银行 4.6208 4.4887 4.6532 4.6532 04月19日 09:05
 邮储银行 4.6276 4.4871 4.6662 4.6662 04月19日 09:14
 招商银行 4.6132 4.4673 4.6502 4.6502 04月19日 09:14
 中国光大银行 4.642712 4.493548 4.680002 4.680002 04月18日 23:35
 华夏银行 4.6202 4.5186 4.6555 4.6555 04月19日 09:00
 广发银行 4.6174 4.4683 4.6557 4.6557 04月19日 09:13
 浦发银行 4.6172 4.4874 4.6544 4.6544 04月19日 09:10
 兴业银行 4.6121 4.4685 4.6491 4.6491 04月19日 09:14
 平安银行 4.6163 4.4637 4.6465 4.6465 04月19日 09:13
 恒丰银行 4.6102 4.4342 4.6486 4.6486 04月19日 09:14
 浙商银行 4.6093 4.4556 4.6503 4.6503 04月19日 09:15
银行数据
存款周期 年利率%
活期 0.35%
三个月 1.35%
半年 1.55%
一年 1.75%
二年 2.35%
三年 3.00%
贷款周期 利率%
一年以内(含) 4.60%
一至五年(含) 5.00%
五年以上 5.15%
公积金五年内 2.75%
公积金五年以上 3.25%
银行网点
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
浙江农信 借记卡 免费 免费
泉州银行 借记卡 免费 免费
枣庄银行 银行卡 暂免 暂免
东营银行 银行卡 暂免(3.6元/笔) 暂免(3.6元/笔)
中原银行 驻马店分行驿站卡 免费 免费
湖南银行 华融借记卡 免费 免费
长沙银行 借记卡 免费 免费
成都银行 金卡 免费 免费
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 异地网点存款 异地网点取款
华夏银行 免费 免费
渤海银行 免费 免费
恒丰银行 免费 免费
浙商银行 免费 免费
兴业银行 存款金额的0.1%,最高20元 取款金额的0.1%,最低3元,最高50元
平安银行 免费 取款金额的0.5%,最高50元
中信银行 存款金额的0.5%, 最高10元; 金卡(含)以上免收 取款金额的0.5%, 最高50元; 金卡(含)以上免收
广发银行 存款金额的0.05%,最高20元 取款金额的0.5%,最高50元
民生银行 存款金额的0.3%,最高50元 取款金额的0.3%,最低5元,最高50元
邮储银行 存款金额的0.5%, 最低2元, 最高20元 取款金额的0.5%, 最低2元,最高50元
招商银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
中国银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%,最高50元
农业银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
>> 查看完整版异地网点存取款手续费一览表
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

北京银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

100元/笔

工商银行 普通客户电子渠道 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳:80元/笔; 其余:150元/笔

支付宝上银汇款 普通客户 汇款金额的0.00%,最低50元/笔,最高50元/笔

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中德住房储蓄银行 住储卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
东营银行 银联卡 3.6元/笔 暂免 免费
泰安银行 银联卡 免费 免费
莱商银行 银联卡 免费 免费
德州银行 银联卡 免费(非频繁交易,参考备注) 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
欧莱新材 787530 2024-04-25 1900-01-01 -- -- -- -- -- --
宏鑫科技 301539 2024-04-01 2024-04-15 0.02 -- 25.0 10.64 -- --
灿芯股份 787691 2024-03-29 2024-04-11 0.04 -- 23.14 19.86 -- --
无锡鼎邦 889900 2024-03-27 2024-04-08 0.08 -- 14.58 6.2 -- --
中瑞股份 301587 2024-03-25 2024-04-08 0.03 -- 18.79 21.73 -- --
广合科技 001389 2024-03-22 2024-04-02 0.04 -- 26.28 17.43 -- --
芭薇股份 889288 2024-03-20 2024-03-29 0.04 -- 14.2 5.77 -- --
星宸科技 301536 2024-03-18 2024-03-28 0.03 -- 15.34 16.16 -- --
平安电工 001359 2024-03-15 2024-03-28 0.04 -- 25.88 17.39 -- --
戈碧迦 889438 2024-03-13 2024-03-25 0.11 -- 11.28 10.0 -- --
星德胜 732344 2024-03-11 2024-03-20 0.05 -- 20.44 19.18 -- --
骏鼎达 301538 2024-03-11 2024-03-20 0.02 -- 20.26 55.82 -- --
中创股份 787695 2024-03-04 2024-03-13 0.04 -- 49.01 22.43 -- --
美新科技 301588 2024-03-04 2024-03-13 0.02 -- 20.9 14.5 -- --
铁拓机械 889706 2024-02-28 2024-03-08 0.11 -- 16.6 6.69 -- --
龙旗科技 732341 2024-02-21 2024-03-01 0.05 -- 24.13 26.0 -- --
肯特股份 301591 2024-02-08 2024-02-28 0.03 -- 22.81 19.43 -- --