广发银行外汇牌价

日期
银行 选择
 币种 现汇买入  现钞买入  现汇卖出  现钞卖出  发布时间 比较 走势 到价提醒 
 港币 0.9221 0.9141 0.9261 0.9261 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 澳门元 0.8952 0.865 0.8991 0.8991 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 美元 7.2172 7.1905 7.248 7.248 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 7.7695 7.5186 7.8341 7.8341 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 5.3337 5.1615 5.378 5.378 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.04758 0.046043 0.047975 0.047975 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 9.0912 8.7976 9.1668 9.1668 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.3195 5.1477 5.3637 5.3637 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 4.6933 4.5417 4.7322 4.7322 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 瑞士法郎 7.9888 7.7308 8.0552 8.0552 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 瑞典克朗 0.673 0.6512 0.6786 0.6786 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 丹麦克朗 1.0416 1.008 1.0503 1.0503 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 挪威克朗 0.6631 0.6417 0.6686 0.6686 03-29 当天  历史 走势  提醒 
 新西兰元 4.3021 4.1632 4.3379 4.3379 03-29 当天  历史 走势  提醒 
免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。