中信银行外汇牌价

日期
银行 选择
 币种 现汇买入  现钞买入  现汇卖出  现钞卖出  发布时间 比较 走势 到价提醒 
 港币 0.923 0.9168 0.92661 0.92661 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 澳门元 0.8955 0.8955 0.9003 0.9003 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 美元 7.2295 7.1795 7.2604 7.2604 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 7.6842 7.4684 7.7339 7.7339 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 5.2977 5.1862 5.3312 5.3312 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.0467 0.045153 0.047142 0.047142 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 泰国铢 0.1942 0.1942 0.1988 0.1988 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 8.9693 8.6837 9.0386 9.0386 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.2389 5.0831 5.2818 5.2818 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 4.6191 4.4767 4.6637 4.6637 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 瑞士法郎 7.9399 7.7379 7.9952 7.9952 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 瑞典克朗 0.6567 0.6348 0.6628 0.6628 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 丹麦克朗 1.0292 1.0009 1.0368 1.0368 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 挪威克朗 0.6519 0.6278 0.6585 0.6585 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 新西兰元 4.243 4.091 4.2841 4.2841 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 马来西亚元 1.5127 1.5127 1.515 1.515 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 沙特亚尔 1.9303 1.9303 1.9311 1.9311 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
 哈萨克斯坦坚戈 0.0161 0.0161 0.0163 0.0163 04-19 14:53 当天  历史 走势  提醒 
免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。