一 站 式 汇 率

日期
各大全国性银行实时外汇牌价
排序 (按最优汇率在前):      
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 港币 0.9189 0.9142 0.9224 0.9224 0.9077 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 港币 0.919 0.913 0.9224 0.9224 0.9204 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 港币 0.9187 0.9122 0.9223 0.9223 0.9205 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 港币 0.91859 0.91123 0.92227 0.92227 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 港币 0.9188 0.9114 0.9224 0.9224 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 邮储银行 港币 0.9186 0.9122 0.9223 0.9223 0.9223 03月19日 17:30 走势  提醒 
 招商银行 港币 0.9189 0.9124 0.9225 0.9225 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 港币 0.918631 0.911267 0.922313 0.922313 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 华夏银行 港币 0.9186 0.9112 0.9223 0.9223 0.9205 03月19日 17:15 走势  提醒 
 广发银行 港币 0.9192 0.9112 0.9231 0.9231 0.9204 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 港币 0.9185 0.9121 0.9223 0.9223 0.9204 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 港币 0.9187 0.9112 0.9222 0.9223 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 港币 0.918632 0.911295 0.922451 0.922451 0.920428 03月19日 17:28 走势  提醒 
 恒丰银行 港币 0.9185 0.9111 0.9224 0.9224 0.9205 03月19日 17:29 走势  提醒 
 渤海银行 港币 0.9186 0.9112 0.9223 0.9223 -- 03月19日 17:12 走势  提醒 
 浙商银行 港币 0.91886 0.91196 0.92226 0.92226 0.92056 03月19日 17:25 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新台币 -- 0.2185 -- 0.2309 0.2271 03月19日 17:15 走势  提醒 
 交通银行 新台币 -- 0.2174 -- 0.2354 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 中国光大银行 新台币 0.225486 0.218242 0.227298 0.227298 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 兴业银行 新台币 0.2218 0.2218 0.2354 0.2354 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 新台币 0.2256 0.2181 0.2272 0.2272 0.2264 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 美元 7.1875 7.1506 7.2161 7.2161 7.0985 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 美元 7.1879 7.1418 7.2152 7.2152 7.1994 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 美元 7.1873 7.1347 7.2168 7.2168 7.1995 03月19日 17:21 走势  提醒 
 中国农业银行 美元 7.18798 7.12751 7.21678 7.21678 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 美元 7.1873 7.1289 7.216 7.216 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 邮储银行 美元 7.1864 7.1334 7.2145 7.2145 7.2145 03月19日 17:30 走势  提醒 
 招商银行 美元 7.1881 7.1294 7.2194 7.2194 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 美元 7.187881 7.127406 7.216679 7.216679 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 华夏银行 美元 7.1858 7.1275 7.2161 7.2161 7.1995 03月19日 17:15 走势  提醒 
 广发银行 美元 7.19 7.1634 7.2207 7.2207 7.1994 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 美元 7.1862 7.1274 7.2167 7.2167 7.1995 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 美元 7.1858 7.1275 7.2132 7.2139 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 美元 7.186085 7.128695 7.215627 7.215627 7.19945 03月19日 17:28 走势  提醒 
 恒丰银行 美元 7.1853 7.1273 7.2145 7.2145 7.1994 03月19日 17:29 走势  提醒 
 渤海银行 美元 7.1851 7.1275 7.2138 7.2138 -- 03月19日 17:15 走势  提醒 
 浙商银行 美元 7.1886 7.134 7.2158 7.2158 7.2005 03月19日 17:12 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 英镑 9.1052 8.9251 9.1663 9.1928 9.0643 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 英镑 9.1049 8.8976 9.167 9.167 9.1314 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 英镑 9.1005 8.8403 9.169 9.169 9.1325 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 英镑 9.09665 8.79997 9.16055 9.16055 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 英镑 9.1025 8.8056 9.1663 9.1663 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 邮储银行 英镑 9.0959 8.8494 9.1622 9.1622 9.1622 03月19日 17:30 走势  提醒 
 招商银行 英镑 9.0949 8.8072 9.1679 9.1679 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 英镑 9.100086 8.807714 9.17318 9.17318 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 华夏银行 英镑 9.0975 8.9057 9.1705 9.1705 9.134 03月19日 17:15 走势  提醒 
 广发银行 英镑 9.1037 8.8096 9.1793 9.1793 9.1339 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 英镑 9.1002 8.8444 9.1734 9.1734 9.1368 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 英镑 9.0917 8.8087 9.1647 9.1647 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 英镑 9.1019 8.8009 9.1607 9.1607 9.1296 03月19日 17:28 走势  提醒 
 恒丰银行 英镑 9.1043 8.7718 9.1534 9.1534 9.1289 03月19日 17:29 走势  提醒 
 渤海银行 英镑 9.092 8.7999 9.1651 9.1651 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 浙商银行 英镑 9.0987 8.8209 9.1617 9.1617 9.1302 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 欧元 7.7846 7.6306 7.8391 7.8594 7.7439 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 欧元 7.7845 7.6072 7.8375 7.8375 7.8071 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 欧元 7.7846 7.5597 7.8369 7.8369 7.8096 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 欧元 7.78017 7.52643 7.83483 7.83483 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 欧元 7.7835 7.5297 7.8381 7.8381 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 邮储银行 欧元 7.7801 7.5614 7.8353 7.8353 7.8353 03月19日 17:30 走势  提醒 
 招商银行 欧元 7.7787 7.5326 7.8411 7.8411 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 欧元 7.779674 7.529725 7.842162 7.842162 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 华夏银行 欧元 7.7796 7.6141 7.8405 7.8405 7.8093 03月19日 17:15 走势  提醒 
 广发银行 欧元 7.7841 7.5327 7.8487 7.8487 7.8099 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 欧元 7.7781 7.5587 7.8391 7.8391 7.8086 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 欧元 7.7759 7.5339 7.8383 7.8383 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 欧元 7.784172 7.526748 7.832573 7.832573 7.807444 03月19日 17:28 走势  提醒 
 恒丰银行 欧元 7.7836 7.5011 7.8319 7.8319 7.8078 03月19日 17:29 走势  提醒 
 渤海银行 欧元 7.7766 7.5267 7.839 7.839 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 浙商银行 欧元 7.7822 7.5508 7.8342 7.8342 7.8082 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 泰国铢 0.1988 0.1947 0.2004 0.2036 0.1986 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 泰国铢 0.199 0.1941 0.2004 0.2004 0.1996 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 泰国铢 0.1988 0.1927 0.2004 0.2071 0.1996 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 泰国铢 0.19872 0.19233 0.20031 0.20031 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 泰国铢 0.1989 0.1925 0.2003 0.2003 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 中国光大银行 泰国铢 0.198827 0.192439 0.200425 0.200425 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 平安银行 泰国铢 0.1988 0.1923 0.2004 0.2004 0.1996 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 日元 0.047706 0.046786 0.048026 0.048045 0.047831 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 日元 0.047677 0.046592 0.048002 0.048002 0.047816 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 日元 0.047687 0.046323 0.04805 0.04805 0.047854 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 日元 0.04765 0.04618 0.04798 0.04798 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 日元 0.047695 0.046164 0.04803 0.04803 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 邮储银行 日元 0.047568 0.046101 0.048046 0.048046 0.048046 03月19日 17:30 走势  提醒 
 招商银行 日元 0.047633 0.046126 0.048015 0.048015 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 日元 0.047705 0.046173 0.048089 0.048089 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 华夏银行 日元 0.047668 0.046663 0.048051 0.048051 0.047859 03月19日 17:15 走势  提醒 
 广发银行 日元 0.047697 0.046157 0.048093 0.048093 0.047856 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 日元 0.047625 0.046305 0.048046 0.048046 0.047836 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 日元 0.0476 0.0461 0.048 0.048 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 日元 0.047648 0.046072 0.047949 0.047949 0.047812 03月19日 17:28 走势  提醒 
 恒丰银行 日元 0.04766 0.04526 0.048039 0.048039 0.04785 03月19日 17:23 走势  提醒 
 渤海银行 日元 0.047625 0.046095 0.048007 0.048007 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 浙商银行 日元 0.047625 0.045545 0.048021 0.048021 0.047823 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新加坡元 5.3423 5.2405 5.3793 5.3949 5.3156 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 新加坡元 5.3437 5.222 5.3801 5.3801 5.3592 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 新加坡元 5.342 5.1893 5.3822 5.3822 5.3608 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 新加坡元 5.34059 5.16641 5.37811 5.37811 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 新加坡元 5.3431 5.1688 5.3805 5.3805 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 招商银行 新加坡元 5.3396 5.1707 5.3824 5.3824 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 新加坡元 5.341504 5.16989 5.384408 5.384408 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 华夏银行 新加坡元 5.3376 5.2271 5.3847 5.3847 5.3612 03月19日 17:15 走势  提醒 
 广发银行 新加坡元 5.3429 5.1704 5.3873 5.3873 5.3607 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 新加坡元 5.3413 5.1907 5.3833 5.3833 5.3623 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 新加坡元 5.3378 5.1716 5.3806 5.3806 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 新加坡元 5.3421 5.1654 5.3777 5.3777 5.3594 03月19日 17:28 走势  提醒 
 恒丰银行 新加坡元 5.3408 5.1553 5.3774 5.3774 5.3591 03月19日 17:29 走势  提醒 
 渤海银行 新加坡元 5.3381 5.1666 5.381 5.381 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 浙商银行 新加坡元 5.3421 5.1894 5.3801 5.3801 5.3611 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 韩国元 0.005354 0.005249 0.005397 0.005481 0.005355 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 韩国元 0.005348 0.005223 0.005405 0.005405 0.005372 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 韩国元 0.005353 0.005203 0.005547 0.005547 0.005375 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 韩国元 0.00518 0.00518 0.00557 0.00557 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 韩国元 -- 0.005182 0.005413 0.005413 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 中国光大银行 韩国元 0.005353 0.005181 0.005395 0.005395 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 兴业银行 韩国元 0.0054 0.0052 0.0054 0.0054 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 韩国元 0.0053 0.0052 0.0055 0.0055 0.0054 03月19日 17:28 走势  提醒 
 恒丰银行 韩国元 0.005367 0.005367 0.005377 0.005377 0.005372 03月19日 17:29 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 马来西亚元 1.5163 -- 1.53 -- 1.5037 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 马来西亚元 1.5167 1.4788 1.527 1.527 1.5211 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 马来西亚元 1.5061 1.4683 1.5365 1.5779 1.5211 03月19日 17:21 走势  提醒 
 平安银行 马来西亚元 1.5154 1.4653 1.527 1.527 1.5211 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 加拿大元 5.2868 5.1849 5.3222 5.3376 5.2675 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 加拿大元 5.2869 5.1666 5.323 5.323 5.3023 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 加拿大元 5.2848 5.1337 5.3246 5.3246 5.3034 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 加拿大元 5.28114 5.11147 5.32356 5.32356 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 加拿大元 5.2831 5.1134 5.3255 5.3255 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 邮储银行 加拿大元 5.2821 5.1302 5.3224 5.3224 5.3224 03月19日 17:30 走势  提醒 
 招商银行 加拿大元 5.2821 5.115 5.3245 5.3245 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 加拿大元 5.284017 5.114249 5.326459 5.326459 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 华夏银行 加拿大元 5.2794 5.1701 5.326 5.326 5.3027 03月19日 17:15 走势  提醒 
 广发银行 加拿大元 5.2851 5.1144 5.329 5.329 5.3026 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 加拿大元 5.2821 5.1336 5.3246 5.3246 5.3034 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 加拿大元 5.2811 5.1167 5.3235 5.3235 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 加拿大元 5.2862 5.1114 5.3207 5.3207 5.3026 03月19日 17:28 走势  提醒 
 恒丰银行 加拿大元 5.2806 5.0926 5.3233 5.3233 5.302 03月19日 17:29 走势  提醒 
 浙商银行 加拿大元 5.2831 5.1239 5.3231 5.3231 5.3031 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 澳大利亚元 4.6725 4.5824 4.7038 4.7174 4.6753 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 澳大利亚元 4.671 4.5647 4.7029 4.7029 4.6846 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 澳大利亚元 4.669 4.5355 4.7041 4.7041 4.6854 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 澳大利亚元 4.66487 4.51499 4.70233 4.70233 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 澳大利亚元 4.6695 4.536 4.7023 4.7023 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 邮储银行 澳大利亚元 4.6654 4.5249 4.7015 4.7015 4.7015 03月19日 17:30 走势  提醒 
 招商银行 澳大利亚元 4.6658 4.5182 4.7032 4.7032 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 澳大利亚元 4.673039 4.522901 4.710573 4.710573 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 华夏银行 澳大利亚元 4.6683 4.5657 4.704 4.704 4.6862 03月19日 17:15 走势  提醒 
 广发银行 澳大利亚元 4.6713 4.5204 4.7101 4.7101 4.6868 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 澳大利亚元 4.6707 4.5393 4.7083 4.7083 4.6895 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 澳大利亚元 4.6646 4.5194 4.702 4.702 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 澳大利亚元 4.668 4.5136 4.699 4.699 4.6829 03月19日 17:28 走势  提醒 
 恒丰银行 澳大利亚元 4.6642 4.4882 4.7022 4.7022 4.6832 03月19日 17:29 走势  提醒 
 浙商银行 澳大利亚元 4.6654 4.5117 4.7024 4.7024 4.6839 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新西兰元 4.3356 4.2529 4.3656 4.3847 4.3432 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 新西兰元 4.3333 4.2346 4.3628 4.3628 4.3459 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 新西兰元 4.3329 4.209 4.3655 4.3916 4.3481 03月19日 17:24 走势  提醒 
 交通银行 新西兰元 4.332 4.1928 4.3666 4.3666 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 招商银行 新西兰元 4.3301 4.1932 4.3649 4.3649 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 新西兰元 4.337558 4.198199 4.372398 4.372398 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 广发银行 新西兰元 4.334 4.1941 4.37 4.37 4.3484 03月19日 17:21 走势  提醒 
 兴业银行 新西兰元 4.3289 4.1942 4.3637 4.3637 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 新西兰元 4.3316 4.1883 4.3619 4.3619 4.346 03月19日 17:28 走势  提醒 
 浙商银行 新西兰元 4.3296 4.1849 4.3636 4.3636 4.3466 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 土耳其里拉 0.2218 0.2109 0.2236 0.2567 0.2201 03月19日 17:15 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 挪威克朗 0.6701 0.6573 0.6755 0.6787 0.6683 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 挪威克朗 0.6704 0.6551 0.6749 0.6749 0.6723 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 挪威克朗 0.6701 0.651 0.6752 0.6752 0.6725 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 挪威克朗 0.66946 0.64795 0.67484 0.67484 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 挪威克朗 0.6699 0.6483 0.6751 0.6751 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 中国光大银行 挪威克朗 0.670685 0.649137 0.676073 0.676073 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 广发银行 挪威克朗 0.6703 0.6487 0.6759 0.6759 0.6726 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 挪威克朗 0.6703 0.6515 0.6758 0.6758 0.673 03月19日 17:30 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 卢布 0.0765 0.0763 0.0797 0.0832 0.078 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 卢布 0.0761 0.0758 0.0805 0.0805 0.078 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 卢布 0.0777 0.0751 0.0785 0.0785 0.0781 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 印尼盾 0.000456 0.000442 0.000461 0.000477 0.000459 03月19日 17:15 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 丹麦克朗 1.0432 1.0233 1.0516 1.0566 1.0354 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 丹麦克朗 1.0439 1.0201 1.051 1.051 1.0469 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 丹麦克朗 1.0435 1.0137 1.0514 1.0514 1.0472 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 丹麦克朗 1.04281 1.00931 1.05119 1.05119 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 丹麦克朗 1.0433 1.0097 1.0515 1.0515 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 中国光大银行 丹麦克朗 1.043102 1.009589 1.05148 1.05148 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 广发银行 丹麦克朗 1.0438 1.0101 1.0525 1.0525 1.0473 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 丹麦克朗 1.0429 1.0052 1.0513 1.0513 1.0471 03月19日 17:30 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 印度卢比 -- 0.081569 -- 0.091983 0.086812 03月19日 17:15 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 沙特亚尔 -- 1.8667 -- 1.9735 1.8978 03月19日 17:15 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 瑞士法郎 8.079 7.925 8.1358 8.1585 8.0266 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 瑞士法郎 8.0812 7.8972 8.1363 8.1363 8.1047 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 瑞士法郎 8.0791 7.8481 8.1399 8.1399 8.1075 03月19日 17:24 走势  提醒 
 中国农业银行 瑞士法郎 8.07238 7.81303 8.13722 8.13722 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 瑞士法郎 8.0776 7.8181 8.1424 8.1424 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 招商银行 瑞士法郎 8.0727 7.8174 8.1375 8.1375 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 中国光大银行 瑞士法郎 8.081212 7.821575 8.146122 8.146122 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 华夏银行 瑞士法郎 8.0726 7.904 8.1407 8.1407 8.1066 03月19日 17:15 走势  提醒 
 广发银行 瑞士法郎 8.0797 7.8188 8.1468 8.1468 8.1065 03月19日 17:21 走势  提醒 
 浦发银行 瑞士法郎 8.0779 7.8508 8.1429 8.1429 8.1104 03月19日 17:30 走势  提醒 
 兴业银行 瑞士法郎 8.0715 7.8203 8.1363 8.1363 -- 03月19日 17:29 走势  提醒 
 平安银行 瑞士法郎 8.078 7.8109 8.1313 8.1313 8.1048 03月19日 17:28 走势  提醒 
 浙商银行 瑞士法郎 8.0785 7.8674 8.1325 8.1325 8.1055 03月19日 17:28 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 澳门元 0.8924 0.8845 0.896 0.9052 0.8944 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 澳门元 0.8919 0.8865 0.8956 0.8956 0.8936 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 澳门元 0.8914 0.861 0.895 0.9254 0.8932 03月19日 17:23 走势  提醒 
 中国农业银行 澳门元 0.89315 0.861 0.89315 0.89315 -- 03月19日 17:30 走势  提醒 
 交通银行 澳门元 0.8921 0.8849 0.8955 0.8955 -- 03月19日 17:25 走势  提醒 
 中国光大银行 澳门元 0.891009 0.883867 0.894581 0.894581 -- 03月19日 17:10 走势  提醒 
 广发银行 澳门元 0.8924 0.8623 0.8962 0.8962 0.8936 03月19日 17:21 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 南非兰特 0.3776 0.3486 0.3802 0.4099 0.3752 03月19日 17:15 走势  提醒 
 中国工商银行 南非兰特 0.3771 0.3683 0.3811 0.3811 0.3788 03月19日 17:29 走势  提醒 
 中国建设银行 南非兰特 0.3767 0.3665 0.3805 0.3907 0.3786 03月19日 17:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
