银行外汇牌价  -  美元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 盛京   汇率:  7.251400 1000人民币可以购买137.90美元现钞/现汇
结钞最优: 东莞   汇率:  7.211100 1000美元现钞可结钞为7211.10人民币
结汇最优: 宁波   汇率:  7.231400 1000美元现汇可结汇为7231.40人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  7.229400  7.192300  7.258200  7.258200 04月19日 14:50 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  7.228900  7.182600  7.256400  7.256400 04月19日 14:55 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  7.228400  7.175500  7.258100  7.258100 04月19日 14:54 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  7.229060  7.168240  7.258030  7.258030 04月19日 14:56 走势  提醒 
 交通银行 全国性  7.229300  7.170600  7.258200  7.258200 04月19日 14:50 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  7.227500  7.174500  7.255800  7.255800 04月19日 14:56 走势  提醒 
 招商银行 全国性  7.230600  7.171600  7.262100  7.262100 04月19日 14:56 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  7.228965  7.168145  7.257927  7.257927 04月19日 14:45 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  7.226600  7.168000  7.257100  7.257100 04月19日 14:45 走势  提醒 
 广发银行 全国性  7.230900  7.204100  7.261700  7.261700 04月19日 14:43 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  7.226900  7.167700  7.257600  7.257600 04月19日 14:50 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  7.226800  7.168200  7.254400  7.255100 04月19日 14:55 走势  提醒 
 中信银行 全国性  7.229700  7.179700  7.260600  7.260600 04月19日 14:55 走势  提醒 
 平安银行 全国性  7.228403  7.170675  7.258113  7.258113 04月19日 14:55 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  7.228100  7.170100  7.254200  7.254200 04月19日 14:55 走势  提醒 
 渤海银行 全国性  7.226000  7.168000  7.254900  7.254900 04月19日 14:56 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  7.229700  7.175100  7.256900  7.256900 04月19日 14:56 走势  提醒 
 南京银行 地方性  7.228000  7.175000  7.257000  7.259000 04月19日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  7.231400  7.170400  7.262900  7.262900 04月19日 00:00 走势  提醒 
 重庆银行 地方性  7.226200  7.168300  7.255200  7.255200 04月19日 14:05 走势  提醒 
 成都银行 地方性  7.228300  7.175700  7.253500  7.253500 04月19日 14:55 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  7.226000  7.168100  7.256300  7.256300 04月19日 14:57 走势  提醒 
 上海银行 地方性  7.228900  7.167400  7.260600  7.260600 04月19日 14:50 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  7.226900  7.172400  7.251400  7.251400 04月19日 14:53 走势  提醒 
 郑州银行 地方性  7.226000  7.168100  7.255200  7.255200 04月19日 00:00 走势  提醒 
 北京银行 地方性  7.224800  7.174500  7.256100  7.256100 04月19日 14:55 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  7.230800  7.173100  7.260300  7.260300 04月19日 14:54 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  7.226300  7.170400  7.254300  7.254300 04月19日 14:54 走势  提醒 
 重庆三峡银行 地方性  7.228800  7.192000  7.257700  7.257700 04月19日 14:03 走势  提醒 
 厦门银行 地方性  7.228100  7.170200  7.257100  7.257100 04月19日 14:57 走势  提醒 
 天津银行 地方性  7.225900  7.168000  7.254900  7.254900 04月19日 13:28 走势  提醒 
 锦州银行 地方性  7.225570  7.167650  7.254530  7.254530 04月19日 14:50 走势  提醒 
 广州银行 地方性  7.225900  7.168000  7.254900  7.254900 04月19日 14:51 走势  提醒 
 湖南银行 地方性  7.225500  7.168700  7.255100  7.255100 04月19日 14:38 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  7.225400  7.168200  7.258000  7.258000 04月19日 14:50 走势  提醒 
 顺德农商银行 地方性  7.228700  7.169600  7.256500  7.256500 04月19日 14:56 走势  提醒 
 深圳农商银行 地方性  7.224500  7.166600  7.253500  7.253500 04月19日 14:53 走势  提醒 
 东莞银行 地方性  7.227100  7.211100  7.255400  7.255400 04月19日 14:55 走势  提醒 
 浙江民泰商业银行 地方性  7.229400  7.192300  7.258200  7.258200 04月19日 14:38 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  7.205953  --  7.280753  -- 04月19日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  7.205161  7.165551  7.277544  7.277544 04月19日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  7.202000  7.141000  7.282000  7.282000 04月19日 09:34 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准