澳大利亚元    一站式汇率  

货币 选择
日期
各大全国性银行实时外汇牌价
购汇/钞最优: 浦发   汇率:  4.653900 1000人民币可以购买214.87澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 中行   汇率:  4.536200 1000澳大利亚元现钞可结钞为4536.20人民币
结汇最优: 工行   汇率:  4.625900 1000澳大利亚元现汇可结汇为4625.90人民币
按城市查询: 北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    更多...
历史综合最优: 结汇   结钞   购汇   购钞
排序 (按最优汇率在前):  结汇     结钞     购汇     购钞
 银行 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  4.625400  4.536200  4.656400  4.669800  4.587000 04月19日 14:50 走势  提醒 
 中国工商银行  4.625900  4.520600  4.657500  4.657500  4.639400 04月19日 14:55 走势  提醒 
 中国建设银行  4.623300  4.491000  4.658100  4.658100  4.639500 04月19日 14:54 走势  提醒 
 中国农业银行  4.621940  4.473440  4.659060  4.659060  -- 04月19日 14:56 走势  提醒 
 交通银行  4.624600  4.492300  4.657000  4.657000  -- 04月19日 14:50 走势  提醒 
 邮储银行  4.621700  4.481200  4.658400  4.658400  4.658400 04月19日 14:56 走势  提醒 
 招商银行  4.624100  4.477900  4.661300  4.661300  -- 04月19日 14:56 走势  提醒 
 中国光大银行  4.622916  4.474389  4.660048  4.660048  -- 04月19日 14:45 走势  提醒 
 华夏银行  4.624900  4.523200  4.660200  4.660200  4.642500 04月19日 14:45 走势  提醒 
 广发银行  4.622800  4.473500  4.661200  4.661200  4.638100 04月19日 14:43 走势  提醒 
 浦发银行  4.616700  4.486900  4.653900  4.653900  4.635300 04月19日 14:50 走势  提醒 
 兴业银行  4.621200  4.477400  4.658400  4.658400  -- 04月19日 14:55 走势  提醒 
 平安银行  4.625700  4.472700  4.656100  4.656100  4.639700 04月19日 14:55 走势  提醒 
 恒丰银行  4.621800  4.445800  4.657800  4.657800  4.639800 04月19日 14:55 走势  提醒 
 浙商银行  4.622600  4.468900  4.659600  4.659600  4.641100 04月19日 14:56 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准
手机支付汇率
组织 交易货币 汇率 发布日期 计算
支付宝   澳大利亚元 4.676410 04月19日 消费1000澳大利亚元 = 4676.41人民币
卡组织汇率
卡组织 基准货币 交易货币 汇率 发布日期 计算 详细
中国银联   人民币   澳大利亚元 4.648200 04月19日 消费1000澳大利亚元 = 4648.20人民币 (无手续费) 查看 
Visa   美元   澳大利亚元 0.645899 04月19日 消费1000澳大利亚元 = 645.90美元 ≈ 4687.60人民币 (不计手续费) --
MasterCard   美元   澳大利亚元 0.645900 04月18日 消费1000澳大利亚元 = 645.90美元 ≈ 4687.60人民币 (不计手续费) --
JCB   美元   澳大利亚元 0.642799 04月19日 消费1000澳大利亚元 = 642.80美元 ≈ 4665.10人民币 (不计手续费) --
   更精确比较请见出国该刷哪张卡?
中国人民银行中间价
货币 中间价 发布日期 发布者 走势图
澳大利亚元 4.587000 04月19日 央行 走势