中国银行丹麦克朗现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0158 (-1.50%)
最高 1.0585 (0.52%)
最低 1.0358 (-1.63%)
平均 1.048344 (-0.44%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-19 1.0372 -1.50%
2024-04-18 1.0385 -1.38%
2024-04-17 1.037 -1.52%
2024-04-16 1.0358 -1.63%
2024-04-15 1.0369 -1.53%
2024-04-14 1.0374 -1.48%
2024-04-13 1.0374 -1.48%
2024-04-12 1.0376 -1.46%
2024-04-11 1.0445 -0.81%
2024-04-10 1.0458 -0.68%
2024-04-09 1.057 0.38%
2024-04-08 1.0564 0.32%
2024-04-07 1.0554 0.23%
2024-04-06 1.0557 0.26%
2024-04-05 1.0521 -0.09%
2024-04-04 1.0585 0.52%
2024-04-03 1.0542 0.11%
2024-04-02 1.0491 -0.37%
2024-04-01 1.0448 -0.78%
2024-03-31 1.0501 -0.28%
2024-03-30 1.0501 -0.28%
2024-03-29 1.0493 -0.35%
2024-03-28 1.0506 -0.23%
2024-03-27 1.0531 0.01%
2024-03-26 1.0535 0.05%
2024-03-25 1.0526 -0.04%
2024-03-24 1.0527 -0.03%
2024-03-23 1.0527 -0.03%
2024-03-22 1.0533 0.03%
2024-03-21 1.0525 -0.05%
2024-03-20 1.0522 -0.08%
2024-03-19 1.053 --