中国建设银行马来西亚元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0072 (-0.47%)
最高 1.5451 (0.57%)
最低 1.5258 (-0.69%)
平均 1.537991 (0.10%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-19 1.5292 -0.47%
2024-04-18 1.5285 -0.51%
2024-04-17 1.5261 -0.67%
2024-04-16 1.5258 -0.69%
2024-04-15 1.5299 -0.42%
2024-04-14 1.5336 -0.18%
2024-04-13 1.5336 -0.18%
2024-04-12 1.5326 -0.25%
2024-04-11 1.5399 0.23%
2024-04-10 1.5387 0.15%
2024-04-09 1.5382 0.12%
2024-04-08 1.5369 0.03%
2024-04-07 1.5376 0.08%
2024-04-06 1.5398 0.22%
2024-04-05 1.5398 0.22%
2024-04-04 1.5424 0.39%
2024-04-03 1.5365 0.01%
2024-04-02 1.537 0.04%
2024-04-01 1.5445 0.53%
2024-03-31 1.5451 0.57%
2024-03-30 1.5451 0.57%
2024-03-29 1.544 0.49%
2024-03-28 1.5423 0.38%
2024-03-27 1.5421 0.37%
2024-03-26 1.5447 0.54%
2024-03-25 1.542 0.36%
2024-03-24 1.5424 0.39%
2024-03-23 1.5424 0.39%
2024-03-22 1.5414 0.33%
2024-03-21 1.5424 0.39%
2024-03-20 1.5348 -0.10%
2024-03-19 1.5364 --