恒丰银行欧元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.1085 (-1.38%)
最高 7.8791 (0.47%)
最低 7.7196 (-1.56%)
平均 7.809109 (-0.42%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-19 7.7335 -1.38%
2024-04-18 7.7408 -1.29%
2024-04-17 7.7283 -1.45%
2024-04-16 7.7196 -1.56%
2024-04-15 7.7289 -1.44%
2024-04-14 7.7477 -1.20%
2024-04-13 7.7477 -1.20%
2024-04-12 7.7477 -1.20%
2024-04-11 7.7852 -0.72%
2024-04-10 7.7896 -0.67%
2024-04-09 7.8761 0.43%
2024-04-08 7.8791 0.47%
2024-04-07 7.8751 0.42%
2024-04-06 7.8258 -0.21%
2024-04-05 7.8258 -0.21%
2024-04-04 7.8268 -0.19%
2024-04-03 7.8279 -0.18%
2024-04-02 7.8188 -0.30%
2024-04-01 7.7844 -0.73%
2024-03-31 7.8187 -0.30%
2024-03-30 7.8187 -0.30%
2024-03-29 7.8185 -0.30%
2024-03-28 7.8406 -0.02%
2024-03-27 7.8456 0.05%
2024-03-26 7.8488 0.09%
2024-03-25 7.8397 -0.03%
2024-03-24 7.8432 0.02%
2024-03-23 7.8432 0.02%
2024-03-22 7.8432 0.02%
2024-03-21 7.842 --
2024-03-20 7.8385 -0.04%
2024-03-19 7.842 --