华夏银行美元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0388 (0.54%)
最高 7.2554 (0.55%)
最低 7.2148 (-0.01%)
平均 7.244823 (0.40%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-18 7.2546 0.54%
2024-04-17 7.2554 0.55%
2024-04-16 7.255 0.54%
2024-04-15 7.2552 0.55%
2024-04-14 7.254 0.53%
2024-04-13 7.254 0.53%
2024-04-12 7.2541 0.53%
2024-04-11 7.2538 0.53%
2024-04-10 7.2493 0.46%
2024-04-09 7.2499 0.47%
2024-04-08 7.2496 0.47%
2024-04-07 7.2504 0.48%
2024-04-06 7.2504 0.48%
2024-04-05 7.2504 0.48%
2024-04-04 7.2504 0.48%
2024-04-03 7.2524 0.51%
2024-04-02 7.2526 0.51%
2024-04-01 7.2471 0.43%
2024-03-31 7.2379 0.31%
2024-03-30 7.2379 0.31%
2024-03-29 7.2369 0.29%
2024-03-28 7.2455 0.41%
2024-03-27 7.2437 0.39%
2024-03-26 7.2353 0.27%
2024-03-25 7.2293 0.19%
2024-03-24 7.2461 0.42%
2024-03-23 7.2461 0.42%
2024-03-22 7.246 0.42%
2024-03-21 7.2156 -0.00%
2024-03-20 7.2148 -0.01%
2024-03-19 7.2158 --