出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 兴业Visa美元全币种卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.2525 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
2 建行Visa美元全币种卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.2556 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
3 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.2557 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
4 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.00024704 0.25 USD 0  7.25713 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
5 平安Visa美元白金卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.257614 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
6 中行Visa美元全币种卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.2582 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
7 浦发Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.259 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
8 上海Visa美元全币种卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.2597 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
9 招商Visa美元全币种卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.2611 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
10 广发Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.2613 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
11 中信Visa美元全币通卡 0.00024704 0.25 USD 0  7.2632 1000 KHR = 0.25 USD1.79 RMB
12 兴业万事达美元全币种卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.2525 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
13 邮政万事达美元全币种卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.255 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
14 建行万事达美元全币种卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.2556 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
15 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.2557 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
16 交行环球卡精英版(万事达) 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.2566 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
17 农行全球支付万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.25713 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
18 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0002329 * 0.23 EUR 0  7.71877 1000 KHR = 0.23 EUR1.80 RMB
19 平安万事达美元白金卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.257614 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
20 中行万事达美元全币种卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.2582 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
21 浦发万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.259 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
22 招商万事达美元全币种卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.2611 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
23 广发万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.2613 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
24 中信万事达美元钛金卡 0.0002477 * 0.25 USD 0  7.2632 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
25 浦发JCB美元信用卡 0.0002482 * 0.25 USD 0  7.259 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
26 中国银联信用卡/借记卡 0.00180169 * 不需要 0 不需要 1000 KHR = 1.80 RMB
27 招商JCB美元全币种卡 0.0002482 * 0.25 USD 0  7.2611 1000 KHR = 0.25 USD1.80 RMB
28 中行JCB招财猫日元信用卡 0.03836548 * 38.37 JPY 0  0.047083 1000 KHR = 38.37 JPY1.81 RMB
29 工行JCB单标识信用卡 0.03836548 * 38.37 JPY 0  0.04712 1000 KHR = 38.37 JPY1.81 RMB
30 工行Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2557 1000 KHR = 0.25 USD1.81 RMB
31 农行Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.0%) 7.25713 1000 KHR = 0.25 USD1.81 RMB
32 上海Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2597 1000 KHR = 0.25 USD1.81 RMB
33 华夏Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2553 1000 KHR = 0.25 USD1.81 RMB
34 上海万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2597 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
35 华夏万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2553 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
36 工行万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2557 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
36 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2557 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
38 农行万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.1%) 7.25713 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
39 兴业Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2525 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
40 建行Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2556 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
41 交行Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2566 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
42 平安Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.257614 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
43 中行Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2582 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
44 招商Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2611 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
45 中信Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2632 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
46 光大Visa美元卡 0.00024704 0.25 USD 0.00 USD (1.7%) 7.256123 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
47 兴业万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2525 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
48 建行万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2556 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
49 交行万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2566 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
50 平安万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.257614 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
51 中行万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2582 1000 KHR = 0.25 USD1.82 RMB
52 招商万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2611 1000 KHR = 0.25 USD1.83 RMB
53 中信万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2632 1000 KHR = 0.25 USD1.83 RMB
54 光大万事达美元卡 0.0002477 * 0.25 USD 0.00 USD (1.7%) 7.256123 1000 KHR = 0.25 USD1.83 RMB
55 平安JCB美元卡 0.0002482 * 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.257614 1000 KHR = 0.25 USD1.83 RMB
56 招商JCB美元卡 0.0002482 * 0.25 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2611 1000 KHR = 0.25 USD1.83 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由柬埔寨瑞尔转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。