1967年世界各国GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 2.31万亿 (2,308,597,009,339)  
1 美国 美洲 8617.00亿 (861,700,000,000) 37.3257%
欧盟地区 5473.29亿 (547,329,116,750) 23.7083%
2 日本 亚洲 1237.82亿 (123,781,880,217) 5.3618%
3 法国 欧洲 1189.73亿 (118,972,977,486) 5.1535%
4 英国 欧洲 1131.17亿 (113,116,888,210) 4.8998%
5 意大利 欧洲 811.33亿 (81,133,120,065) 3.5144%
6 中国 亚洲 728.81亿 (72,881,364,882) 3.1570%
7 加拿大 美洲 656.69亿 (65,668,655,501) 2.8445%
8 印度 亚洲 501.35亿 (50,134,942,204) 2.1717%
9 西班牙 欧洲 316.47亿 (31,647,119,228) 1.3708%
10 巴西 美洲 310.86亿 (31,086,389,194) 1.3465%
11 澳大利亚 大洋洲 304.43亿 (30,442,724,870) 1.3187%
12 瑞典 欧洲 292.76亿 (29,275,995,674) 1.2681%
13 墨西哥 美洲 265.60亿 (26,560,000,000) 1.1505%
14 荷兰 欧洲 250.88亿 (25,087,562,181) 1.0867%
15 阿根廷 美洲 242.57亿 (24,256,667,553) 1.0507%
16 比利时 欧洲 199.92亿 (19,992,040,788) 0.8660%
17 瑞士 欧洲 177.40亿 (17,740,013,179) 0.7684%
18 南非 非洲 158.21亿 (15,821,393,671) 0.6853%
19 土耳其 欧洲 156.44亿 (15,644,444,444) 0.6777%
20 丹麦 欧洲 130.59亿 (13,059,064,374) 0.5657%
21 奥地利 欧洲 115.79亿 (11,579,431,668) 0.5016%
22 挪威 欧洲 95.14亿 (9,514,496,703) 0.4121%
23 芬兰 欧洲 93.69亿 (9,368,954,010) 0.4058%
24 希腊 欧洲 92.76亿 (9,275,600,800) 0.4018%
25 委内瑞拉 美洲 92.50亿 (9,250,000,000) 0.4007%
26 菲律宾 亚洲 77.25亿 (7,724,873,935) 0.3346%
27 伊朗 亚洲 75.55亿 (7,555,383,690) 0.3273%
28 巴基斯坦 亚洲 74.65亿 (7,464,510,709) 0.3233%
29 孟加拉 亚洲 72.54亿 (7,253,575,687) 0.3142%
30 智利 美洲 70.57亿 (7,057,478,295) 0.3057%
31 秘鲁 美洲 61.94亿 (6,194,340,079) 0.2683%
32 新西兰 大洋洲 59.61亿 (5,961,418,093) 0.2582%
33 哥伦比亚 美洲 58.25亿 (5,825,170,438) 0.2523%
34 葡萄牙 欧洲 57.40亿 (5,740,241,165) 0.2486%
35 印尼 亚洲 56.68亿 (5,667,756,627) 0.2455%
36 泰国 亚洲 56.38亿 (5,638,461,442) 0.2442%
37 埃及 非洲 56.05亿 (5,605,484,298) 0.2428%
38 尼日利亚 非洲 52.03亿 (5,203,237,918) 0.2254%
39 韩国 亚洲 48.56亿 (4,855,892,445) 0.2103%
40 以色列 亚洲 40.30亿 (4,030,000,000) 0.1746%
41 波多黎各 美洲 35.33亿 (3,532,700,000) 0.1530%
42 刚果(金) 非洲 33.84亿 (3,384,063,371) 0.1466%
43 阿尔及利亚 非洲 33.71亿 (3,370,870,376) 0.1460%
44 爱尔兰 欧洲 33.44亿 (3,343,636,773) 0.1448%
45 马来西亚 亚洲 31.89亿 (3,188,924,677) 0.1381%
46 摩洛哥 非洲 30.46亿 (3,046,345,314) 0.1320%
47 香港 亚洲 26.92亿 (2,692,474,989) 0.1166%
48 厄瓜多尔 美洲 25.54亿 (2,553,595,172) 0.1106%
49 科威特 亚洲 24.42亿 (2,441,599,023) 0.1058%
50 斯里兰卡 亚洲 18.59亿 (1,859,465,020) 0.0805%
51 加纳 非洲 17.49亿 (1,748,837,209) 0.0758%
52 阿富汗 亚洲 16.73亿 (1,673,333,417) 0.0725%
53 缅甸 亚洲 16.49亿 (1,649,446,564) 0.0714%
54 苏丹 非洲 16.08亿 (1,608,333,333) 0.0697%
55 乌拉圭 美洲 15.97亿 (1,597,142,857) 0.0692%
56 危地马拉 美洲 14.54亿 (1,453,500,000) 0.0630%
57 叙利亚 亚洲 14.44亿 (1,443,717,801) 0.0625%
58 津巴布韦 非洲 13.97亿 (1,397,002,000) 0.0605%
59 赞比亚 非洲 13.68亿 (1,368,000,000) 0.0593%
60 新加坡 亚洲 12.38亿 (1,238,035,815) 0.0536%
61 肯尼亚 非洲 12.33亿 (1,232,559,506) 0.0534%
62 牙买加 美洲 11.48亿 (1,148,014,310) 0.0497%
63 突尼斯 非洲 10.86亿 (1,085,714,285) 0.0470%
64 玻利维亚 美洲 10.84亿 (1,084,059,814) 0.0470%
65 科特迪瓦 非洲 10.83亿 (1,082,922,725) 0.0469%
66 多米尼加 美洲 10.35亿 (1,034,800,000) 0.0448%
67 巴拿马 美洲 10.34亿 (1,034,376,400) 0.0448%
68 塞内加尔 非洲 9.85亿 (984,605,369) 0.0426%
69 萨尔瓦多 美洲 9.76亿 (976,200,000) 0.0423%
70 卢森堡 欧洲 9.75亿 (974,721,762) 0.0422%
71 乌干达 非洲 9.67亿 (967,240,655) 0.0419%
72 柬埔寨 亚洲 9.63亿 (962,857,134) 0.0417%
73 马达加斯加 非洲 9.56亿 (956,436,932) 0.0414%
74 喀麦隆 非洲 9.36亿 (936,175,260) 0.0406%
75 尼泊尔 亚洲 8.42亿 (841,974,025) 0.0365%
76 特立尼达和多巴哥 美洲 7.62亿 (761,981,474) 0.0330%
77 哥斯达黎加 美洲 6.99亿 (699,456,618) 0.0303%
78 尼日尔 非洲 6.66亿 (665,586,872) 0.0288%
79 尼加拉瓜 美洲 6.57亿 (657,140,010) 0.0285%
80 约旦 亚洲 6.32亿 (631,679,747) 0.0274%
81 冰岛 欧洲 6.21亿 (621,225,962) 0.0269%
82 洪都拉斯 美洲 5.98亿 (598,100,000) 0.0259%
83 巴拉圭 美洲 4.93亿 (492,674,603) 0.0213%
84 布基纳法索 非洲 4.51亿 (450,753,923) 0.0195%
85 乍得 非洲 4.50亿 (449,826,322) 0.0195%
86 巴布亚新几内亚 大洋洲 4.42亿 (441,728,182) 0.0191%
87 巴哈马 美洲 3.90亿 (390,196,078) 0.0169%
88 海地 美洲 3.69亿 (369,124,199) 0.0160%
89 塞拉利昂 非洲 3.49亿 (348,895,027) 0.0151%
90 贝宁 非洲 3.06亿 (306,221,953) 0.0133%
91 马里 非洲 2.75亿 (275,494,477) 0.0119%
92 索马里 非洲 2.72亿 (271,781,886) 0.0118%
93 加蓬 非洲 2.72亿 (271,543,680) 0.0118%
94 马拉维 非洲 2.70亿 (269,814,968) 0.0117%
95 利比里亚 非洲 2.61亿 (261,024,300) 0.0113%
96 圭亚那 美洲 2.50亿 (250,176,470) 0.0108%
97 刚果(布) 非洲 2.37亿 (237,397,428) 0.0103%
98 多哥 非洲 2.32亿 (231,706,439) 0.0100%
99 法属波利尼西亚 大洋洲 2.21亿 (220,984,367) 0.0096%
100 苏里南 美洲 2.21亿 (220,700,000) 0.0096%
101 毛里塔尼亚 非洲 1.91亿 (191,221,776) 0.0083%
102 新喀里多尼亚 大洋洲 1.80亿 (180,036,767) 0.0078%
103 布隆迪 非洲 1.78亿 (178,297,142) 0.0077%
104 中非 非洲 1.64亿 (163,820,513) 0.0071%
105 斐济群岛 大洋洲 1.63亿 (162,625,885) 0.0070%
106 卢旺达 非洲 1.60亿 (159,560,018) 0.0069%
107 百慕大 美洲 1.55亿 (155,102,980) 0.0067%
108 文莱 亚洲 1.39亿 (139,029,537) 0.0060%
109 阿曼 亚洲 1.07亿 (107,151,832) 0.0046%
110 斯威士兰 非洲 7476万 (74,759,970) 0.0032%
111 赤道几内亚 非洲 7232万 (72,317,446) 0.0031%
112 法罗群岛 欧洲 6623万 (66,225,403) 0.0029%
113 莱索托 非洲 5926万 (59,261,976) 0.0026%
114 博茨瓦纳 非洲 5864万 (58,642,354) 0.0025%
115 伯利兹 美洲 4743万 (47,431,255) 0.0021%
116 冈比亚 非洲 4670万 (46,695,006) 0.0020%
117 所罗门群岛 大洋洲 2520万 (25,203,524) 0.0011%
118 圣基茨和尼维斯 美洲 1674万 (16,742,338) 0.0007%
119 塞舌尔 非洲 1663万 (16,632,032) 0.0007%
120 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1584万 (15,835,106) 0.0007%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲