1969年世界各国GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 2.75万亿 (2,745,215,843,083)  
1 美国 美洲 1.02万亿 (1,019,900,000,000) 37.1519%
欧盟地区 6535.15亿 (653,515,378,763) 23.8056%
2 日本 亚洲 1722.04亿 (172,204,199,480) 6.2729%
3 法国 欧洲 1419.03亿 (141,903,068,680) 5.1691%
4 英国 欧洲 1164.65亿 (116,464,702,803) 4.2425%
5 意大利 欧洲 970.85亿 (97,085,082,807) 3.5365%
6 中国 亚洲 797.06亿 (79,705,614,854) 2.9034%
7 加拿大 美洲 791.48亿 (79,148,411,661) 2.8831%
8 印度 亚洲 584.48亿 (58,447,995,017) 2.1291%
9 巴西 美洲 371.72亿 (37,171,640,818) 1.3541%
10 澳大利亚 大洋洲 366.83亿 (36,683,365,869) 1.3363%
11 西班牙 欧洲 360.39亿 (36,038,711,599) 1.3128%
12 荷兰 欧洲 340.36亿 (34,035,946,604) 1.2398%
13 瑞典 欧洲 337.38亿 (33,738,102,482) 1.2290%
14 墨西哥 美洲 324.80亿 (32,480,000,000) 1.1831%
15 阿根廷 美洲 312.56亿 (31,256,284,543) 1.1386%
16 比利时 欧洲 237.11亿 (23,710,735,894) 0.8637%
17 瑞士 欧洲 205.25亿 (20,524,886,616) 0.7477%
18 土耳其 欧洲 194.67亿 (19,466,666,666) 0.7091%
19 南非 非洲 192.57亿 (19,256,992,297) 0.7015%
20 丹麦 欧洲 154.15亿 (15,414,902,266) 0.5615%
21 奥地利 欧洲 135.83亿 (13,582,798,556) 0.4948%
22 希腊 欧洲 116.16亿 (11,615,657,031) 0.4231%
23 挪威 欧洲 110.63亿 (11,063,065,083) 0.4030%
24 委内瑞拉 美洲 102.85亿 (10,285,111,111) 0.3747%
25 芬兰 欧洲 100.71亿 (10,070,766,720) 0.3668%
26 伊朗 亚洲 97.43亿 (9,743,089,607) 0.3549%
27 菲律宾 亚洲 95.72亿 (9,571,800,652) 0.3487%
28 巴基斯坦 亚洲 86.83亿 (8,683,116,337) 0.3163%
29 孟加拉 亚洲 84.71亿 (8,471,006,437) 0.3086%
30 智利 美洲 83.60亿 (8,359,596,194) 0.3045%
31 印尼 亚洲 83.37亿 (8,337,423,312) 0.3037%
32 韩国 亚洲 76.79亿 (7,678,698,837) 0.2797%
33 葡萄牙 欧洲 69.69亿 (6,969,025,825) 0.2539%
34 泰国 亚洲 66.95亿 (6,695,336,567) 0.2439%
35 尼日利亚 非洲 66.34亿 (6,634,317,346) 0.2417%
36 埃及 非洲 65.24亿 (6,524,455,205) 0.2377%
37 哥伦比亚 美洲 64.50亿 (6,450,175,213) 0.2350%
38 秘鲁 美洲 64.21亿 (6,420,909,789) 0.2339%
39 新西兰 大洋洲 57.62亿 (5,761,588,761) 0.2099%
40 以色列 亚洲 53.29亿 (5,329,333,333) 0.1941%
41 刚果(金) 非洲 50.32亿 (5,032,434,970) 0.1833%
42 沙特阿拉伯 亚洲 44.86亿 (4,485,777,644) 0.1634%
43 波多黎各 美洲 44.61亿 (4,460,700,000) 0.1625%
44 阿尔及利亚 非洲 42.57亿 (4,257,253,264) 0.1551%
45 爱尔兰 欧洲 37.87亿 (3,787,077,343) 0.1380%
46 马来西亚 亚洲 36.65亿 (3,664,552,041) 0.1335%
47 摩洛哥 非洲 36.52亿 (3,651,622,668) 0.1330%
48 香港 亚洲 31.90亿 (3,189,740,055) 0.1162%
49 厄瓜多尔 美洲 31.12亿 (3,112,165,727) 0.1134%
50 伊拉克 亚洲 30.08亿 (3,007,758,796) 0.1096%
51 科威特 亚洲 27.69亿 (2,769,198,892) 0.1009%
52 缅甸 亚洲 20.22亿 (2,021,882,072) 0.0737%
53 乌拉圭 美洲 20.04亿 (2,004,435,483) 0.0730%
54 赞比亚 非洲 19.66亿 (1,965,714,285) 0.0716%
55 斯里兰卡 亚洲 19.66亿 (1,965,546,218) 0.0716%
56 加纳 非洲 19.62亿 (1,961,764,705) 0.0715%
57 苏丹 非洲 18.49亿 (1,848,563,218) 0.0673%
58 叙利亚 亚洲 17.97亿 (1,796,596,910) 0.0654%
59 津巴布韦 非洲 17.48亿 (1,747,998,800) 0.0637%
60 危地马拉 美洲 17.15亿 (1,715,399,900) 0.0625%
61 新加坡 亚洲 16.60亿 (1,659,893,767) 0.0605%
62 肯尼亚 非洲 14.58亿 (1,458,379,416) 0.0531%
63 阿富汗 亚洲 14.09亿 (1,408,888,922) 0.0513%
64 科特迪瓦 非洲 13.61亿 (1,361,360,291) 0.0496%
65 突尼斯 非洲 12.90亿 (1,289,904,761) 0.0470%
66 卢森堡 欧洲 12.35亿 (1,234,878,980) 0.0450%
67 多米尼加 美洲 12.30亿 (1,230,500,000) 0.0448%
68 巴拿马 美洲 12.21亿 (1,221,305,700) 0.0445%
69 牙买加 美洲 11.91亿 (1,191,239,047) 0.0434%
70 乌干达 非洲 11.69亿 (1,168,556,628) 0.0426%
71 喀麦隆 非洲 11.01亿 (1,100,551,488) 0.0401%
72 马达加斯加 非洲 10.56亿 (1,056,391,055) 0.0385%
73 萨尔瓦多 美洲 10.49亿 (1,049,400,000) 0.0382%
74 塞内加尔 非洲 9.84亿 (983,621,024) 0.0358%
75 柬埔寨 亚洲 9.79亿 (978,873,232) 0.0357%
76 玻利维亚 美洲 9.20亿 (920,333,333) 0.0335%
77 哥斯达黎加 美洲 8.54亿 (853,630,203) 0.0311%
78 尼泊尔 亚洲 7.89亿 (788,641,964) 0.0287%
79 特立尼达和多巴哥 美洲 7.79亿 (779,200,000) 0.0284%
80 尼加拉瓜 美洲 7.50亿 (750,000,002) 0.0273%
81 约旦 亚洲 6.99亿 (698,879,720) 0.0255%
82 洪都拉斯 美洲 6.68亿 (668,000,050) 0.0243%
83 尼日尔 非洲 6.26亿 (625,867,985) 0.0228%
84 巴拉圭 美洲 5.56亿 (556,293,650) 0.0203%
85 巴布亚新几内亚 大洋洲 5.51亿 (551,263,864) 0.0201%
86 巴哈马 美洲 5.28亿 (528,137,254) 0.0192%
87 布基纳法索 非洲 4.78亿 (478,298,645) 0.0174%
88 乍得 非洲 4.72亿 (471,635,621) 0.0172%
89 冰岛 欧洲 4.15亿 (414,709,311) 0.0151%
90 塞拉利昂 非洲 4.09亿 (408,853,541) 0.0149%
91 海地 美洲 3.92亿 (391,820,399) 0.0143%
92 马里 非洲 3.40亿 (339,913,867) 0.0124%
93 贝宁 非洲 3.31亿 (330,748,244) 0.0120%
94 加蓬 非洲 3.18亿 (318,124,701) 0.0116%
95 利比里亚 非洲 3.07亿 (306,961,800) 0.0112%
96 索马里 非洲 3.06亿 (306,357,284) 0.0112%
97 多哥 非洲 2.68亿 (267,732,473) 0.0098%
98 马拉维 非洲 2.66亿 (265,810,632) 0.0097%
99 刚果(布) 非洲 2.65亿 (265,040,036) 0.0097%
100 新喀里多尼亚 大洋洲 2.63亿 (263,108,841) 0.0096%
101 苏里南 美洲 2.60亿 (259,650,000) 0.0095%
102 圭亚那 美洲 2.49亿 (249,300,000) 0.0091%
103 法属波利尼西亚 大洋洲 2.43亿 (242,943,783) 0.0088%
104 阿曼 亚洲 2.40亿 (239,999,808) 0.0087%
105 毛里塔尼亚 非洲 2.00亿 (199,643,447) 0.0073%
106 布隆迪 非洲 1.90亿 (190,205,714) 0.0069%
107 卢旺达 非洲 1.89亿 (188,700,037) 0.0069%
108 中非 非洲 1.88亿 (188,039,210) 0.0068%
109 斐济群岛 大洋洲 1.82亿 (182,182,067) 0.0066%
110 百慕大 美洲 1.65亿 (164,900,000) 0.0060%
111 文莱 亚洲 1.61亿 (161,210,236) 0.0059%
112 斯威士兰 非洲 1.05亿 (105,419,957) 0.0038%
113 博茨瓦纳 非洲 7736万 (77,361,546) 0.0028%
114 法罗群岛 欧洲 7011万 (70,106,666) 0.0026%
115 赤道几内亚 非洲 6723万 (67,225,714) 0.0024%
116 莱索托 非洲 6597万 (65,967,973) 0.0024%
117 伯利兹 美洲 4740万 (47,399,905) 0.0017%
118 冈比亚 非洲 4517万 (45,168,072) 0.0016%
119 所罗门群岛 大洋洲 2861万 (28,606,411) 0.0010%
120 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1665万 (16,650,000) 0.0006%
121 塞舌尔 非洲 1645万 (16,452,028) 0.0006%
122 圣基茨和尼维斯 美洲 1585万 (15,850,000) 0.0006%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲