1979年世界各国GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 8.00万亿 (7,999,873,791,737)  
欧盟地区 2.95万亿 (2,952,640,055,239) 36.9086%
1 美国 美洲 2.63万亿 (2,627,333,000,000) 32.8422%
2 日本 亚洲 1.08万亿 (1,077,910,077,676) 13.4741%
3 德国 欧洲 8813.45亿 (881,345,176,608) 11.0170%
4 法国 欧洲 6139.53亿 (613,953,129,818) 7.6745%
5 英国 欧洲 4389.94亿 (438,994,070,309) 5.4875%
6 意大利 欧洲 3936.77亿 (393,677,161,500) 4.9210%
7 加拿大 美洲 2438.91亿 (243,891,124,295) 3.0487%
8 巴西 美洲 2213.38亿 (221,338,204,480) 2.7668%
9 西班牙 欧洲 2146.02亿 (214,601,955,875) 2.6826%
10 荷兰 欧洲 1796.69亿 (179,669,405,690) 2.2459%
11 中国 亚洲 1782.81亿 (178,280,594,413) 2.2285%
12 印度 亚洲 1529.92亿 (152,991,653,793) 1.9124%
13 澳大利亚 大洋洲 1348.98亿 (134,898,330,114) 1.6863%
14 墨西哥 美洲 1345.32亿 (134,531,900,898) 1.6817%
15 瑞典 欧洲 1233.86亿 (123,386,410,160) 1.5424%
16 比利时 欧洲 1163.15亿 (116,315,456,796) 1.4540%
17 沙特阿拉伯 亚洲 1118.58亿 (111,858,494,946) 1.3983%
18 瑞士 欧洲 1116.40亿 (111,640,341,011) 1.3955%
19 伊朗 亚洲 903.92亿 (90,391,877,325) 1.1299%
20 土耳其 欧洲 896.16亿 (89,616,129,032) 1.1202%
21 奥地利 欧洲 739.37亿 (73,937,296,963) 0.9242%
22 丹麦 欧洲 703.66亿 (70,366,241,969) 0.8796%
23 阿根廷 美洲 692.52亿 (69,252,328,951) 0.8657%
24 韩国 亚洲 669.47亿 (66,946,900,826) 0.8368%
25 南非 非洲 630.39亿 (63,038,658,088) 0.7880%
26 希腊 欧洲 544.82亿 (54,481,876,724) 0.6810%
27 挪威 欧洲 531.32亿 (53,132,244,623) 0.6642%
28 印尼 亚洲 514.00亿 (51,400,186,342) 0.6425%
29 委内瑞拉 美洲 483.11亿 (48,310,930,232) 0.6039%
30 尼日利亚 非洲 472.60亿 (47,259,911,894) 0.5908%
31 芬兰 欧洲 444.65亿 (44,465,255,686) 0.5558%
32 伊拉克 亚洲 378.16亿 (37,816,457,839) 0.4727%
33 阿尔及利亚 非洲 332.44亿 (33,243,706,859) 0.4156%
34 阿联酋 亚洲 312.26亿 (31,225,659,620) 0.3903%
35 菲律宾 亚洲 312.18亿 (31,218,296,292) 0.3902%
36 哥伦比亚 美洲 279.40亿 (27,940,411,250) 0.3493%
37 泰国 亚洲 273.72亿 (27,371,650,824) 0.3422%
38 葡萄牙 欧洲 266.23亿 (26,622,819,672) 0.3328%
39 科威特 亚洲 247.49亿 (24,749,063,922) 0.3094%
40 香港 亚洲 225.26亿 (22,526,184,533) 0.2816%
41 智利 美洲 218.06亿 (21,806,136,345) 0.2726%
42 以色列 亚洲 215.89亿 (21,589,200,000) 0.2699%
43 马来西亚 亚洲 212.13亿 (21,213,264,962) 0.2652%
44 新西兰 大洋洲 207.31亿 (20,731,243,113) 0.2591%
45 巴基斯坦 亚洲 196.88亿 (19,688,383,838) 0.2461%
46 古巴 美洲 195.84亿 (19,584,443,287) 0.2448%
47 爱尔兰 欧洲 183.19亿 (18,319,334,300) 0.2290%
48 埃及 非洲 180.21亿 (18,020,571,428) 0.2253%
49 秘鲁 美洲 159.54亿 (15,954,012,439) 0.1994%
50 摩洛哥 非洲 159.12亿 (15,911,994,817) 0.1989%
51 孟加拉 亚洲 155.65亿 (15,565,480,321) 0.1946%
52 刚果(金) 非洲 150.68亿 (15,068,422,236) 0.1884%
53 厄瓜多尔 美洲 141.75亿 (14,175,160,902) 0.1772%
54 波多黎各 美洲 127.50亿 (12,750,000,000) 0.1594%
55 叙利亚 亚洲 99.30亿 (9,929,681,528) 0.1241%
56 新加坡 亚洲 92.97亿 (9,296,921,723) 0.1162%
57 科特迪瓦 非洲 91.43亿 (9,142,933,955) 0.1143%
58 苏丹 非洲 84.22亿 (8,421,678,321) 0.1053%
59 突尼斯 非洲 71.89亿 (7,188,863,903) 0.0899%
60 乌拉圭 美洲 71.81亿 (7,181,487,624) 0.0898%
61 危地马拉 美洲 69.03亿 (6,902,600,200) 0.0863%
62 肯尼亚 非洲 62.34亿 (6,234,391,113) 0.0779%
63 喀麦隆 非洲 59.19亿 (5,919,002,982) 0.0740%
64 卡塔尔 亚洲 56.33亿 (5,632,962,996) 0.0704%
65 卢森堡 欧洲 55.17亿 (5,516,982,663) 0.0690%
66 多米尼加 美洲 54.99亿 (5,498,800,000) 0.0687%
67 津巴布韦 非洲 51.77亿 (5,177,459,400) 0.0647%
68 缅甸 亚洲 50.93亿 (5,093,478,602) 0.0637%
69 特立尼达和多巴哥 美洲 46.02亿 (4,602,416,625) 0.0575%
70 玻利维亚 美洲 45.10亿 (4,510,500,000) 0.0564%
71 哥斯达黎加 美洲 40.36亿 (4,035,519,323) 0.0504%
72 加纳 非洲 40.20亿 (4,020,227,920) 0.0503%
73 阿曼 亚洲 37.33亿 (3,733,352,634) 0.0467%
74 巴拿马 美洲 37.05亿 (3,704,551,600) 0.0463%
75 阿富汗 亚洲 36.98亿 (3,697,940,409) 0.0462%
76 萨尔瓦多 美洲 34.64亿 (3,463,639,900) 0.0433%
77 马达加斯加 非洲 34.64亿 (3,463,565,853) 0.0433%
78 巴拉圭 美洲 34.17亿 (3,416,777,777) 0.0427%
79 斯里兰卡 亚洲 33.65亿 (3,364,611,432) 0.0421%
80 赞比亚 非洲 33.55亿 (3,354,854,981) 0.0419%
81 约旦 亚洲 32.71亿 (3,271,368,780) 0.0409%
82 塞内加尔 非洲 32.27亿 (3,226,678,628) 0.0403%
83 加蓬 非洲 30.30亿 (3,030,251,120) 0.0379%
84 冰岛 欧洲 28.53亿 (2,853,435,053) 0.0357%
85 文莱 亚洲 28.04亿 (2,803,834,158) 0.0350%
86 牙买加 美洲 24.25亿 (2,425,064,229) 0.0303%
87 巴布亚新几内亚 大洋洲 22.94亿 (2,293,760,510) 0.0287%
88 洪都拉斯 美洲 22.51亿 (2,251,499,950) 0.0281%
89 乌干达 非洲 21.39亿 (2,139,025,000) 0.0267%
90 尼日尔 非洲 21.09亿 (2,109,277,665) 0.0264%
91 尼泊尔 亚洲 18.51亿 (1,851,250,008) 0.0231%
92 布基纳法索 非洲 17.48亿 (1,748,480,620) 0.0219%
93 马里 非洲 15.95亿 (1,595,422,955) 0.0199%
94 尼加拉瓜 美洲 15.68亿 (1,567,599,981) 0.0196%
95 塞浦路斯 欧洲 12.89亿 (1,288,715,209) 0.0161%
96 法属波利尼西亚 大洋洲 12.15亿 (1,215,032,463) 0.0152%
97 毛里求斯 非洲 12.11亿 (1,211,139,695) 0.0151%
98 摩纳哥 欧洲 12.10亿 (1,209,870,147) 0.0151%
99 刚果(布) 非洲 11.99亿 (1,198,749,667) 0.0150%
100 贝宁 非洲 11.86亿 (1,186,231,019) 0.0148%
101 巴哈马 美洲 11.40亿 (1,139,800,100) 0.0142%
102 卢旺达 非洲 11.09亿 (1,109,346,130) 0.0139%
103 塞拉利昂 非洲 11.09亿 (1,109,343,235) 0.0139%
104 海地 美洲 10.81亿 (1,080,600,000) 0.0135%
105 马拉维 非洲 10.58亿 (1,058,269,065) 0.0132%
106 新喀里多尼亚 大洋洲 10.47亿 (1,047,225,723) 0.0131%
107 斐济群岛 大洋洲 10.20亿 (1,019,691,460) 0.0127%
108 乍得 非洲 10.04亿 (1,004,316,496) 0.0126%
109 马耳他 欧洲 10.01亿 (1,001,300,838) 0.0125%
110 多哥 非洲 8.92亿 (891,775,722) 0.0111%
111 博茨瓦纳 非洲 8.20亿 (819,870,258) 0.0102%
112 利比里亚 非洲 8.14亿 (814,067,900) 0.0102%
113 苏里南 美洲 7.82亿 (782,500,000) 0.0098%
114 布隆迪 非洲 7.82亿 (782,496,666) 0.0098%
115 中非 非洲 7.01亿 (700,764,747) 0.0088%
116 巴巴多斯 美洲 6.70亿 (670,362,452) 0.0084%
117 毛里塔尼亚 非洲 6.44亿 (644,070,390) 0.0081%
118 索马里 非洲 5.90亿 (590,419,855) 0.0074%
119 圭亚那 美洲 5.30亿 (530,440,000) 0.0066%
120 百慕大 美洲 5.17亿 (517,200,000) 0.0065%
121 列支敦士登 欧洲 5.03亿 (503,173,104) 0.0063%
122 法罗群岛 欧洲 4.49亿 (448,568,492) 0.0056%
123 格陵兰 美洲 4.21亿 (420,645,821) 0.0053%
124 斯威士兰 非洲 4.12亿 (412,093,133) 0.0052%
125 安道尔 欧洲 4.12亿 (411,548,748) 0.0051%
126 莱索托 非洲 2.90亿 (290,134,592) 0.0036%
127 冈比亚 非洲 2.07亿 (207,112,627) 0.0026%
128 伯利兹 美洲 1.52亿 (151,800,000) 0.0019%
129 所罗门群岛 大洋洲 1.51亿 (151,276,496) 0.0019%
130 圣卢西亚 美洲 1.30亿 (130,475,734) 0.0016%
131 塞舌尔 非洲 1.27亿 (127,261,099) 0.0016%
132 瓦努阿图 大洋洲 1.19亿 (119,258,835) 0.0015%
133 几内亚比绍 非洲 1.19亿 (118,537,875) 0.0015%
134 安提瓜和巴布达 美洲 1.09亿 (109,079,978) 0.0014%
135 格林纳达 美洲 1.02亿 (102,244,362) 0.0013%
136 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7110万 (71,096,359) 0.0009%
137 圣基茨和尼维斯 美洲 5884万 (58,840,740) 0.0007%
138 多米尼克 美洲 5502万 (55,017,758) 0.0007%
139 汤加 大洋洲 4467万 (44,667,002) 0.0006%
140 基里巴斯 大洋洲 4262万 (42,618,212) 0.0005%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲