1991年世界各国GDP(购买力平价)数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(国际元) 占世界%
全世界 30.99万亿 (30,991,855,535,986)  
欧盟地区 6.54万亿 (6,535,558,974,008) 21.0880%
1 美国 美洲 6.16万亿 (6,158,129,000,000) 19.8702%
2 日本 亚洲 2.59万亿 (2,585,557,825,827) 8.3427%
3 德国 欧洲 1.68万亿 (1,679,986,778,764) 5.4207%
4 中国 亚洲 1.26万亿 (1,258,454,144,979) 4.0606%
5 俄罗斯 欧洲 1.17万亿 (1,166,054,436,930) 3.7625%
6 意大利 欧洲 1.11万亿 (1,109,710,366,010) 3.5807%
7 印度 亚洲 1.10万亿 (1,095,136,631,188) 3.5336%
8 法国 欧洲 1.07万亿 (1,073,887,065,804) 3.4651%
9 巴西 美洲 1.04万亿 (1,041,738,357,708) 3.3613%
10 英国 欧洲 1.00万亿 (1,000,365,893,761) 3.2278%
11 墨西哥 美洲 7322.21亿 (732,220,730,350) 2.3626%
12 沙特阿拉伯 亚洲 6186.59亿 (618,659,280,749) 1.9962%
13 印尼 亚洲 6173.13亿 (617,313,147,084) 1.9919%
14 加拿大 美洲 5648.26亿 (564,825,629,766) 1.8225%
15 西班牙 欧洲 5639.31亿 (563,930,733,763) 1.8196%
16 伊朗 亚洲 4936.02亿 (493,602,083,727) 1.5927%
17 韩国 亚洲 4102.11亿 (410,211,321,362) 1.3236%
18 乌克兰 欧洲 3729.09亿 (372,908,858,659) 1.2032%
19 土耳其 欧洲 3456.48亿 (345,648,326,933) 1.1153%
20 澳大利亚 大洋洲 3082.81亿 (308,281,073,602) 0.9947%
21 荷兰 欧洲 3036.31亿 (303,630,742,566) 0.9797%
22 泰国 亚洲 2733.82亿 (273,381,669,417) 0.8821%
23 南非 非洲 2660.61亿 (266,061,272,857) 0.8585%
24 阿根廷 美洲 2645.21亿 (264,521,270,370) 0.8535%
25 巴基斯坦 亚洲 2528.51亿 (252,851,107,253) 0.8159%
26 波兰 欧洲 2266.05亿 (226,604,994,866) 0.7312%
27 埃及 非洲 2176.90亿 (217,689,570,248) 0.7024%
28 委内瑞拉 美洲 2135.92亿 (213,591,685,501) 0.6892%
29 尼日利亚 非洲 2031.88亿 (203,187,776,260) 0.6556%
30 比利时 欧洲 1961.06亿 (196,106,172,806) 0.6328%
31 瑞士 欧洲 1959.60亿 (195,960,093,489) 0.6323%
32 阿尔及利亚 非洲 1817.76亿 (181,775,547,723) 0.5865%
33 瑞典 欧洲 1786.61亿 (178,661,297,024) 0.5765%
34 哥伦比亚 美洲 1747.69亿 (174,769,037,689) 0.5639%
35 菲律宾 亚洲 1687.11亿 (168,711,289,838) 0.5444%
36 阿联酋 亚洲 1661.19亿 (166,119,009,339) 0.5360%
37 奥地利 欧洲 1598.87亿 (159,887,108,683) 0.5159%
38 希腊 欧洲 1446.81亿 (144,680,982,699) 0.4668%
39 马来西亚 亚洲 1390.70亿 (139,070,187,243) 0.4487%
40 葡萄牙 欧洲 1268.94亿 (126,893,527,726) 0.4094%
41 哈萨克斯坦 亚洲 1242.70亿 (124,270,094,729) 0.4010%
42 捷克 欧洲 1201.51亿 (120,151,405,523) 0.3877%
43 香港 亚洲 1137.65亿 (113,765,016,079) 0.3671%
44 孟加拉 亚洲 1123.33亿 (112,333,159,708) 0.3625%
45 罗马尼亚 欧洲 1103.01亿 (110,300,630,582) 0.3559%
46 丹麦 欧洲 983.16亿 (98,316,116,057) 0.3172%
47 芬兰 欧洲 880.41亿 (88,040,890,347) 0.2841%
48 古巴 美洲 864.31亿 (86,430,770,981) 0.2789%
49 匈牙利 欧洲 863.64亿 (86,364,426,059) 0.2787%
50 挪威 欧洲 834.50亿 (83,449,877,442) 0.2693%
51 新加坡 亚洲 800.32亿 (80,032,441,182) 0.2582%
52 以色列 亚洲 789.32亿 (78,931,929,734) 0.2547%
53 秘鲁 美洲 783.16亿 (78,315,887,444) 0.2527%
54 摩洛哥 非洲 706.28亿 (70,628,203,919) 0.2279%
55 越南 亚洲 683.03亿 (68,302,832,581) 0.2204%
56 智利 美洲 660.76亿 (66,075,694,112) 0.2132%
57 乌兹别克斯坦 亚洲 560.94亿 (56,093,884,432) 0.1810%
58 白俄罗斯 欧洲 543.91亿 (54,391,157,109) 0.1755%
59 厄瓜多尔 美洲 532.19亿 (53,219,427,159) 0.1717%
60 阿曼 亚洲 520.38亿 (52,037,630,866) 0.1679%
61 爱尔兰 欧洲 508.91亿 (50,891,054,984) 0.1642%
62 新西兰 大洋洲 507.70亿 (50,769,865,154) 0.1638%
63 波多黎各 美洲 501.60亿 (50,160,305,814) 0.1618%
64 伊拉克 亚洲 478.61亿 (47,861,267,895) 0.1544%
65 斯里兰卡 亚洲 446.89亿 (44,688,949,015) 0.1442%
66 保加利亚 欧洲 428.12亿 (42,812,032,925) 0.1381%
67 肯尼亚 非洲 415.11亿 (41,511,270,740) 0.1339%
68 阿塞拜疆 亚洲 386.96亿 (38,696,484,278) 0.1249%
69 突尼斯 非洲 337.95亿 (33,795,030,942) 0.1090%
70 苏丹 非洲 321.99亿 (32,199,011,356) 0.1039%
71 危地马拉 美洲 321.99亿 (32,198,519,368) 0.1039%
72 刚果(金) 非洲 288.96亿 (28,895,968,774) 0.0932%
73 安哥拉 非洲 281.64亿 (28,164,234,770) 0.0909%
74 多米尼加 美洲 272.79亿 (27,278,672,515) 0.0880%
75 也门 亚洲 265.90亿 (26,589,690,566) 0.0858%
76 科特迪瓦 非洲 253.16亿 (25,315,822,933) 0.0817%
77 坦桑尼亚 非洲 247.87亿 (24,786,702,721) 0.0800%
78 斯洛文尼亚 欧洲 232.41亿 (23,240,907,497) 0.0750%
79 喀麦隆 非洲 228.95亿 (22,895,204,382) 0.0739%
80 格鲁吉亚 亚洲 224.23亿 (22,422,719,057) 0.0724%
81 乌拉圭 美洲 212.46亿 (21,245,951,476) 0.0686%
82 加纳 非洲 198.74亿 (19,874,340,905) 0.0641%
83 津巴布韦 非洲 197.97亿 (19,797,264,628) 0.0639%
84 土库曼斯坦 亚洲 197.30亿 (19,730,438,724) 0.0637%
85 埃塞俄比亚 非洲 190.59亿 (19,059,181,820) 0.0615%
86 尼泊尔 亚洲 178.09亿 (17,809,100,163) 0.0575%
87 玻利维亚 美洲 177.21亿 (17,721,116,844) 0.0572%
88 巴拉圭 美洲 175.81亿 (17,580,912,715) 0.0567%
89 缅甸 亚洲 172.78亿 (17,278,064,937) 0.0558%
90 黎巴嫩 亚洲 166.09亿 (16,608,577,809) 0.0536%
91 哥斯达黎加 美洲 165.69亿 (16,568,555,218) 0.0535%
92 约旦 亚洲 164.24亿 (16,423,661,599) 0.0530%
93 萨尔瓦多 美洲 161.77亿 (16,176,587,075) 0.0522%
94 文莱 亚洲 154.09亿 (15,408,743,061) 0.0497%
95 巴林 亚洲 153.10亿 (15,309,705,679) 0.0494%
96 巴拿马 美洲 140.86亿 (14,085,897,676) 0.0455%
97 马达加斯加 非洲 136.12亿 (13,612,451,222) 0.0439%
98 塔吉克斯坦 亚洲 133.90亿 (13,390,455,920) 0.0432%
99 摩尔多瓦 欧洲 133.52亿 (13,352,248,904) 0.0431%
100 加蓬 非洲 128.97亿 (12,897,033,198) 0.0416%
101 卢森堡 欧洲 128.45亿 (12,845,347,967) 0.0414%
102 牙买加 美洲 124.86亿 (12,486,226,445) 0.0403%
103 塞内加尔 非洲 123.97亿 (12,396,898,392) 0.0400%
104 赞比亚 非洲 122.43亿 (12,243,272,190) 0.0395%
105 马其顿 欧洲 107.05亿 (10,704,870,900) 0.0345%
106 吉尔吉斯斯坦 亚洲 106.30亿 (10,629,584,272) 0.0343%
107 洪都拉斯 美洲 101.53亿 (10,152,684,494) 0.0328%
108 澳门 亚洲 100.28亿 (10,028,446,409) 0.0324%
109 乌干达 非洲 92.51亿 (9,250,868,365) 0.0298%
110 特立尼达和多巴哥 美洲 91.80亿 (9,179,727,086) 0.0296%
111 亚美尼亚 亚洲 89.50亿 (8,949,561,636) 0.0289%
112 海地 美洲 87.72亿 (8,772,439,306) 0.0283%
113 博茨瓦纳 非洲 86.70亿 (8,670,339,884) 0.0280%
114 刚果(布) 非洲 86.60亿 (8,659,871,532) 0.0279%
115 尼加拉瓜 美洲 84.97亿 (8,497,395,717) 0.0274%
116 塞浦路斯 欧洲 80.62亿 (8,062,041,794) 0.0260%
117 马里 非洲 78.42亿 (7,841,953,466) 0.0253%
118 巴布亚新几内亚 大洋洲 75.15亿 (7,515,389,695) 0.0242%
119 蒙古 亚洲 68.92亿 (6,892,048,381) 0.0222%
120 阿尔巴尼亚 欧洲 62.37亿 (6,237,344,738) 0.0201%
121 几内亚 非洲 59.43亿 (5,942,992,521) 0.0192%
122 纳米比亚 非洲 59.34亿 (5,933,586,893) 0.0191%
123 布基纳法索 非洲 58.55亿 (5,854,833,811) 0.0189%
124 冰岛 欧洲 57.74亿 (5,773,675,034) 0.0186%
125 毛里求斯 非洲 57.24亿 (5,724,348,354) 0.0185%
126 巴哈马 美洲 54.50亿 (5,450,193,386) 0.0176%
127 贝宁 非洲 50.92亿 (5,091,675,350) 0.0164%
128 马拉维 非洲 49.57亿 (4,956,723,829) 0.0160%
129 尼日尔 非洲 48.19亿 (4,819,242,568) 0.0156%
130 老挝 亚洲 47.05亿 (4,704,734,285) 0.0152%
131 乍得 非洲 46.68亿 (4,667,782,268) 0.0151%
132 莫桑比克 非洲 41.02亿 (4,101,950,983) 0.0132%
133 卢旺达 非洲 40.77亿 (4,076,888,451) 0.0132%
134 毛里塔尼亚 非洲 37.67亿 (3,766,598,985) 0.0122%
135 布隆迪 非洲 36.27亿 (3,627,299,688) 0.0117%
136 塞拉利昂 非洲 35.45亿 (3,544,956,800) 0.0114%
137 马耳他 欧洲 34.42亿 (3,442,105,597) 0.0111%
138 多哥 非洲 32.26亿 (3,225,862,958) 0.0104%
139 斐济群岛 大洋洲 30.75亿 (3,075,326,294) 0.0099%
140 斯威士兰 非洲 30.41亿 (3,040,879,647) 0.0098%
141 苏里南 美洲 28.43亿 (2,843,259,493) 0.0092%
142 巴巴多斯 美洲 24.81亿 (2,481,206,904) 0.0080%
143 百慕大 美洲 20.63亿 (2,063,112,005) 0.0067%
144 中非 非洲 18.32亿 (1,831,615,144) 0.0059%
145 圭亚那 美洲 17.36亿 (1,735,502,068) 0.0056%
146 莱索托 非洲 15.29亿 (1,529,052,284) 0.0049%
147 阿鲁巴 美洲 15.22亿 (1,522,141,298) 0.0049%
148 吉布提 非洲 11.71亿 (1,170,659,298) 0.0038%
149 几内亚比绍 非洲 10.72亿 (1,071,904,195) 0.0035%
150 利比里亚 非洲 10.51亿 (1,051,440,754) 0.0034%
151 圣卢西亚 美洲 9.76亿 (976,364,197) 0.0032%
152 冈比亚 非洲 9.55亿 (955,316,150) 0.0031%
153 不丹 亚洲 8.51亿 (851,361,840) 0.0027%
154 安提瓜和巴布达 美洲 7.65亿 (765,007,773) 0.0025%
155 伯利兹 美洲 7.19亿 (718,843,782) 0.0023%
156 塞舌尔 非洲 6.61亿 (661,347,851) 0.0021%
157 格林纳达 美洲 4.77亿 (476,965,075) 0.0015%
158 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 4.63亿 (462,948,815) 0.0015%
159 科摩罗 非洲 4.16亿 (416,067,453) 0.0013%
160 佛得角 非洲 3.76亿 (376,389,110) 0.0012%
161 圣基茨和尼维斯 美洲 3.68亿 (368,468,458) 0.0012%
162 所罗门群岛 大洋洲 3.68亿 (367,779,870) 0.0012%
163 萨摩亚 大洋洲 3.67亿 (366,762,423) 0.0012%
164 多米尼克 美洲 3.17亿 (316,839,604) 0.0010%
165 赤道几内亚 非洲 2.80亿 (280,184,707) 0.0009%
166 瓦努阿图 大洋洲 2.64亿 (263,587,524) 0.0009%
167 汤加 大洋洲 2.33亿 (232,544,705) 0.0008%
168 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.89亿 (189,183,861) 0.0006%
169 帕劳 大洋洲 1.69亿 (168,652,432) 0.0005%
170 马绍尔群岛 大洋洲 9641万 (96,410,824) 0.0003%
171 基里巴斯 大洋洲 9381万 (93,805,834) 0.0003%
172 图瓦卢 大洋洲 1570万 (15,701,050) 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲