2003年世界各国总储蓄(美元计)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。
排名 国家/地区 所在洲 总储蓄(US$)
1 美国 美洲 1.99万亿 (1,992,418,000,000)
2 日本 亚洲 1.30万亿 (1,297,832,616,798)
3 中国 亚洲 7041.86亿 (704,186,230,425)
4 德国 欧洲 5452.67亿 (545,267,431,274)
5 法国 欧洲 4101.96亿 (410,196,256,977)
6 英国 欧洲 3300.19亿 (330,019,463,832)
7 意大利 欧洲 3218.23亿 (321,823,485,698)
8 韩国 亚洲 2317.69亿 (231,769,280,781)
9 西班牙 欧洲 2144.32亿 (214,431,923,506)
10 加拿大 美洲 1965.15亿 (196,515,443,788)
11 印度 亚洲 1851.72亿 (185,171,845,931)
12 荷兰 欧洲 1424.71亿 (142,470,823,480)
13 墨西哥 美洲 1393.46亿 (139,346,330,206)
14 瑞士 欧洲 1327.54亿 (132,753,846,322)
15 俄罗斯 欧洲 1216.43亿 (121,643,127,813)
16 澳大利亚 大洋洲 986.12亿 (98,611,987,305)
17 瑞典 欧洲 929.05亿 (92,904,904,781)
18 巴西 美洲 916.50亿 (91,649,770,283)
19 比利时 欧洲 834.15亿 (83,414,689,281)
20 沙特阿拉伯 亚洲 751.36亿 (75,136,418,186)
21 挪威 欧洲 722.83亿 (72,282,788,813)
22 土耳其 欧洲 649.75亿 (64,975,023,319)
23 丹麦 欧洲 549.61亿 (54,960,826,220)
24 香港 亚洲 535.24亿 (53,524,466,313)
25 印尼 亚洲 485.60亿 (48,560,454,639)
26 芬兰 欧洲 480.90亿 (48,090,369,705)
27 泰国 亚洲 425.99亿 (42,598,752,185)
28 新加坡 亚洲 384.71亿 (38,471,119,173)
29 马来西亚 亚洲 384.08亿 (38,408,447,368)
30 希腊 欧洲 365.60亿 (36,559,712,218)
31 南非 非洲 362.23亿 (36,223,364,292)
32 波兰 欧洲 353.63亿 (35,362,700,110)
33 菲律宾 亚洲 309.95亿 (30,994,596,212)
34 以色列 亚洲 305.28亿 (30,528,297,239)
35 尼日利亚 非洲 285.49亿 (28,548,916,385)
36 阿根廷 美洲 277.30亿 (27,730,432,866)
37 葡萄牙 欧洲 271.19亿 (27,119,280,728)
38 捷克 欧洲 253.85亿 (25,385,038,398)
39 委内瑞拉 美洲 248.81亿 (24,881,265,885)
40 巴基斯坦 亚洲 198.12亿 (19,812,019,293)
41 新西兰 大洋洲 188.29亿 (18,828,964,127)
42 孟加拉 亚洲 181.47亿 (18,146,698,367)
43 智利 美洲 180.18亿 (18,018,071,616)
44 科威特 亚洲 173.82亿 (17,382,306,757)
45 摩洛哥 非洲 167.99亿 (16,798,555,177)
46 埃及 非洲 149.72亿 (14,972,269,230)
47 哥伦比亚 美洲 145.72亿 (14,571,580,938)
48 匈牙利 欧洲 134.63亿 (13,462,858,550)
49 利比亚 非洲 129.52亿 (12,952,169,609)
50 越南 亚洲 124.56亿 (12,456,360,256)
51 乌克兰 欧洲 124.37亿 (12,436,592,495)
52 秘鲁 美洲 98.67亿 (9,867,464,271)
53 斯洛伐克 欧洲 97.63亿 (9,763,339,900)
54 罗马尼亚 欧洲 94.35亿 (9,435,480,421)
55 哈萨克斯坦 亚洲 87.94亿 (8,793,999,752)
56 斯洛文尼亚 欧洲 74.92亿 (7,492,199,305)
57 卢森堡 欧洲 70.86亿 (7,086,261,487)
58 克罗地亚 欧洲 65.64亿 (6,564,231,038)
59 阿曼 亚洲 64.75亿 (6,474,835,370)
60 厄瓜多尔 美洲 59.67亿 (5,967,262,715)
61 叙利亚 亚洲 55.99亿 (5,599,435,663)
62 突尼斯 非洲 55.66亿 (5,566,122,444)
63 多米尼加 美洲 50.58亿 (5,058,099,989)
64 安哥拉 非洲 46.41亿 (4,641,182,416)
65 斯里兰卡 亚洲 40.89亿 (4,089,064,380)
66 白俄罗斯 欧洲 40.79亿 (4,078,501,267)
67 特立尼达和多巴哥 美洲 38.23亿 (3,823,364,070)
68 澳门 亚洲 36.49亿 (3,649,346,705)
69 保加利亚 欧洲 35.54亿 (3,554,435,160)
70 坦桑尼亚 非洲 34.24亿 (3,424,342,851)
71 约旦 亚洲 33.23亿 (3,323,272,214)
72 苏丹 非洲 31.03亿 (3,103,187,763)
73 危地马拉 美洲 30.93亿 (3,093,477,963)
74 文莱 亚洲 30.91亿 (3,090,732,798)
75 立陶宛 欧洲 28.66亿 (2,866,067,587)
76 巴林 亚洲 28.29亿 (2,829,336,436)
77 巴哈马 美洲 27.68亿 (2,767,670,000)
78 博茨瓦纳 非洲 26.80亿 (2,680,006,139)
79 塞浦路斯 欧洲 26.35亿 (2,635,134,670)
80 拉脱维亚 欧洲 24.64亿 (2,463,726,882)
81 巴拿马 美洲 24.52亿 (2,452,071,700)
82 哥斯达黎加 美洲 23.17亿 (2,316,723,889)
83 喀麦隆 非洲 22.66亿 (2,266,345,202)
84 爱沙尼亚 欧洲 21.68亿 (2,167,846,367)
85 加蓬 非洲 21.31亿 (2,131,243,967)
86 冰岛 欧洲 19.79亿 (1,978,736,803)
87 萨尔瓦多 美洲 19.61亿 (1,961,214,500)
88 阿塞拜疆 亚洲 18.94亿 (1,894,239,895)
89 乌拉圭 美洲 17.98亿 (1,797,892,118)
90 牙买加 美洲 16.86亿 (1,685,556,839)
91 巴拉圭 美洲 16.15亿 (1,615,397,023)
92 加纳 非洲 16.15亿 (1,614,785,631)
93 尼泊尔 亚洲 15.91亿 (1,590,643,168)
94 洪都拉斯 美洲 15.48亿 (1,548,059,810)
95 毛里求斯 非洲 15.10亿 (1,510,155,289)
96 阿尔巴尼亚 欧洲 14.73亿 (1,473,481,775)
97 肯尼亚 非洲 14.12亿 (1,412,164,586)
98 纳米比亚 非洲 12.82亿 (1,282,333,340)
99 塞内加尔 非洲 12.74亿 (1,273,985,593)
100 乌干达 非洲 11.76亿 (1,176,287,991)
101 玻利维亚 美洲 11.71亿 (1,170,790,715)
102 巴布亚新几内亚 大洋洲 10.77亿 (1,077,149,267)
103 刚果(布) 非洲 10.77亿 (1,077,099,655)
104 马耳他 欧洲 9.90亿 (989,908,159)
105 斐济群岛 大洋洲 8.51亿 (851,219,464)
106 马其顿 欧洲 7.77亿 (777,207,726)
107 柬埔寨 亚洲 7.56亿 (756,442,378)
108 马里 非洲 6.95亿 (694,570,403)
109 几内亚 非洲 6.61亿 (661,216,219)
110 格鲁吉亚 亚洲 6.53亿 (652,719,689)
111 马达加斯加 非洲 6.49亿 (648,708,947)
112 海地 美洲 5.57亿 (557,171,028)
113 多哥 非洲 5.22亿 (522,295,395)
114 尼加拉瓜 美洲 5.15亿 (515,275,443)
115 贝宁 非洲 4.74亿 (474,445,727)
116 斯威士兰 非洲 4.72亿 (471,798,054)
117 亚美尼亚 亚洲 4.59亿 (458,724,627)
118 法罗群岛 欧洲 4.28亿 (428,235,369)
119 蒙古 亚洲 3.99亿 (399,431,718)
120 巴巴多斯 美洲 3.80亿 (380,223,015)
121 莱索托 非洲 3.52亿 (351,866,059)
122 摩尔多瓦 欧洲 3.34亿 (334,132,284)
123 阿鲁巴 美洲 3.00亿 (299,681,564)
124 尼日尔 非洲 2.84亿 (284,449,423)
125 塔吉克斯坦 亚洲 2.74亿 (274,485,562)
126 老挝 亚洲 2.14亿 (213,758,562)
127 吉布提 非洲 1.94亿 (194,048,373)
128 吉尔吉斯斯坦 亚洲 1.93亿 (192,965,067)
129 卢旺达 非洲 1.73亿 (173,374,418)
130 马拉维 非洲 1.68亿 (168,200,836)
131 马尔代夫 亚洲 1.60亿 (159,675,987)
132 塞舌尔 非洲 1.25亿 (125,442,832)
133 安提瓜和巴布达 美洲 1.02亿 (101,839,104)
134 圣基茨和尼维斯 美洲 9625万 (96,245,129)
135 圭亚那 美洲 8306万 (83,060,427)
136 圣卢西亚 美洲 7052万 (70,518,581)
137 巴勒斯坦 亚洲 6064万 (60,643,381)
138 格林纳达 美洲 5682万 (56,821,792)
139 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5350万 (53,502,637)
140 布隆迪 非洲 5301万 (53,008,356)
141 塞拉利昂 非洲 5247万 (52,470,870)
142 冈比亚 非洲 4770万 (47,697,508)
143 瓦努阿图 大洋洲 3969万 (39,685,137)
144 所罗门群岛 大洋洲 3964万 (39,636,747)
145 汤加 大洋洲 3084万 (30,841,940)
146 几内亚比绍 非洲 3080万 (30,800,995)
147 伯利兹 美洲 2496万 (24,960,514)
148 科摩罗 非洲 2420万 (24,201,299)
149 多米尼克 美洲 141万 (1,408,740)
150 波黑 欧洲 -6.58亿 (658,190,718)
151 黎巴嫩 亚洲 -32.85亿 (3,285,370,295)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲