世界各国总储备(含黄金,美元计)

总储备包括持有的货币黄金、特别提款权、IMF持有的IMF成员国的储备、以及在货币当局控制下的外汇资产。这些储备中的黄金成分的价值是根据伦敦年底(12月31日)价格确定的。数据按现价美元计。
部分国家历年数据走势图
世界各国总储备(含黄金,美元计)最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 总储备(含黄金,US$)
1 中国 亚洲 2022 3.31万亿 (3,306,839,412,813)
2 日本 亚洲 2022 1.23万亿 (1,227,573,263,129)
3 瑞士 欧洲 2022 9236.28亿 (923,627,520,640)
4 美国 美洲 2022 7066.44亿 (706,644,215,998)
5 俄罗斯 欧洲 2021 6322.42亿 (632,241,824,796)
6 印度 亚洲 2022 5672.98亿 (567,298,153,917)
7 沙特阿拉伯 亚洲 2022 4782.32亿 (478,231,707,665)
8 香港 亚洲 2022 4240.30亿 (424,029,810,371)
9 韩国 亚洲 2022 4233.66亿 (423,365,991,593)
10 巴西 美洲 2022 3246.73亿 (324,673,449,781)
11 新加坡 亚洲 2022 2966.29亿 (296,628,740,109)
12 德国 欧洲 2022 2939.14亿 (293,913,690,186)
13 法国 欧洲 2022 2424.16亿 (242,415,618,842)
14 意大利 欧洲 2022 2245.81亿 (224,580,577,612)
15 泰国 亚洲 2022 2165.01亿 (216,500,525,687)
16 墨西哥 美洲 2022 2011.19亿 (201,118,689,946)
17 以色列 亚洲 2022 1942.31亿 (194,231,433,877)
18 英国 欧洲 2022 1764.10亿 (176,409,966,646)
19 波兰 欧洲 2022 1666.64亿 (166,663,927,036)
20 捷克 欧洲 2022 1399.81亿 (139,981,275,466)
21 阿联酋 亚洲 2022 1384.33亿 (138,433,303,844)
22 印尼 亚洲 2022 1372.22亿 (137,222,356,128)
23 马来西亚 亚洲 2022 1146.59亿 (114,658,812,345)
24 土耳其 欧洲 2021 1095.35亿 (109,534,857,096)
25 越南 亚洲 2021 1093.71亿 (109,371,353,442)
26 加拿大 美洲 2022 1069.52亿 (106,952,377,364)
27 丹麦 欧洲 2022 960.73亿 (96,072,552,269)
28 菲律宾 亚洲 2022 960.40亿 (96,040,188,240)
29 西班牙 欧洲 2022 929.05亿 (92,905,070,059)
30 利比亚 非洲 2022 866.83亿 (86,683,417,844)
31 挪威 欧洲 2022 720.77亿 (72,077,375,478)
32 阿尔及利亚 非洲 2022 718.52亿 (71,852,290,093)
33 瑞典 欧洲 2022 642.89亿 (64,288,785,008)
34 伊拉克 亚洲 2021 642.31亿 (64,231,022,302)
35 荷兰 欧洲 2022 633.53亿 (63,352,655,591)
36 南非 非洲 2022 605.53亿 (60,553,113,006)
37 哥伦比亚 美洲 2022 567.04亿 (56,703,971,712)
38 澳大利亚 大洋洲 2022 567.02亿 (56,701,901,829)
39 罗马尼亚 欧洲 2022 558.10亿 (55,810,109,299)
40 科威特 亚洲 2022 524.62亿 (52,461,721,622)
41 卡塔尔 亚洲 2022 473.89亿 (47,389,335,669)
42 阿根廷 美洲 2022 447.95亿 (44,795,335,171)
43 比利时 欧洲 2022 412.74亿 (41,273,547,745)
44 匈牙利 欧洲 2022 412.19亿 (41,218,685,384)
45 保加利亚 欧洲 2022 409.89亿 (40,989,114,449)
46 智利 美洲 2022 391.02亿 (39,102,338,845)
47 乌兹别克斯坦 亚洲 2022 357.74亿 (35,773,956,817)
48 哈萨克斯坦 亚洲 2022 350.76亿 (35,076,053,023)
49 孟加拉 亚洲 2022 337.47亿 (33,747,202,271)
50 奥地利 欧洲 2022 330.78亿 (33,077,693,776)
51 黎巴嫩 亚洲 2022 325.13亿 (32,512,880,021)
52 摩洛哥 非洲 2022 323.14亿 (32,314,245,660)
53 葡萄牙 欧洲 2022 322.32亿 (32,231,572,058)
54 埃及 非洲 2022 321.44亿 (32,143,926,008)
55 克罗地亚 欧洲 2022 297.26亿 (29,726,299,387)
56 乌克兰 欧洲 2022 285.06亿 (28,505,931,892)
57 澳门 亚洲 2022 259.71亿 (25,970,915,000)
58 塞尔维亚 欧洲 2022 206.80亿 (20,679,650,165)
59 危地马拉 美洲 2022 204.15亿 (20,414,938,168)
60 柬埔寨 亚洲 2022 177.94亿 (17,794,011,472)
61 阿曼 亚洲 2022 176.06亿 (17,606,348,634)
62 芬兰 欧洲 2022 160.36亿 (16,036,363,939)
63 乌拉圭 美洲 2022 151.27亿 (15,126,762,057)
64 多米尼加 美洲 2022 145.23亿 (14,522,975,012)
65 新西兰 大洋洲 2022 144.00亿 (14,399,554,617)
66 安哥拉 非洲 2022 134.71亿 (13,470,874,758)
67 爱尔兰 欧洲 2022 130.39亿 (13,039,213,740)
68 希腊 欧洲 2022 120.61亿 (12,061,425,398)
69 阿塞拜疆 亚洲 2022 112.90亿 (11,290,110,395)
70 斯洛伐克 欧洲 2022 102.80亿 (10,280,260,081)
71 巴基斯坦 亚洲 2022 99.27亿 (9,926,587,077)
72 加纳 非洲 2021 99.17亿 (9,916,916,899)
73 尼泊尔 亚洲 2021 96.61亿 (9,660,979,250)
74 巴拉圭 美洲 2022 95.19亿 (9,518,826,116)
75 波黑 欧洲 2022 87.62亿 (8,761,700,726)
76 哥斯达黎加 美洲 2022 85.54亿 (8,554,013,584)
77 厄瓜多尔 美洲 2022 84.59亿 (8,459,270,681)
78 白俄罗斯 欧洲 2021 84.25亿 (8,424,740,406)
79 洪都拉斯 美洲 2022 84.10亿 (8,410,394,831)
80 突尼斯 非洲 2022 80.94亿 (8,094,326,708)
81 肯尼亚 非洲 2022 79.69亿 (7,969,488,013)
82 毛里求斯 非洲 2022 77.93亿 (7,792,807,407)
83 特立尼达和多巴哥 美洲 2022 68.32亿 (6,832,392,604)
84 冰岛 欧洲 2022 58.87亿 (5,887,412,717)
85 立陶宛 欧洲 2022 53.65亿 (5,365,254,190)
86 阿尔巴尼亚 欧洲 2022 52.66亿 (5,266,463,583)
87 巴林 亚洲 2021 49.93亿 (4,993,195,962)
88 文莱 亚洲 2021 49.82亿 (4,982,141,345)
89 格鲁吉亚 亚洲 2022 48.86亿 (4,886,343,005)
90 牙买加 美洲 2022 45.20亿 (4,520,481,084)
91 摩尔多瓦 欧洲 2022 44.74亿 (4,474,190,590)
92 拉脱维亚 欧洲 2022 44.60亿 (4,460,033,442)
93 尼加拉瓜 美洲 2022 44.04亿 (4,404,430,742)
94 蒙古 亚洲 2021 43.80亿 (4,380,126,028)
95 博茨瓦纳 非洲 2022 42.79亿 (4,278,950,590)
96 马其顿 欧洲 2022 41.20亿 (4,120,124,979)
97 亚美尼亚 亚洲 2022 41.12亿 (4,111,690,218)
98 塔吉克斯坦 亚洲 2022 38.47亿 (3,847,356,746)
99 玻利维亚 美洲 2022 37.52亿 (3,752,070,996)
100 刚果(金) 非洲 2021 34.67亿 (3,467,115,960)
101 萨尔瓦多 美洲 2021 34.26亿 (3,426,052,270)
102 斯里兰卡 亚洲 2021 31.37亿 (3,136,991,506)
103 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 29.83亿 (2,982,533,267)
104 赞比亚 非洲 2022 29.68亿 (2,967,565,317)
105 莫桑比克 非洲 2022 29.39亿 (2,938,739,967)
106 卢森堡 欧洲 2022 28.74亿 (2,873,502,278)
107 纳米比亚 非洲 2022 28.03亿 (2,803,462,864)
108 巴哈马 美洲 2021 24.33亿 (2,432,716,261)
109 海地 美洲 2022 23.68亿 (2,368,091,965)
110 斯洛文尼亚 欧洲 2022 22.68亿 (2,267,946,375)
111 爱沙尼亚 欧洲 2022 22.17亿 (2,216,592,399)
112 马达加斯加 非洲 2022 21.60亿 (2,159,914,363)
113 黑山 欧洲 2022 20.41亿 (2,040,827,973)
114 毛里塔尼亚 非洲 2021 20.39亿 (2,038,562,789)
115 卢旺达 非洲 2022 17.49亿 (1,749,374,898)
116 塞浦路斯 欧洲 2022 17.23亿 (1,723,031,774)
117 巴巴多斯 美洲 2021 16.73亿 (1,672,884,485)
118 斐济群岛 大洋洲 2022 15.57亿 (1,556,777,405)
119 阿鲁巴 美洲 2021 15.13亿 (1,512,960,300)
120 老挝 亚洲 2021 14.76亿 (1,475,794,419)
121 马耳他 欧洲 2022 11.99亿 (1,199,148,720)
122 苏里南 美洲 2022 11.95亿 (1,194,597,643)
123 不丹 亚洲 2021 9.76亿 (976,260,349)
124 圣马力诺 欧洲 2021 9.54亿 (954,382,643)
125 东帝汶 亚洲 2021 9.35亿 (934,780,578)
126 巴勒斯坦 亚洲 2022 8.97亿 (896,900,000)
127 刚果(布) 非洲 2021 8.29亿 (828,560,334)
128 马尔代夫 亚洲 2022 8.28亿 (827,719,476)
129 圭亚那 美洲 2021 7.91亿 (790,784,502)
130 佛得角 非洲 2022 7.05亿 (704,635,956)
131 所罗门群岛 大洋洲 2021 6.95亿 (694,515,407)
132 瓦努阿图 大洋洲 2021 6.65亿 (664,751,367)
133 塞舌尔 非洲 2022 6.39亿 (638,960,849)
134 塞拉利昂 非洲 2022 6.25亿 (624,641,033)
135 津巴布韦 非洲 2022 5.91亿 (590,816,869)
136 吉布提 非洲 2022 5.89亿 (589,437,241)
137 冈比亚 非洲 2022 5.68亿 (568,244,498)
138 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 4.97亿 (497,434,120)
139 中非 非洲 2021 4.84亿 (483,872,115)
140 伯利兹 美洲 2022 4.82亿 (482,145,605)
141 斯威士兰 非洲 2022 4.52亿 (452,351,748)
142 安提瓜和巴布达 美洲 2022 3.97亿 (396,505,745)
143 圣卢西亚 美洲 2022 3.89亿 (389,083,414)
144 汤加 大洋洲 2022 3.76亿 (375,564,012)
145 格林纳达 美洲 2022 3.72亿 (371,767,322)
146 萨摩亚 大洋洲 2022 3.21亿 (321,163,283)
147 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2022 3.20亿 (320,193,327)
148 圣基茨和尼维斯 美洲 2022 2.94亿 (293,979,512)
149 科摩罗 非洲 2022 2.84亿 (283,746,116)
150 乍得 非洲 2021 2.12亿 (211,590,754)
151 多米尼克 美洲 2022 2.04亿 (204,343,039)
152 布隆迪 非洲 2022 1.63亿 (163,238,045)
153 圣多美和普林西比 非洲 2021 7502万 (75,017,386)
154 赤道几内亚 非洲 2021 4427万 (44,271,185)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲