多米尼加历年广义货币(本国货币单位)

广义货币和狭义货币在各国统计方法不完全一样。在中国: M0 = 流通中现金; 狭义货币M1 = M0 + 商业银行的活期存款; 广义货币(Broad money, M2) = M1 + 商业银行的定期存款。广义货币M2反映现实和潜在的购买力, 其数据也是央行评估货币政策的因素之一。
广义货币(本国货币单位)走势图
多米尼加历年广义货币(本国货币单位)
年份 多米尼加广义货币(本国货币单位)
2022 2.29万亿 (2,287,180,997,384)
2021 2.17万亿 (2,166,527,137,351)
2020 1.91万亿 (1,905,406,268,098)
2019 1.57万亿 (1,565,004,664,249)
2018 1.40万亿 (1,401,469,234,355)
2017 1.31万亿 (1,314,243,666,880)
2016 1.20万亿 (1,197,920,790,530)
2015 1.09万亿 (1,091,477,365,948)
2014 9735.66亿 (973,565,746,553)
2013 8909.93亿 (890,992,785,332)
2012 7958.80亿 (795,880,492,623)
2011 7238.33亿 (723,832,758,993)
2010 6430.14亿 (643,014,281,473)
2009 5723.93亿 (572,392,739,556)
2008 5041.71亿 (504,171,417,591)
2007 4782.87亿 (478,287,005,614)
2006 4083.16亿 (408,316,043,901)
2005 3853.41亿 (385,340,778,506)
2004 3586.65亿 (358,665,026,065)
2003 3101.13亿 (310,112,554,889)
2002 1656.59亿 (165,659,267,756)
2001 1570.46亿 (157,046,252,537)
2000 1141.60亿 (114,160,290,000)
1999 977.41亿 (97,741,440,000)
1998 801.82亿 (80,182,020,000)
1997 681.10亿 (68,110,390,000)
1996 548.75亿 (54,875,110,000)
1995 468.50亿 (46,849,740,000)
1994 401.64亿 (40,163,760,000)
1993 360.38亿 (36,038,070,000)
1992 301.34亿 (30,134,130,000)
1991 237.47亿 (23,746,910,000)
1990 175.28亿 (17,527,810,000)
1989 126.97亿 (12,697,480,000)
1988 97.00亿 (9,700,350,000)
1987 67.28亿 (6,728,110,000)
1986 57.85亿 (5,785,140,000)
1985 36.06亿 (3,605,950,000)
1984 29.77亿 (2,977,010,000)
1983 24.00亿 (2,399,920,000)
1982 20.54亿 (2,053,900,000)
1981 18.32亿 (1,831,670,000)
1980 16.51亿 (1,650,870,000)
1979 14.75亿 (1,475,010,000)
1978 12.93亿 (1,292,700,000)
1977 12.55亿 (1,254,870,000)
1976 10.64亿 (1,063,750,000)
1975 10.28亿 (1,028,290,000)
1974 8.49亿 (849,420,000)
1973 5.99亿 (599,170,000)
1972 4.61亿 (460,550,000)
1971 3.64亿 (364,190,000)
1970 2.89亿 (289,030,000)
1969 2.36亿 (236,380,000)
1968 2.04亿 (203,700,000)
1967 1.62亿 (161,760,000)
1966 1.65亿 (165,440,000)
1965 1.96亿 (195,760,000)
1964 1.47亿 (147,400,000)
1963 1.58亿 (157,500,000)
1962 1.40亿 (140,000,000)
1961 1.26亿 (126,400,000)
1960 1.29亿 (129,100,000)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲