伯利兹历年GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(美元)走势图
伯利兹历年GDP数据
年份 伯利兹
GDP(美元) 占世界%
2022 28.31亿 (2,830,507,575) 0.0028%
2021 17.90亿 (1,789,923,264) 0.0018%
2020 15.86亿 (1,585,631,670) 0.0019%
2019 23.87亿 (2,386,792,476) 0.0027%
2018 22.93亿 (2,292,787,335) 0.0026%
2017 22.67亿 (2,266,664,817) 0.0028%
2016 22.41亿 (2,240,593,542) 0.0029%
2015 17.34亿 (1,734,320,479) 0.0023%
2014 16.76亿 (1,676,406,801) 0.0021%
2013 15.82亿 (1,581,844,936) 0.0020%
2012 19.00亿 (1,899,503,249) 0.0025%
2011 18.19亿 (1,818,831,938) 0.0025%
2010 13.88亿 (1,387,925,188) 0.0021%
2009 13.21亿 (1,320,605,471) 0.0022%
2008 13.53亿 (1,352,588,867) 0.0021%
2007 12.83亿 (1,283,112,549) 0.0022%
2006 12.11亿 (1,211,148,304) 0.0023%
2005 11.11亿 (1,111,453,823) 0.0023%
2004 10.58亿 (1,057,653,620) 0.0024%
2003 9.91亿 (990,727,709) 0.0025%
2002 9.32亿 (932,292,858) 0.0027%
2001 8.72亿 (871,590,369) 0.0026%
2000 8.32亿 (832,072,450) 0.0025%
1999 7.33亿 (732,732,350) 0.0022%
1998 6.89亿 (689,140,000) 0.0022%
1997 6.55亿 (654,582,900) 0.0021%
1996 6.42亿 (641,660,000) 0.0020%
1995 6.20亿 (620,422,500) 0.0020%
1994 5.81亿 (581,269,550) 0.0021%
1993 5.60亿 (560,205,300) 0.0021%
1992 5.19亿 (518,559,700) 0.0020%
1991 4.45亿 (444,720,750) 0.0019%
1990 4.12亿 (412,086,445) 0.0018%
1989 3.69亿 (369,133,890) 0.0018%
1988 3.20亿 (320,093,360) 0.0016%
1987 2.81亿 (281,082,558) 0.0016%
1986 2.32亿 (231,638,320) 0.0015%
1985 2.13亿 (212,643,742) 0.0016%
1984 2.14亿 (214,381,949) 0.0017%
1983 1.92亿 (192,103,185) 0.0016%
1982 1.82亿 (182,206,326) 0.0016%
1981 1.96亿 (196,089,854) 0.0017%
1980 1.98亿 (197,938,222) 0.0017%
1979 1.52亿 (151,800,000) 0.0019%
1978 1.36亿 (136,300,000) 0.0016%
1977 1.18亿 (117,650,000) 0.0016%
1976 9709万 (97,094,227) 0.0015%
1975 1.18亿 (118,194,026) 0.0020%
1974 1.03亿 (103,160,450) 0.0019%
1973 7821万 (78,214,767) 0.0017%
1972 6600万 (65,998,069) 0.0017%
1971 5907万 (59,074,687) 0.0018%
1970 5334万 (53,339,893) 0.0018%
1969 4740万 (47,399,905) 0.0017%
1968 4500万 (44,999,910) 0.0018%
1967 4743万 (47,431,255) 0.0021%
1966 4445万 (44,450,044) 0.0021%
1965 4011万 (40,110,040) 0.0020%
1964 3619万 (36,194,586) 0.0020%
1963 3375万 (33,750,113) 0.0020%
1962 3186万 (31,857,591) 0.0021%
1961 2996万 (29,964,999) 0.0021%
1960 2807万 (28,072,478) 0.0020%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲