丹麦历年GDP(购买力平价)数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(国际元)走势图
丹麦历年GDP(购买力平价)数据
年份 丹麦
GDP(国际元) 占世界%
2021 3788.64亿 (378,863,832,299) 0.2581%
2020 3555.98亿 (355,598,130,514) 0.2651%
2019 3494.14亿 (349,414,163,619) 0.2563%
2018 3330.35亿 (333,035,360,346) 0.2563%
2017 3191.30亿 (319,130,157,564) 0.2607%
2016 2977.19亿 (297,719,080,444) 0.2561%
2015 2787.48亿 (278,748,351,517) 0.2494%
2014 2703.31亿 (270,330,620,655) 0.2470%
2013 2623.68亿 (262,368,108,591) 0.2488%
2012 2505.25亿 (250,524,614,311) 0.2491%
2011 2473.52亿 (247,352,252,302) 0.2586%
2010 2385.55亿 (238,555,121,340) 0.2658%
2009 2227.56亿 (222,756,496,720) 0.2646%
2008 2267.67亿 (226,767,483,101) 0.2715%
2007 2130.57亿 (213,056,919,072) 0.2702%
2006 2029.84亿 (202,984,129,989) 0.2787%
2005 1850.74亿 (185,074,466,960) 0.2783%
2004 1780.19亿 (178,018,950,142) 0.2884%
2003 1661.48亿 (166,147,965,520) 0.2909%
2002 1647.20亿 (164,720,383,885) 0.3048%
2001 1577.78亿 (157,778,445,794) 0.3060%
2000 1530.53亿 (153,052,894,201) 0.3112%
1999 1418.46亿 (141,846,293,400) 0.3099%
1998 1369.27亿 (136,926,600,337) 0.3139%
1997 1317.46亿 (131,746,082,232) 0.3121%
1996 1249.53亿 (124,952,605,406) 0.3129%
1995 1187.83亿 (118,782,690,486) 0.3152%
1994 1129.24亿 (112,924,215,030) 0.3165%
1993 1049.66亿 (104,965,949,657) 0.3105%
1992 1025.25亿 (102,524,551,309) 0.3163%
1991 983.16亿 (98,316,116,057) 0.3172%
1990 937.93亿 (93,792,929,241) 0.3191%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲