芬兰历年GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
GNP(美元计)走势图
芬兰历年GNP(国民生产总值,美元计)数据
年份 芬兰
GNP(美元计) 占世界%
2021 2964.73亿 (296,473,031,828) 0.3125%
2020 2770.22亿 (277,021,846,003) 0.3208%
2019 2757.45亿 (275,745,008,856) 0.3097%
2018 2659.30亿 (265,930,205,917) 0.3128%
2017 2470.01亿 (247,000,774,858) 0.3132%
2016 2502.28亿 (250,227,700,270) 0.3233%
2015 2585.23亿 (258,523,105,640) 0.3298%
2014 2699.02亿 (269,902,044,302) 0.3370%
2013 2692.68亿 (269,268,432,042) 0.3439%
2012 2651.44亿 (265,143,689,224) 0.3549%
2011 2708.05亿 (270,804,958,895) 0.3886%
2010 2668.18亿 (266,817,714,151) 0.4067%
2009 2613.55亿 (261,354,962,739) 0.4228%
2008 2665.47亿 (266,546,584,059) 0.4383%
2007 2443.01亿 (244,301,269,049) 0.4359%
2006 2256.00亿 (225,600,408,692) 0.4342%
2005 2110.61亿 (211,060,841,439) 0.4386%
2004 1849.51亿 (184,950,805,338) 0.4310%
2003 1501.19亿 (150,119,148,873) 0.4037%
2002 1332.51亿 (133,251,313,718) 0.3894%
2001 1340.96亿 (134,096,082,161) 0.3937%
2000 1370.74亿 (137,074,353,924) 0.4060%
1999 1345.41亿 (134,540,658,079) 0.4177%
1998 1330.52亿 (133,052,397,079) 0.4190%
1997 1371.11亿 (137,111,420,265) 0.4190%
1996 1279.59亿 (127,959,364,497) 0.4002%
1995 1125.12亿 (112,511,783,953) 0.3755%
1994 1026.50亿 (102,649,921,599) 0.3698%
1993 1047.78亿 (104,777,902,618) 0.4008%
1992 1218.84亿 (121,883,634,535) 0.4821%
1991 1258.22亿 (125,821,822,923) 0.5425%
1990 1296.69亿 (129,669,244,387) 0.5841%
1989 1196.91亿 (119,690,769,829) 0.5692%
1988 1065.40亿 (106,540,371,759) 0.5340%
1987 812.57亿 (81,257,441,730) 0.4897%
1986 640.02亿 (64,001,867,575) 0.4578%
1985 545.58亿 (54,558,436,576) 0.4382%
1984 526.87亿 (52,686,638,576) 0.4434%
1983 526.21亿 (52,620,625,522) 0.4585%
1982 564.57亿 (56,456,653,626) 0.4750%
1981 575.08亿 (57,507,983,626) 0.4689%
1980 547.02亿 (54,701,878,014) 0.4722%
1979 454.35亿 (45,434,843,595) 0.4571%
1978 375.85亿 (37,584,607,105) 0.4551%
1977 340.53亿 (34,053,055,425) 0.4708%
1976 323.01亿 (32,300,960,782) 0.4816%
1975 297.66亿 (29,765,874,593) 0.4753%
1974 240.80亿 (24,079,600,334) 0.4393%
1973 187.95亿 (18,794,813,603) 0.4093%
1972 147.09亿 (14,709,102,153) 0.3947%
1971 124.01亿 (12,401,398,803) 0.3816%
1970 113.35亿 (11,334,522,614) 0.3831%
1969 104.74亿 (10,474,257,505) 0.3818%
1968 96.47亿 (9,646,755,513) 0.3874%
1967 94.89亿 (9,488,694,557) 0.4174%
1966 90.12亿 (9,012,167,271) 0.4222%
1965 82.76亿 (8,275,717,549) 0.4246%
1964 73.77亿 (7,377,415,818) 0.4159%
1963 66.60亿 (6,659,535,607) 0.4103%
1962 61.66亿 (6,166,011,016) 0.4095%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲