印度历年总储蓄(美元计)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。
总储蓄(US$)走势图
印度历年总储蓄(美元计)
年份 印度总储蓄(US$)
2021 9596.77亿 (959,677,367,445)
2020 7613.18亿 (761,318,340,844)
2019 8409.07亿 (840,907,314,239)
2018 8490.04亿 (849,003,527,382)
2017 8406.96亿 (840,696,012,512)
2016 7074.99亿 (707,499,424,127)
2015 6826.97亿 (682,696,809,365)
2014 6824.15亿 (682,414,885,119)
2013 6369.42亿 (636,942,142,803)
2012 6444.49亿 (644,448,718,447)
2011 6404.70亿 (640,470,191,445)
2010 6083.47亿 (608,346,815,624)
2009 4779.46亿 (477,945,637,415)
2008 4346.49亿 (434,648,577,006)
2007 4503.31亿 (450,330,717,850)
2006 3418.83亿 (341,883,498,789)
2005 2823.59亿 (282,359,125,440)
2004 2363.77亿 (236,377,433,904)
2003 1851.72亿 (185,171,845,931)
2002 1447.57亿 (144,756,707,218)
2001 1274.76亿 (127,476,223,165)
2000 1223.40亿 (122,340,201,605)
1999 1176.30亿 (117,630,251,987)
1998 1090.86亿 (109,085,806,423)
1997 1145.73亿 (114,573,364,766)
1996 1062.71亿 (106,270,534,629)
1995 971.59亿 (97,158,642,229)
1994 849.31亿 (84,931,289,606)
1993 672.63亿 (67,263,075,467)
1992 669.99亿 (66,999,236,894)
1991 587.75亿 (58,774,830,818)
1990 680.91亿 (68,091,088,742)
1989 596.36亿 (59,636,070,207)
1988 538.51亿 (53,851,103,965)
1987 473.87亿 (47,386,948,465)
1986 393.11亿 (39,311,168,680)
1985 390.58亿 (39,058,065,122)
1984 335.12亿 (33,511,588,137)
1983 335.14亿 (33,513,623,562)
1982 317.25亿 (31,725,012,567)
1981 305.87亿 (30,586,763,945)
1980 270.65亿 (27,065,165,246)
1979 241.25亿 (24,125,234,741)
1978 206.75亿 (20,675,030,951)
1977 187.15亿 (18,715,092,070)
1976 163.99亿 (16,399,409,633)
1975 128.98亿 (12,898,058,463)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲