毛里求斯历年总储蓄(美元计)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。
总储蓄(US$)走势图
毛里求斯历年总储蓄(美元计)
年份 毛里求斯总储蓄(US$)
2021 9.79亿 (978,653,996)
2020 15.61亿 (1,560,533,665)
2019 25.04亿 (2,504,036,915)
2018 25.61亿 (2,560,620,268)
2017 23.68亿 (2,367,858,463)
2016 20.14亿 (2,014,329,343)
2015 18.79亿 (1,879,152,344)
2014 20.01亿 (2,001,331,537)
2013 21.92亿 (2,191,945,043)
2012 16.28亿 (1,627,767,947)
2011 16.67亿 (1,666,554,571)
2010 16.02亿 (1,602,393,111)
2009 13.55亿 (1,355,234,283)
2008 18.87亿 (1,887,434,047)
2007 20.46亿 (2,045,879,962)
2006 14.47亿 (1,447,207,022)
2005 11.87亿 (1,186,525,780)
2004 15.20亿 (1,520,060,143)
2003 15.10亿 (1,510,155,289)
2002 13.37亿 (1,336,615,501)
2001 13.23亿 (1,323,375,243)
2000 12.53亿 (1,252,990,830)
1999 11.13亿 (1,112,999,183)
1998 11.09亿 (1,108,600,259)
1997 11.36亿 (1,135,970,134)
1996 11.33亿 (1,132,786,771)
1995 10.18亿 (1,017,895,757)
1994 8.98亿 (898,350,534)
1993 9.05亿 (904,539,600)
1992 9.37亿 (937,001,209)
1991 7.88亿 (787,992,678)
1990 6.85亿 (685,168,583)
1989 5.76亿 (575,548,698)
1988 6.06亿 (605,907,086)
1987 5.46亿 (546,427,208)
1986 4.15亿 (414,958,869)
1985 2.24亿 (223,668,487)
1984 1.78亿 (178,256,924)
1983 1.71亿 (171,276,759)
1982 1.55亿 (154,794,044)
1981 1.41亿 (141,218,514)
1980 1.18亿 (117,772,625)
1979 2.32亿 (232,399,595)
1978 1.94亿 (194,376,451)
1977 1.70亿 (169,509,465)
1976 1.81亿 (181,396,366)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲