中国、英国历年人口总数统计比较

人口走势图
中国、英国历年人口总数统计比较
年份 中国 英国
人口 占世界% 人口 占世界%
2021 14.12亿 (1,412,360,000) 17.9042% 6.73千万 (67,326,569) 0.8535%
2020 14.11亿 (1,411,100,000) 18.0425% 6.71千万 (67,081,000) 0.8577%
2019 14.08亿 (1,407,745,000) 18.1816% 6.68千万 (66,836,327) 0.8632%
2018 14.03亿 (1,402,760,000) 18.3085% 6.65千万 (66,460,344) 0.8674%
2017 13.96亿 (1,396,215,000) 18.4242% 6.61千万 (66,058,859) 0.8717%
2016 13.88亿 (1,387,790,000) 18.5238% 6.56千万 (65,611,593) 0.8758%
2015 13.80亿 (1,379,860,000) 18.6344% 6.51千万 (65,116,219) 0.8794%
2014 13.72亿 (1,371,860,000) 18.7476% 6.46千万 (64,602,298) 0.8828%
2013 13.63亿 (1,363,240,000) 18.8575% 6.41千万 (64,128,273) 0.8871%
2012 13.54亿 (1,354,190,000) 18.9639% 6.37千万 (63,700,215) 0.8920%
2011 13.45亿 (1,345,035,000) 19.0690% 6.33千万 (63,258,810) 0.8968%
2010 13.38亿 (1,337,705,000) 19.1933% 6.28千万 (62,766,365) 0.9006%
2009 13.31亿 (1,331,260,000) 19.3343% 6.23千万 (62,276,270) 0.9045%
2008 13.25亿 (1,324,655,000) 19.4762% 6.18千万 (61,806,995) 0.9087%
2007 13.18亿 (1,317,885,000) 19.6183% 6.13千万 (61,322,463) 0.9129%
2006 13.11亿 (1,311,020,000) 19.7593% 6.08千万 (60,846,820) 0.9171%
2005 13.04亿 (1,303,720,000) 19.8963% 6.04千万 (60,401,206) 0.9218%
2004 12.96亿 (1,296,075,000) 20.0295% 6.00千万 (59,987,905) 0.9271%
2003 12.88亿 (1,288,400,000) 20.1647% 5.96千万 (59,647,577) 0.9335%
2002 12.80亿 (1,280,400,000) 20.2977% 5.94千万 (59,370,479) 0.9412%
2001 12.72亿 (1,271,850,000) 20.4269% 5.91千万 (59,119,673) 0.9495%
2000 12.63亿 (1,262,645,000) 20.5498% 5.89千万 (58,892,514) 0.9585%
1999 12.53亿 (1,252,735,000) 20.6644% 5.87千万 (58,682,466) 0.9680%
1998 12.42亿 (1,241,935,000) 20.7691% 5.85千万 (58,487,141) 0.9781%
1997 12.30亿 (1,230,075,000) 20.8626% 5.83千万 (58,316,954) 0.9891%
1996 12.18亿 (1,217,550,000) 20.9503% 5.82千万 (58,166,950) 1.0009%
1995 12.05亿 (1,204,855,000) 21.0389% 5.80千万 (58,019,030) 1.0131%
1994 11.92亿 (1,191,835,000) 21.1239% 5.79千万 (57,865,745) 1.0256%
1993 11.78亿 (1,178,440,000) 21.2075% 5.77千万 (57,718,614) 1.0387%
1992 11.65亿 (1,164,970,000) 21.2964% 5.76千万 (57,580,402) 1.0526%
1991 11.51亿 (1,150,780,000) 21.3794% 5.74千万 (57,424,897) 1.0669%
1990 11.35亿 (1,135,185,000) 21.4448% 5.72千万 (57,247,586) 1.0815%
1989 11.19亿 (1,118,650,000) 21.5013% 5.71千万 (57,076,711) 1.0971%
1988 11.02亿 (1,101,630,000) 21.5436% 5.69千万 (56,928,327) 1.1133%
1987 10.84亿 (1,084,035,000) 21.5755% 5.68千万 (56,802,050) 1.1305%
1986 10.67亿 (1,066,790,000) 21.6120% 5.67千万 (56,681,396) 1.1483%
1985 10.51亿 (1,051,040,000) 21.6702% 5.66千万 (56,550,268) 1.1659%
1984 10.37亿 (1,036,825,000) 21.7513% 5.64千万 (56,422,072) 1.1837%
1983 10.23亿 (1,023,310,000) 21.8425% 5.63千万 (56,332,848) 1.2024%
1982 10.09亿 (1,008,630,000) 21.9136% 5.63千万 (56,313,641) 1.2235%
1981 9.94亿 (993,885,000) 21.9838% 5.63千万 (56,333,829) 1.2461%
1980 9.81亿 (981,235,000) 22.0877% 5.63千万 (56,314,216) 1.2676%
1979 9.69亿 (969,005,000) 22.1951% 5.62千万 (56,246,951) 1.2883%
1978 9.56亿 (956,165,000) 22.2887% 5.62千万 (56,196,504) 1.3100%
1977 9.43亿 (943,455,000) 22.3783% 5.62千万 (56,193,492) 1.3329%
1976 9.31亿 (930,685,000) 22.4630% 5.62千万 (56,211,968) 1.3567%
1975 9.16亿 (916,395,000) 22.5152% 5.62千万 (56,225,800) 1.3814%
1974 9.00亿 (900,350,000) 22.5314% 5.62千万 (56,229,974) 1.4072%
1973 8.82亿 (881,940,000) 22.4979% 5.62千万 (56,194,527) 1.4335%
1972 8.62亿 (862,030,000) 22.4271% 5.61千万 (56,086,065) 1.4592%
1971 8.41亿 (841,105,000) 22.3222% 5.59千万 (55,896,223) 1.4834%
1970 8.18亿 (818,315,000) 22.1747% 5.57千万 (55,663,250) 1.5084%
1969 7.96亿 (796,025,000) 22.0221% 5.54千万 (55,441,750) 1.5338%
1968 7.75亿 (774,510,000) 21.8772% 5.52千万 (55,211,700) 1.5595%
1967 7.55亿 (754,550,000) 21.7546% 5.49千万 (54,943,600) 1.5841%
1966 7.35亿 (735,400,000) 21.6386% 5.46千万 (54,648,500) 1.6080%
1965 7.15亿 (715,185,000) 21.4881% 5.43千万 (54,348,050) 1.6329%
1964 6.98亿 (698,355,000) 21.4185% 5.40千万 (54,000,000) 1.6562%
1963 6.82亿 (682,335,000) 21.3663% 5.36千万 (53,650,000) 1.6800%
1962 6.66亿 (665,770,000) 21.2915% 5.32千万 (53,250,000) 1.7029%
1961 6.60亿 (660,330,000) 21.4915% 5.28千万 (52,800,000) 1.7185%
1960 6.67亿 (667,070,000) 22.0041% 5.24千万 (52,400,000) 1.7285%
1959 6.55亿 (654,954,856) 22.1045% 5.22千万 (52,218,942) 1.7624%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲