恒丰银行外汇牌价

日期
银行 选择
 币种 现汇买入  现钞买入  现汇卖出  现钞卖出  发布时间 比较 走势 到价提醒 
 港币 0.9227 0.9153 0.9263 0.9263 04-19 14:47 当天  历史 走势  提醒 
 美元 7.2277 7.1697 7.2536 7.2536 04-19 14:47 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 7.6848 7.4023 7.7273 7.7273 04-19 14:47 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 5.2969 5.1114 5.3297 5.3297 04-19 14:47 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.046698 0.044298 0.047059 0.047059 04-19 14:47 当天  历史 走势  提醒 
 韩国元 0.005238 0.005238 0.005246 0.005246 04-19 14:47 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 8.9749 8.6424 9.0198 9.0198 04-19 14:47 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.2375 5.0495 5.2765 5.2765 04-19 14:47 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 4.6223 4.4463 4.6582 4.6582 04-19 14:47 当天  历史 走势  提醒 
免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。