上海市各银行外汇牌价  -  澳大利亚元

日期
货币 选择
城市 选择
购钞最优: 北京   汇率:  4.660600 1000人民币可以购买214.56澳大利亚元现钞
购汇最优: 中行   汇率:  4.659500 1000人民币可以购买214.62澳大利亚元现汇
结钞最优: 杭州   汇率:  4.573800 1000澳大利亚元现钞可结钞为4573.80人民币
结汇最优: 工行   汇率:  4.631900 1000澳大利亚元现汇可结汇为4631.90人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.628500  4.539200  4.659500  4.673000 04月16日 11:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.631900  4.526500  4.663500  4.663500 04月16日 12:25 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.629200  4.496800  4.664100  4.664100 04月16日 12:24 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.625720  4.477110  4.662880  4.662880 04月16日 12:26 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.629200  4.496800  4.661600  4.661600 04月16日 12:20 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.626100  4.485600  4.662600  4.662600 04月16日 12:25 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.627700  4.481400  4.664900  4.664900 04月16日 12:26 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.624766  4.476179  4.661912  4.661912 04月16日 12:10 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.627300  4.525600  4.662600  4.662600 04月16日 12:15 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.630300  4.480800  4.668800  4.668800 04月16日 12:11 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.626400  4.496400  4.663700  4.663700 04月16日 12:20 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.626500  4.482500  4.663700  4.663700 04月16日 12:25 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.625900  4.483500  4.670600  4.670600 04月16日 12:25 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.631100  4.477900  4.660900  4.660900 04月16日 12:25 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.626300  4.450300  4.661600  4.661600 04月16日 12:25 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.627200  4.473500  4.664200  4.664200 04月16日 12:26 走势  提醒 
 南京银行 地方性  4.624700  4.494700  4.666300  4.666300 04月16日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  4.625000  4.526900  4.665600  4.665600 04月16日 00:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.626300  4.477700  4.668300  4.668300 04月16日 12:20 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  4.624650  --  4.664650  4.664650 04月16日 12:13 走势  提醒 
 北京银行 地方性  4.630900  4.519400  4.660600  4.660600 04月16日 12:25 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  4.622800  4.573800  4.667800  4.667800 04月16日 12:19 走势  提醒 
 天津银行 地方性  4.627500  4.478800  4.664700  4.664700 04月16日 09:58 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  4.626700  4.478100  4.663900  4.663900 04月16日 12:20 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  4.602755  --  4.688607  -- 04月16日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.599831  4.507002  4.694776  4.694776 04月16日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  4.599800  4.542900  4.687800  4.687800 04月16日 11:52 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准