北京市各银行外汇牌价  -  日元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 平安   汇率:  0.048000 1000人民币可以购买20833.33日元现钞/现汇
结钞最优: 杭州   汇率:  0.047124 1000日元现钞可结钞为47.12人民币
结汇最优: 工行, 北京   汇率:  0.047726 1000日元现汇可结汇为47.73人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  0.047712  0.046792  0.048032  0.048051 03月19日 14:05 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  0.047726  0.046640  0.048052  0.048052 03月19日 14:10 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  0.047695  0.046331  0.048059  0.048059 03月19日 14:08 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  0.047710  0.046230  0.048040  0.048040 03月19日 14:11 走势  提醒 
 交通银行 全国性  0.047699  0.046168  0.048034  0.048034 03月19日 14:05 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  0.047629  0.046162  0.048104  0.048104 03月19日 14:11 走势  提醒 
 招商银行 全国性  0.047692  0.046184  0.048076  0.048076 03月19日 14:10 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  0.047676  0.046144  0.048058  0.048058 03月19日 14:10 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  0.047704  0.046698  0.048087  0.048087 03月19日 14:00 走势  提醒 
 广发银行 全国性  0.047712  0.046172  0.048109  0.048109 03月19日 14:01 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  0.047658  0.046341  0.048089  0.048089 03月19日 14:10 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  0.047700  0.046200  0.048100  0.048100 03月19日 14:10 走势  提醒 
 中信银行 全国性  0.047680  0.046133  0.048089  0.048089 03月19日 14:10 走势  提醒 
 平安银行 全国性  0.047699  0.046121  0.048000  0.048000 03月19日 14:10 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  0.047689  0.045289  0.048048  0.048048 03月19日 14:10 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  0.047680  0.045600  0.048076  0.048076 03月19日 14:11 走势  提醒 
 南京银行 地方性  0.047546  0.045646  0.048156  0.048156 03月19日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  0.047609  0.046642  0.048093  0.048093 03月19日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  0.047619  0.046136  0.048102  0.048102 03月19日 14:08 走势  提醒 
 上海银行 地方性  0.047702  0.046170  0.048054  0.048054 03月19日 14:00 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  0.047598  0.045288  0.048038  0.048038 03月19日 14:00 走势  提醒 
 北京银行 地方性  0.047726  0.046386  0.048019  0.048019 03月19日 14:08 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  0.047594  0.047124  0.048082  0.048082 03月19日 14:04 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  0.047606  0.045519  0.048126  0.048126 03月19日 14:06 走势  提醒 
 天津银行 地方性  0.047700  0.046168  0.048084  0.048084 03月19日 13:29 走势  提醒 
 锦州银行 地方性  0.047704  0.046340  0.048040  0.048040 03月19日 14:05 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  0.047641  --  0.048079  -- 03月19日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  0.047444  0.046484  0.048396  0.048396 03月19日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  0.047574  0.045689  0.048674  0.048674 03月19日 11:58 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准