北京银行英镑现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0095 (-0.10%)
最高 9.2704 (1.22%)
最低 9.1188 (-0.44%)
平均 9.178834 (0.22%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-03-29 9.1492 -0.10%
2024-03-28 9.1312 -0.30%
2024-03-27 9.158 -0.01%
2024-03-26 9.168 0.10%
2024-03-25 9.1231 -0.39%
2024-03-24 9.1404 -0.20%
2024-03-23 9.1404 -0.20%
2024-03-22 9.1317 -0.29%
2024-03-21 9.2264 0.74%
2024-03-20 9.1695 0.12%
2024-03-19 9.158 -0.01%
2024-03-18 9.1991 0.44%
2024-03-17 9.1981 0.43%
2024-03-16 9.1981 0.43%
2024-03-15 9.1979 0.43%
2024-03-14 9.2427 0.92%
2024-03-13 9.2274 0.75%
2024-03-12 9.2018 0.47%
2024-03-11 9.2556 1.06%
2024-03-10 9.2704 1.22%
2024-03-09 9.2704 1.22%
2024-03-08 9.2489 0.98%
2024-03-07 9.204 0.49%
2024-03-06 9.1894 0.34%
2024-03-05 9.1628 0.04%
2024-03-04 9.1499 -0.10%
2024-03-03 9.1352 -0.26%
2024-03-02 9.1352 -0.26%
2024-03-01 9.1188 -0.44%
2024-02-29 9.1365 -0.24%
2024-02-28 9.1259 -0.36%
2024-02-27 9.1587 --