交通银行澳门元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0038 (0.42%)
最高 0.8995 (0.50%)
最低 0.893 (-0.22%)
平均 0.8956 (0.07%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-03-28 0.8988 0.42%
2024-03-27 0.8988 0.42%
2024-03-26 0.8977 0.30%
2024-03-25 0.8971 0.23%
2024-03-24 0.8993 0.48%
2024-03-23 0.8993 0.48%
2024-03-22 0.8995 0.50%
2024-03-21 0.8958 0.09%
2024-03-20 0.8953 0.03%
2024-03-19 0.8954 0.04%
2024-03-18 0.8956 0.07%
2024-03-17 0.8951 0.01%
2024-03-16 0.8951 0.01%
2024-03-15 0.895 --
2024-03-14 0.8947 -0.03%
2024-03-13 0.894 -0.11%
2024-03-12 0.893 -0.22%
2024-03-11 0.8937 -0.15%
2024-03-10 0.8941 -0.10%
2024-03-09 0.8941 -0.10%
2024-03-08 0.8943 -0.08%
2024-03-07 0.8952 0.02%
2024-03-06 0.8951 0.01%
2024-03-05 0.8953 0.03%
2024-03-04 0.8951 0.01%
2024-03-03 0.8945 -0.06%
2024-03-02 0.8945 -0.06%
2024-03-01 0.8948 -0.02%
2024-02-29 0.8937 -0.15%
2024-02-28 0.8947 -0.03%
2024-02-27 0.895 --