交通银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0517 (-0.96%)
最高 5.3941 (0.15%)
最低 5.3252 (-1.13%)
平均 5.368622 (-0.32%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-19 5.3341 -0.96%
2024-04-18 5.3374 -0.90%
2024-04-17 5.3309 -1.02%
2024-04-16 5.3252 -1.13%
2024-04-15 5.33 -1.04%
2024-04-14 5.3402 -0.85%
2024-04-13 5.3402 -0.85%
2024-04-12 5.3389 -0.87%
2024-04-11 5.3628 -0.43%
2024-04-10 5.3677 -0.34%
2024-04-09 5.3941 0.15%
2024-04-08 5.3849 -0.02%
2024-04-07 5.3838 -0.04%
2024-04-06 5.3838 -0.04%
2024-04-05 5.3808 -0.09%
2024-04-04 5.3921 0.12%
2024-04-03 5.3833 -0.05%
2024-04-02 5.3732 -0.23%
2024-04-01 5.367 -0.35%
2024-03-31 5.3787 -0.13%
2024-03-30 5.3787 -0.13%
2024-03-29 5.377 -0.16%
2024-03-28 5.3767 -0.17%
2024-03-27 5.3815 -0.08%
2024-03-26 5.3853 -0.01%
2024-03-25 5.3803 -0.10%
2024-03-24 5.3797 -0.11%
2024-03-23 5.3797 -0.11%
2024-03-22 5.3815 -0.08%
2024-03-21 5.3838 -0.04%
2024-03-20 5.3768 -0.17%
2024-03-19 5.3858 --