重庆三峡银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0225 (-0.42%)
最高 5.3971 (0.59%)
最低 5.32 (-0.85%)
平均 5.361381 (-0.08%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-25 5.3432 -0.42%
2024-04-24 5.3468 -0.35%
2024-04-23 5.3417 -0.45%
2024-04-22 5.3391 -0.50%
2024-04-21 5.3234 -0.79%
2024-04-20 5.3234 -0.79%
2024-04-19 5.3234 -0.79%
2024-04-18 5.3393 -0.49%
2024-04-17 5.3262 -0.74%
2024-04-16 5.32 -0.85%
2024-04-15 5.3384 -0.51%
2024-04-14 5.3669 0.02%
2024-04-13 5.3669 0.02%
2024-04-12 5.3669 0.02%
2024-04-11 5.367 0.02%
2024-04-10 5.3971 0.59%
2024-04-09 5.3875 0.41%
2024-04-08 5.3765 0.20%
2024-04-07 5.383 0.32%
2024-04-06 5.3718 0.11%
2024-04-05 5.3718 0.11%
2024-04-04 5.3718 0.11%
2024-04-03 5.3718 0.11%
2024-04-02 5.3675 0.03%
2024-04-01 5.379 0.25%
2024-03-31 5.3805 0.28%
2024-03-30 5.3805 0.28%
2024-03-29 5.3805 0.28%
2024-03-28 5.3805 0.28%
2024-03-27 5.3839 0.34%
2024-03-26 5.3822 0.31%
2024-03-25 5.3657 --