广发银行澳大利亚元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0079 (-0.17%)
最高 4.7959 (1.30%)
最低 4.6976 (-0.78%)
平均 4.742647 (0.17%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-03-29 4.7265 -0.17%
2024-03-28 4.7359 0.03%
2024-03-27 4.7394 0.11%
2024-03-26 4.7413 0.15%
2024-03-25 4.7368 0.05%
2024-03-24 4.7332 -0.03%
2024-03-23 4.7332 -0.03%
2024-03-22 4.7361 0.04%
2024-03-21 4.7528 0.39%
2024-03-20 4.7244 -0.21%
2024-03-19 4.7238 -0.22%
2024-03-18 4.7455 0.23%
2024-03-17 4.7446 0.22%
2024-03-16 4.7446 0.22%
2024-03-15 4.7446 0.22%
2024-03-14 4.7535 0.40%
2024-03-13 4.7842 1.05%
2024-03-12 4.7632 0.61%
2024-03-11 4.769 0.73%
2024-03-10 4.785 1.07%
2024-03-09 4.785 1.07%
2024-03-08 4.7959 1.30%
2024-03-07 4.7824 1.01%
2024-03-06 4.7519 0.37%
2024-03-05 4.7162 -0.38%
2024-03-04 4.7162 -0.38%
2024-03-03 4.7206 -0.29%
2024-03-02 4.7206 -0.29%
2024-03-01 4.7235 -0.23%
2024-02-29 4.7028 -0.67%
2024-02-28 4.6976 -0.78%
2024-02-27 4.7344 --