广发银行丹麦克朗现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0069 (-0.65%)
最高 1.058 (0.41%)
最低 1.0362 (-1.66%)
平均 1.046469 (-0.69%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-04-26 1.0468 -0.65%
2024-04-25 1.0458 -0.75%
2024-04-24 1.0434 -0.98%
2024-04-23 1.044 -0.92%
2024-04-22 1.0388 -1.41%
2024-04-21 1.0389 -1.40%
2024-04-20 1.0389 -1.40%
2024-04-19 1.0389 -1.40%
2024-04-18 1.0388 -1.41%
2024-04-17 1.0377 -1.52%
2024-04-16 1.0362 -1.66%
2024-04-15 1.0376 -1.53%
2024-04-14 1.0376 -1.53%
2024-04-13 1.0376 -1.53%
2024-04-12 1.038 -1.49%
2024-04-11 1.0449 -0.84%
2024-04-10 1.0464 -0.69%
2024-04-09 1.058 0.41%
2024-04-08 1.0573 0.34%
2024-04-07 1.0551 0.13%
2024-04-06 1.0551 0.13%
2024-04-05 1.0553 0.15%
2024-04-04 1.0574 0.35%
2024-04-03 1.0546 0.09%
2024-04-02 1.0496 -0.39%
2024-04-01 1.0456 -0.77%
2024-03-31 1.0501 -0.34%
2024-03-30 1.0501 -0.34%
2024-03-29 1.0498 -0.37%
2024-03-28 1.0513 -0.23%
2024-03-27 1.0537 --
2024-03-26 1.0537 --