恒丰银行澳大利亚元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0073 (-0.16%)
最高 4.746 (1.13%)
最低 4.6458 (-1.01%)
平均 4.693916 (0.02%)
日期 现汇买入价 涨跌%
2024-03-29 4.6857 -0.16%
2024-03-28 4.6932 0.00%
2024-03-27 4.6902 -0.06%
2024-03-26 4.6865 -0.14%
2024-03-25 4.6946 0.03%
2024-03-24 4.6776 -0.33%
2024-03-23 4.6776 -0.33%
2024-03-22 4.6776 -0.33%
2024-03-21 4.7103 0.37%
2024-03-20 4.6809 -0.26%
2024-03-19 4.6807 -0.26%
2024-03-18 4.7038 0.23%
2024-03-17 4.6864 -0.14%
2024-03-16 4.6864 -0.14%
2024-03-15 4.6864 -0.14%
2024-03-14 4.7151 0.47%
2024-03-13 4.746 1.13%
2024-03-12 4.7156 0.48%
2024-03-11 4.7281 0.75%
2024-03-10 4.7428 1.06%
2024-03-09 4.7428 1.06%
2024-03-08 4.7428 1.06%
2024-03-07 4.7427 1.06%
2024-03-06 4.7101 0.36%
2024-03-05 4.6757 -0.37%
2024-03-04 4.6729 -0.43%
2024-03-03 4.6458 -1.01%
2024-03-02 4.6458 -1.01%
2024-03-01 4.6458 -1.01%
2024-02-29 4.6668 -0.56%
2024-02-28 4.6556 -0.80%
2024-02-27 4.693 --