恒丰银行新加坡元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0371 (-0.69%)
最高 5.3922 (0.09%)
最低 5.323 (-1.19%)
平均 5.359463 (-0.52%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-04-26 5.3502 -0.69%
2024-04-25 5.3455 -0.78%
2024-04-24 5.3375 -0.92%
2024-04-23 5.3388 -0.90%
2024-04-22 5.334 -0.99%
2024-04-21 5.3428 -0.83%
2024-04-20 5.3428 -0.83%
2024-04-19 5.3428 -0.83%
2024-04-18 5.3369 -0.94%
2024-04-17 5.3293 -1.08%
2024-04-16 5.323 -1.19%
2024-04-15 5.3345 -0.98%
2024-04-14 5.3527 -0.64%
2024-04-13 5.3527 -0.64%
2024-04-12 5.3527 -0.64%
2024-04-11 5.3639 -0.43%
2024-04-10 5.3603 -0.50%
2024-04-09 5.3922 0.09%
2024-04-08 5.3881 0.01%
2024-04-07 5.3743 -0.24%
2024-04-06 5.3758 -0.21%
2024-04-05 5.3758 -0.21%
2024-04-04 5.3765 -0.20%
2024-04-03 5.3775 -0.18%
2024-04-02 5.3744 -0.24%
2024-04-01 5.359 -0.53%
2024-03-31 5.3772 -0.19%
2024-03-30 5.3772 -0.19%
2024-03-29 5.3772 -0.19%
2024-03-28 5.3721 -0.28%
2024-03-27 5.3778 -0.18%
2024-03-26 5.3873 --