华夏银行欧元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0849 (-1.08%)
最高 7.8933 (0.67%)
最低 7.7278 (-1.44%)
平均 7.823768 (-0.22%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-04-18 7.756 -1.08%
2024-04-17 7.7278 -1.44%
2024-04-16 7.7325 -1.38%
2024-04-15 7.7421 -1.26%
2024-04-14 7.7336 -1.37%
2024-04-13 7.7336 -1.37%
2024-04-12 7.7373 -1.32%
2024-04-11 7.7937 -0.60%
2024-04-10 7.889 0.61%
2024-04-09 7.8933 0.67%
2024-04-08 7.8632 0.28%
2024-04-07 7.8706 0.38%
2024-04-06 7.8706 0.38%
2024-04-05 7.8757 0.44%
2024-04-04 7.8844 0.55%
2024-04-03 7.8299 -0.14%
2024-04-02 7.8084 -0.41%
2024-04-01 7.8249 -0.20%
2024-03-31 7.8266 -0.18%
2024-03-30 7.8266 -0.18%
2024-03-29 7.8168 -0.31%
2024-03-28 7.8305 -0.13%
2024-03-27 7.8481 0.09%
2024-03-26 7.8651 0.31%
2024-03-25 7.844 0.04%
2024-03-24 7.8442 0.04%
2024-03-23 7.8442 0.04%
2024-03-22 7.8579 0.22%
2024-03-21 7.8891 0.61%
2024-03-20 7.8362 -0.06%
2024-03-19 7.8409 --