平安银行马来西亚元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0095 (-0.63%)
最高 1.5237 (0.55%)
最低 1.5054 (-0.66%)
平均 1.516747 (0.09%)
日期 现汇买入价 涨跌%
2024-04-19 1.5059 -0.63%
2024-04-18 1.5079 -0.49%
2024-04-17 1.5058 -0.63%
2024-04-16 1.5054 -0.66%
2024-04-15 1.5094 -0.40%
2024-04-14 1.5118 -0.24%
2024-04-13 1.5118 -0.24%
2024-04-12 1.5118 -0.24%
2024-04-11 1.5188 0.22%
2024-04-10 1.5174 0.13%
2024-04-09 1.5168 0.09%
2024-04-08 1.5157 0.02%
2024-04-07 1.517 0.11%
2024-04-06 1.5178 0.16%
2024-04-05 1.5178 0.16%
2024-04-04 1.5202 0.32%
2024-04-03 1.5157 0.02%
2024-04-02 1.5165 0.07%
2024-04-01 1.5237 0.55%
2024-03-31 1.5233 0.52%
2024-03-30 1.5233 0.52%
2024-03-29 1.5232 0.51%
2024-03-28 1.5211 0.38%
2024-03-27 1.5211 0.38%
2024-03-26 1.5232 0.51%
2024-03-25 1.5207 0.35%
2024-03-24 1.5205 0.34%
2024-03-23 1.5205 0.34%
2024-03-22 1.5205 0.34%
2024-03-21 1.5218 0.42%
2024-03-20 1.5141 -0.09%
2024-03-19 1.5154 --