邮储银行澳大利亚元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0013 (-0.03%)
最高 4.79 (1.26%)
最低 4.6925 (-0.80%)
平均 4.738313 (0.17%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-03-29 4.7291 -0.03%
2024-03-28 4.733 0.05%
2024-03-27 4.7313 0.02%
2024-03-26 4.7362 0.12%
2024-03-25 4.7333 0.06%
2024-03-24 4.7287 -0.04%
2024-03-23 4.7287 -0.04%
2024-03-22 4.7314 0.02%
2024-03-21 4.7472 0.36%
2024-03-20 4.7191 -0.24%
2024-03-19 4.7187 -0.25%
2024-03-18 4.7409 0.22%
2024-03-17 4.7425 0.26%
2024-03-16 4.7425 0.26%
2024-03-15 4.7436 0.28%
2024-03-14 4.7533 0.48%
2024-03-13 4.7787 1.02%
2024-03-12 4.7586 0.60%
2024-03-11 4.7647 0.73%
2024-03-10 4.7768 0.98%
2024-03-09 4.7768 0.98%
2024-03-08 4.79 1.26%
2024-03-07 4.7767 0.98%
2024-03-06 4.7467 0.34%
2024-03-05 4.7107 -0.42%
2024-03-04 4.7101 -0.43%
2024-03-03 4.7184 -0.25%
2024-03-02 4.7184 -0.25%
2024-03-01 4.7181 -0.26%
2024-02-29 4.6989 -0.67%
2024-02-28 4.6925 -0.80%
2024-02-27 4.7304 --