邮储银行日元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.001095 (-2.29%)
最高 0.048004 (0.30%)
最低 0.046765 (-2.29%)
平均 0.047528 (-0.69%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-04-26 0.046765 -2.29%
2024-04-25 0.046801 -2.21%
2024-04-24 0.046948 -1.91%
2024-04-23 0.047039 -1.72%
2024-04-22 0.047035 -1.72%
2024-04-21 0.047085 -1.62%
2024-04-20 0.047085 -1.62%
2024-04-19 0.047089 -1.61%
2024-04-18 0.047057 -1.68%
2024-04-17 0.047059 -1.67%
2024-04-16 0.047075 -1.64%
2024-04-15 0.047163 -1.46%
2024-04-14 0.047479 -0.80%
2024-04-13 0.047479 -0.80%
2024-04-12 0.047505 -0.74%
2024-04-11 0.047476 -0.80%
2024-04-10 0.047549 -0.65%
2024-04-09 0.047904 0.09%
2024-04-08 0.047882 0.05%
2024-04-07 0.047952 0.19%
2024-04-06 0.047952 0.19%
2024-04-05 0.047952 0.19%
2024-04-04 0.047952 0.19%
2024-04-03 0.04796 0.21%
2024-04-02 0.048 0.29%
2024-04-01 0.047895 0.07%
2024-03-31 0.047954 0.20%
2024-03-30 0.047954 0.20%
2024-03-29 0.047993 0.28%
2024-03-28 0.048004 0.30%
2024-03-27 0.048003 0.30%
2024-03-26 0.04786 --