浦发银行澳大利亚元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0694 (-1.47%)
最高 4.8084 (1.82%)
最低 4.6529 (-1.47%)
平均 4.729628 (0.16%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-19 4.6529 -1.47%
2024-04-18 4.6756 -0.99%
2024-04-17 4.6658 -1.20%
2024-04-16 4.6535 -1.46%
2024-04-15 4.6925 -0.63%
2024-04-14 4.6977 -0.52%
2024-04-13 4.6986 -0.50%
2024-04-12 4.7013 -0.44%
2024-04-11 4.7364 0.30%
2024-04-10 4.7368 0.31%
2024-04-09 4.8084 1.82%
2024-04-08 4.7941 1.52%
2024-04-07 4.7764 1.15%
2024-04-06 4.7778 1.18%
2024-04-05 4.7725 1.06%
2024-04-04 4.8052 1.76%
2024-04-03 4.755 0.69%
2024-04-02 4.7291 0.14%
2024-04-01 4.7104 -0.25%
2024-03-31 4.7295 0.15%
2024-03-30 4.7294 0.15%
2024-03-29 4.7303 0.17%
2024-03-28 4.7293 0.15%
2024-03-27 4.7363 0.30%
2024-03-26 4.7368 0.31%
2024-03-25 4.7334 0.24%
2024-03-24 4.7284 0.13%
2024-03-23 4.7296 0.15%
2024-03-22 4.7346 0.26%
2024-03-21 4.7506 0.60%
2024-03-20 4.7176 -0.10%
2024-03-19 4.7223 --