浦发银行丹麦克朗现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0065 (-0.62%)
最高 1.0578 (0.58%)
最低 1.0351 (-1.58%)
平均 1.045716 (-0.57%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-04-25 1.0452 -0.62%
2024-04-24 1.0427 -0.86%
2024-04-23 1.0425 -0.87%
2024-04-22 1.0376 -1.34%
2024-04-21 1.038 -1.30%
2024-04-20 1.0381 -1.29%
2024-04-19 1.0392 -1.19%
2024-04-18 1.0378 -1.32%
2024-04-17 1.0359 -1.50%
2024-04-16 1.0357 -1.52%
2024-04-15 1.0351 -1.58%
2024-04-14 1.0367 -1.43%
2024-04-13 1.0368 -1.42%
2024-04-12 1.0353 -1.56%
2024-04-11 1.0432 -0.81%
2024-04-10 1.0465 -0.49%
2024-04-09 1.0568 0.48%
2024-04-08 1.0567 0.48%
2024-04-07 1.0548 0.29%
2024-04-06 1.055 0.31%
2024-04-05 1.0532 0.14%
2024-04-04 1.0578 0.58%
2024-04-03 1.0537 0.19%
2024-04-02 1.0484 -0.31%
2024-04-01 1.0455 -0.59%
2024-03-31 1.0494 -0.22%
2024-03-30 1.0493 -0.23%
2024-03-29 1.0485 -0.30%
2024-03-28 1.0505 -0.11%
2024-03-27 1.052 0.03%
2024-03-26 1.0533 0.15%
2024-03-25 1.0517 --