浦发银行新加坡元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0007 (0.01%)
最高 5.4262 (0.96%)
最低 5.3656 (-0.17%)
平均 5.390625 (0.30%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-03-29 5.3754 0.01%
2024-03-28 5.3756 0.02%
2024-03-27 5.3806 0.11%
2024-03-26 5.3858 0.21%
2024-03-25 5.3789 0.08%
2024-03-24 5.3817 0.13%
2024-03-23 5.3828 0.15%
2024-03-22 5.3794 0.09%
2024-03-21 5.383 0.15%
2024-03-20 5.3776 0.05%
2024-03-19 5.3872 0.23%
2024-03-18 5.3985 0.44%
2024-03-17 5.4007 0.48%
2024-03-16 5.4001 0.47%
2024-03-15 5.3988 0.45%
2024-03-14 5.4063 0.59%
2024-03-13 5.4164 0.78%
2024-03-12 5.4073 0.61%
2024-03-11 5.4176 0.80%
2024-03-10 5.4192 0.83%
2024-03-09 5.42 0.84%
2024-03-08 5.4262 0.96%
2024-03-07 5.4089 0.64%
2024-03-06 5.395 0.38%
2024-03-05 5.3853 0.20%
2024-03-04 5.3823 0.14%
2024-03-03 5.3743 -0.01%
2024-03-02 5.375 0.01%
2024-03-01 5.3656 -0.17%
2024-02-29 5.3731 -0.03%
2024-02-28 5.3667 -0.15%
2024-02-27 5.3747 --