中国银联印度卢比汇率历史与走势图

货币 选择
日期 更改
涨跌 0.000425 (0.49%)
最高 0.087363 (0.50%)
最低 0.086924 (0.00%)
平均 0.087122 (0.23%)
日期 汇率 涨跌%
2024-04-25 0.08735 0.49%
2024-04-24 0.087363 0.50%
2024-04-23 0.087292 0.42%
2024-04-22 0.087197 0.31%
2024-04-21 0.086995 0.08%
2024-04-20 0.086995 0.08%
2024-04-19 0.086995 0.08%
2024-04-18 0.086992 0.08%
2024-04-17 0.086937 0.01%
2024-04-16 0.087083 0.18%
2024-04-15 0.087031 0.12%
2024-04-14 0.087234 0.36%
2024-04-13 0.087234 0.36%
2024-04-12 0.087234 0.36%
2024-04-11 0.087183 0.30%
2024-04-10 0.087312 0.45%
2024-04-09 0.087248 0.37%
2024-04-08 0.087172 0.28%
2024-04-07 0.087058 0.15%
2024-04-06 0.087058 0.15%
2024-04-05 0.087058 0.15%
2024-04-04 0.087041 0.13%
2024-04-03 0.087198 0.31%
2024-04-02 0.087172 0.29%
2024-04-01 0.087108 0.21%
2024-03-31 0.087101 0.20%
2024-03-30 0.087101 0.20%
2024-03-29 0.087101 0.20%
2024-03-28 0.087105 0.21%
2024-03-27 0.087099 0.20%
2024-03-26 0.086949 0.03%
2024-03-25 0.086924 --