澳大利亚元/人民币在岸即期汇率和离岸汇率

日期 在岸汇率 离岸汇率 汇率差 汇率差百分比
2024-04-19 4.610600 4.615590 -0.004990 -0.1081%
2024-04-18 4.646900 4.662000 -0.015100 -0.3239%
2024-04-17 4.659100 4.649700 0.009400 0.2022%
2024-04-16 4.641900 4.652100 -0.010200 -0.2193%
2024-04-15 4.662800 4.688700 -0.025900 -0.5524%
2024-04-13 - 4.693200 - -
2024-04-12 4.673500 4.700800 -0.027300 -0.5808%
2024-04-11 4.732200 4.728500 0.003700 0.0782%
2024-04-10 4.702600 4.719100 -0.016500 -0.3496%
2024-04-09 4.788900 4.790900 -0.002000 -0.0417%
2024-04-08 4.775600 4.776000 -0.000400 -0.0084%
2024-04-06 - 4.762800 - -
2024-04-05 4.759800 4.765790 -0.005990 -0.1257%
2024-04-04 4.773000 4.787600 -0.014600 -0.3050%
2024-04-03 4.751000 4.750200 0.000800 0.0168%
2024-04-02 4.709400 4.719800 -0.010400 -0.2203%
2024-04-01 4.688000 4.702600 -0.014600 -0.3105%
2024-03-30 - 4.724700 - -
2024-03-29 4.708600 4.726490 -0.017890 -0.3785%
2024-03-28 4.709800 4.731200 -0.021400 -0.4523%
2024-03-27 4.716400 4.728200 -0.011800 -0.2496%
2024-03-26 4.715000 4.733390 -0.018390 -0.3885%
2024-03-25 4.715200 4.732900 -0.017700 -0.3740%
2024-03-23 - 4.735400 - -
2024-03-22 4.709900 4.732500 -0.022600 -0.4775%
2024-03-21 4.729300 4.740200 -0.010900 -0.2299%
2024-03-20 4.733700 4.707600 0.026100 0.5544%
2024-03-19 4.701200 4.703290 -0.002090 -0.0444%
2024-03-18 4.718900 4.723000 -0.004100 -0.0868%
2024-03-17 4.723400 - - -
2024-03-16 - 4.723200 - -
2024-03-15 4.723700 4.723900 -0.000200 -0.0042%
2024-03-14 4.735300 4.736100 -0.000800 -0.0169%
2024-03-13 4.761600 4.759000 0.002600 0.0546%
2024-03-12 4.743000 4.738900 0.004100 0.0865%
2024-03-11 4.747300 4.741300 0.006000 0.1265%
2024-03-09 - 4.766400 - -
2024-03-08 4.757300 4.772800 -0.015500 -0.3248%
2024-03-07 4.761900 4.761100 0.000800 0.0168%
2024-03-06 4.729900 4.729400 0.000500 0.0106%
2024-03-05 4.682500 4.693500 -0.011000 -0.2344%
2024-03-04 4.688000 4.694100 -0.006100 -0.1300%
2024-03-03 4.697400 - - -
2024-03-02 - 4.700000 - -
2024-03-01 4.699900 4.703200 -0.003300 -0.0702%
2024-02-29 4.672600 4.686890 -0.014290 -0.3049%
2024-02-28 4.675500 4.680900 -0.005400 -0.1154%
2024-02-27 4.712100 4.713000 -0.000900 -0.0191%
2024-02-26 4.701800 4.710890 -0.009090 -0.1930%
2024-02-24 - 4.724500 - -
2024-02-23 4.726200 4.722400 0.003800 0.0805%
2024-02-22 4.714900 4.709600 0.005300 0.1125%
2024-02-21 4.704900 4.705900 -0.001000 -0.0212%
2024-02-20 4.713600 4.721700 -0.008100 -0.1715%
2024-02-19 4.706100 4.708990 -0.002890 -0.0614%