日元/人民币在岸即期汇率和离岸汇率

日期 在岸汇率 离岸汇率 汇率差 汇率差百分比
2024-03-28 0.047754 0.047920 -0.000166 -0.3464%
2024-03-27 0.047746 0.047880 -0.000134 -0.2799%
2024-03-26 0.047613 0.047780 -0.000167 -0.3495%
2024-03-25 0.047607 0.047810 -0.000203 -0.4246%
2024-03-23 - 0.047990 - -
2024-03-22 0.047736 0.047970 -0.000234 -0.4878%
2024-03-21 0.047471 0.047590 -0.000119 -0.2501%
2024-03-20 0.047720 0.047540 0.000180 0.3786%
2024-03-19 0.047700 0.047800 -0.000100 -0.2092%
2024-03-18 0.048273 0.048270 0.000003 0.0062%
2024-03-16 - 0.048290 - -
2024-03-15 0.048293 0.048280 0.000013 0.0269%
2024-03-14 0.048515 0.048530 -0.000015 -0.0309%
2024-03-13 0.048637 0.048640 -0.000003 -0.0062%
2024-03-12 0.048634 0.048600 0.000034 0.0700%
2024-03-11 0.048867 0.048850 0.000017 0.0348%
2024-03-09 - 0.048910 - -
2024-03-08 0.048878 0.048880 -0.000002 -0.0041%
2024-03-07 0.048563 0.048570 -0.000007 -0.0144%
2024-03-06 0.048225 0.048210 0.000015 0.0311%
2024-03-05 0.047982 0.048020 -0.000038 -0.0791%
2024-03-04 0.047816 0.047850 -0.000034 -0.0711%
2024-03-02 - 0.047970 - -
2024-03-01 0.047935 0.047980 -0.000045 -0.0938%
2024-02-29 0.047967 0.048090 -0.000123 -0.2558%
2024-02-28 0.047760 0.047800 -0.000040 -0.0837%
2024-02-27 0.047840 0.047900 -0.000060 -0.1253%
2024-02-26 0.047736 0.047800 -0.000064 -0.1339%
2024-02-24 - 0.047810 - -
2024-02-23 0.047856 0.047820 0.000036 0.0753%
2024-02-22 0.047784 0.047800 -0.000016 -0.0335%
2024-02-21 0.047841 0.047850 -0.000009 -0.0188%
2024-02-20 0.047958 0.048020 -0.000062 -0.1291%
2024-02-19 0.047939 0.047970 -0.000031 -0.0646%
2024-02-17 - 0.047970 - -
2024-02-16 - 0.047990 - -
2024-02-15 - 0.048060 - -
2024-02-14 - 0.047910 - -
2024-02-13 - 0.047960 - -
2024-02-12 - 0.048230 - -
2024-02-10 - 0.048310 - -
2024-02-09 0.048206 0.048270 -0.000064 -0.1326%
2024-02-08 0.048558 0.048230 0.000328 0.6801%
2024-02-07 0.048570 0.048670 -0.000100 -0.2055%
2024-02-06 0.048613 0.048560 0.000053 0.1091%
2024-02-05 0.048465 0.048510 -0.000045 -0.0928%
2024-02-03 - 0.048580 - -
2024-02-02 0.048502 0.048590 -0.000088 -0.1811%
2024-02-01 0.049056 0.049110 -0.000054 -0.1100%
2024-01-31 0.048961 0.049000 -0.000039 -0.0796%
2024-01-30 0.048576 0.048580 -0.000004 -0.0082%
2024-01-29 0.048623 0.048630 -0.000007 -0.0144%