新台币/人民币在岸即期汇率和离岸汇率

日期 在岸汇率 离岸汇率 汇率差 汇率差百分比
2024-04-25 0.222400 0.220200 0.002200 0.9991%
2024-04-24 0.222680 0.220000 0.002680 1.2182%
2024-04-23 0.222290 0.220300 0.001990 0.9033%
2024-04-22 0.221820 0.219500 0.002320 1.0569%
2024-04-20 - 0.220100 - -
2024-04-19 0.222570 0.220100 0.002470 1.1222%
2024-04-18 0.223530 0.220500 0.003030 1.3741%
2024-04-17 0.222900 0.220700 0.002200 0.9968%
2024-04-16 0.222730 0.220600 0.002130 0.9655%
2024-04-15 0.223520 0.221000 0.002520 1.1403%
2024-04-13 - 0.222200 - -
2024-04-12 0.224250 0.222500 0.001750 0.7865%
2024-04-11 0.224550 0.222400 0.002150 0.9667%
2024-04-10 0.226190 0.222600 0.003590 1.6128%
2024-04-09 0.225270 0.223400 0.001870 0.8371%
2024-04-08 0.225240 0.222700 0.002540 1.1405%
2024-04-06 - 0.222900 - -
2024-04-05 0.225680 0.223000 0.002680 1.2018%
2024-04-04 0.225690 0.223400 0.002290 1.0251%
2024-04-03 0.225690 0.223700 0.001990 0.8896%
2024-04-02 0.225520 0.223600 0.001920 0.8587%
2024-04-01 0.226200 0.223700 0.002500 1.1176%
2024-03-30 - 0.224400 - -
2024-03-29 0.225820 0.224300 0.001520 0.6777%
2024-03-28 0.225860 0.224300 0.001560 0.6955%
2024-03-27 0.225710 0.223900 0.001810 0.8084%
2024-03-26 0.226140 0.224500 0.001640 0.7305%
2024-03-25 0.226310 0.224900 0.001410 0.6269%
2024-03-23 - 0.224800 - -
2024-03-22 0.226160 0.224600 0.001560 0.6946%
2024-03-21 0.225940 0.223400 0.002540 1.1370%
2024-03-20 0.225810 0.223500 0.002310 1.0336%
2024-03-19 0.226550 0.224100 0.002450 1.0933%
2024-03-18 0.227300 0.224700 0.002600 1.1571%
2024-03-16 - 0.225100 - -
2024-03-15 0.227540 0.225000 0.002540 1.1289%
2024-03-14 0.228330 0.225200 0.003130 1.3899%
2024-03-13 0.228370 0.225800 0.002570 1.1382%
2024-03-12 0.228620 0.225900 0.002720 1.2041%
2024-03-11 0.228590 0.225800 0.002790 1.2356%
2024-03-09 - 0.226500 - -
2024-03-08 0.228690 0.226600 0.002090 0.9223%
2024-03-07 0.228020 0.226100 0.001920 0.8492%
2024-03-06 0.227910 0.226000 0.001910 0.8451%
2024-03-05 0.227900 0.225700 0.002200 0.9747%
2024-03-04 0.228350 0.225700 0.002650 1.1741%
2024-03-02 - 0.225600 - -
2024-03-01 0.227720 0.225400 0.002320 1.0293%
2024-02-29 0.227460 0.225000 0.002460 1.0933%
2024-02-28 0.227820 0.225100 0.002720 1.2084%
2024-02-27 0.227370 0.225300 0.002070 0.9188%
2024-02-26 0.227660 0.225700 0.001960 0.8684%