出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 中国银联信用卡/借记卡 0.19747328 不需要 0 不需要 1000 NIO = 197.47 RMB
2 兴业Visa美元全币种卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.236 1000 NIO = 27.30 USD197.57 RMB
3 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.2382 1000 NIO = 27.30 USD197.63 RMB
4 建行Visa美元全币种卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.2391 1000 NIO = 27.30 USD197.66 RMB
5 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.02730428 27.30 USD 0  7.23963 1000 NIO = 27.30 USD197.67 RMB
6 平安Visa美元白金卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.239929 1000 NIO = 27.30 USD197.68 RMB
7 浦发Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.24 1000 NIO = 27.30 USD197.68 RMB
8 中行Visa美元全币种卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.2402 1000 NIO = 27.30 USD197.69 RMB
9 招商Visa美元全币种卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.2426 1000 NIO = 27.30 USD197.75 RMB
9 上海Visa美元全币种卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.2426 1000 NIO = 27.30 USD197.75 RMB
11 浦发JCB美元信用卡 0.02731494 27.31 USD 0  7.24 1000 NIO = 27.31 USD197.76 RMB
12 广发Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.2435 1000 NIO = 27.30 USD197.78 RMB
13 招商JCB美元全币种卡 0.02731494 27.31 USD 0  7.2426 1000 NIO = 27.31 USD197.83 RMB
14 中信Visa美元全币通卡 0.02730428 27.30 USD 0  7.2502 1000 NIO = 27.30 USD197.96 RMB
15 兴业万事达美元全币种卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.236 1000 NIO = 27.36 USD197.99 RMB
16 邮政万事达美元全币种卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.2375 1000 NIO = 27.36 USD198.03 RMB
17 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.2382 1000 NIO = 27.36 USD198.05 RMB
18 建行万事达美元全币种卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.2391 1000 NIO = 27.36 USD198.07 RMB
19 农行全球支付万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.23963 1000 NIO = 27.36 USD198.09 RMB
20 平安万事达美元白金卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.239929 1000 NIO = 27.36 USD198.10 RMB
21 浦发万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.24 1000 NIO = 27.36 USD198.10 RMB
21 交行环球卡精英版(万事达) 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.24 1000 NIO = 27.36 USD198.10 RMB
23 中行万事达美元全币种卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.2402 1000 NIO = 27.36 USD198.10 RMB
24 招商万事达美元全币种卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.2426 1000 NIO = 27.36 USD198.17 RMB
25 广发万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.2435 1000 NIO = 27.36 USD198.19 RMB
26 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0253982 * 25.40 EUR 0  7.80889 1000 NIO = 25.40 EUR198.33 RMB
27 中信万事达美元钛金卡 0.0273615 * 27.36 USD 0  7.2502 1000 NIO = 27.36 USD198.38 RMB
28 中行JCB招财猫日元信用卡 4.14329964 4143.30 JPY 0  0.047896 1000 NIO = 4143.30 JPY198.45 RMB
29 工行JCB单标识信用卡 4.14329964 4143.30 JPY 0  0.047904 1000 NIO = 4143.30 JPY198.48 RMB
30 工行Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.27 USD (1.0%) 7.2382 1000 NIO = 27.58 USD199.61 RMB
31 农行Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.27 USD (1.0%) 7.23963 1000 NIO = 27.58 USD199.65 RMB
32 上海Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.27 USD (1.0%) 7.2426 1000 NIO = 27.58 USD199.73 RMB
33 华夏Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.30 USD (1.1%) 7.2384 1000 NIO = 27.60 USD199.81 RMB
34 上海万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.27 USD (1.0%) 7.2426 1000 NIO = 27.64 USD200.15 RMB
35 工行万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.30 USD (1.1%) 7.2382 1000 NIO = 27.66 USD200.23 RMB
35 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.30 USD (1.1%) 7.2382 1000 NIO = 27.66 USD200.23 RMB
37 华夏万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.30 USD (1.1%) 7.2384 1000 NIO = 27.66 USD200.23 RMB
38 农行万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.30 USD (1.1%) 7.23963 1000 NIO = 27.66 USD200.27 RMB
39 兴业Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.41 USD (1.5%) 7.236 1000 NIO = 27.71 USD200.54 RMB
40 建行Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.41 USD (1.5%) 7.2391 1000 NIO = 27.71 USD200.62 RMB
41 平安Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.41 USD (1.5%) 7.239929 1000 NIO = 27.71 USD200.65 RMB
42 交行Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.41 USD (1.5%) 7.24 1000 NIO = 27.71 USD200.65 RMB
43 中行Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.41 USD (1.5%) 7.2402 1000 NIO = 27.71 USD200.65 RMB
44 招商Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.41 USD (1.5%) 7.2426 1000 NIO = 27.71 USD200.72 RMB
45 平安JCB美元卡 0.02731494 27.31 USD 0.41 USD (1.5%) 7.239929 1000 NIO = 27.72 USD200.72 RMB
46 招商JCB美元卡 0.02731494 27.31 USD 0.41 USD (1.5%) 7.2426 1000 NIO = 27.72 USD200.80 RMB
47 中信Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.41 USD (1.5%) 7.2502 1000 NIO = 27.71 USD200.93 RMB
48 兴业万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.41 USD (1.5%) 7.236 1000 NIO = 27.77 USD200.96 RMB
49 光大Visa美元卡 0.02730428 27.30 USD 0.46 USD (1.7%) 7.239333 1000 NIO = 27.77 USD201.03 RMB
50 建行万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.41 USD (1.5%) 7.2391 1000 NIO = 27.77 USD201.04 RMB
51 平安万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.41 USD (1.5%) 7.239929 1000 NIO = 27.77 USD201.07 RMB
52 交行万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.41 USD (1.5%) 7.24 1000 NIO = 27.77 USD201.07 RMB
53 中行万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.41 USD (1.5%) 7.2402 1000 NIO = 27.77 USD201.07 RMB
54 招商万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.41 USD (1.5%) 7.2426 1000 NIO = 27.77 USD201.14 RMB
55 中信万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.41 USD (1.5%) 7.2502 1000 NIO = 27.77 USD201.35 RMB
56 光大万事达美元卡 0.0273615 * 27.36 USD 0.47 USD (1.7%) 7.239333 1000 NIO = 27.83 USD201.45 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由尼加拉瓜科多巴转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。