1962年世界各国农业用地面积(平方公里)

排名 国家/地区 所在洲 农业用地面积(平方公里) 占世界%
全世界 4487万 (44,874,940)  
1 澳大利亚 大洋洲 477万 (4,765,929) 10.6205%
2 美国 美洲 444万 (4,439,910) 9.8940%
3 中国 亚洲 346万 (3,460,010) 7.7103%
4 俄罗斯 欧洲 222万 (2,216,310) 4.9389%
5 哈萨克斯坦 亚洲 221万 (2,214,630) 4.9351%
欧盟地区 209万 (2,089,521) 4.6563%
6 印度 亚洲 176万 (1,764,820) 3.9328%
7 巴西 美洲 161万 (1,606,660) 3.5803%
8 蒙古 亚洲 141万 (1,406,830) 3.1350%
9 阿根廷 美洲 136万 (1,364,340) 3.0403%
10 苏丹 非洲 109万 (1,089,400) 2.4276%
11 南非 非洲 100万 (1,001,350) 2.2314%
12 墨西哥 美洲 98.18万 (981,790) 2.1878%
13 沙特阿拉伯 亚洲 86.19万 (861,900) 1.9207%
14 加拿大 美洲 62.28万 (622,800) 1.3879%
15 伊朗 亚洲 59.29万 (592,900) 1.3212%
16 埃塞俄比亚 非洲 58.25万 (582,490) 1.2980%
17 尼日利亚 非洲 53.90万 (539,000) 1.2011%
18 乍得 非洲 47.90万 (479,000) 1.0674%
19 莫桑比克 非洲 46.66万 (466,600) 1.0398%
20 安哥拉 非洲 45.21万 (452,072) 1.0074%
21 阿尔及利亚 非洲 44.90万 (449,000) 1.0006%
22 索马里 非洲 43.91万 (439,100) 0.9785%
23 乌克兰 欧洲 41.93万 (419,290) 0.9344%
24 哥伦比亚 美洲 40.97万 (409,720) 0.9130%
25 毛里塔尼亚 非洲 39.52万 (395,220) 0.8807%
26 纳米比亚 非洲 38.64万 (386,420) 0.8611%
27 印尼 亚洲 38.60万 (386,000) 0.8602%
28 阿富汗 亚洲 37.76万 (377,600) 0.8414%
29 土耳其 欧洲 36.65万 (366,480) 0.8167%
30 巴基斯坦 亚洲 35.84万 (358,400) 0.7987%
31 土库曼斯坦 亚洲 35.35万 (353,500) 0.7877%
32 马达加斯加 非洲 35.17万 (351,700) 0.7837%
33 法国 欧洲 34.44万 (344,400) 0.7675%
34 西班牙 欧洲 33.23万 (332,320) 0.7405%
35 马里 非洲 31.70万 (317,030) 0.7065%
36 尼日尔 非洲 31.50万 (315,000) 0.7020%
37 玻利维亚 美洲 29.94万 (299,420) 0.6672%
38 乌兹别克斯坦 亚洲 27.72万 (277,240) 0.6178%
39 博茨瓦纳 非洲 26.00万 (260,000) 0.5794%
40 坦桑尼亚 非洲 26.00万 (260,000) 0.5794%
41 肯尼亚 非洲 25.20万 (252,050) 0.5617%
42 刚果(金) 非洲 25.07万 (250,700) 0.5587%
43 摩洛哥 非洲 23.58万 (235,800) 0.5255%
44 也门 亚洲 23.35万 (233,480) 0.5203%
45 意大利 欧洲 20.65万 (206,520) 0.4602%
46 波兰 欧洲 20.26万 (202,620) 0.4515%
47 英国 欧洲 19.78万 (197,790) 0.4408%
48 德国 欧洲 19.39万 (193,930) 0.4322%
49 赞比亚 非洲 19.36万 (193,600) 0.4314%
50 委内瑞拉 美洲 19.30万 (193,020) 0.4301%
51 秘鲁 美洲 17.10万 (170,990) 0.3810%
52 乌拉圭 美洲 16.25万 (162,490) 0.3621%
53 科特迪瓦 非洲 15.88万 (158,800) 0.3539%
54 新西兰 大洋洲 15.86万 (158,570) 0.3534%
55 叙利亚 亚洲 14.97万 (149,700) 0.3336%
56 罗马尼亚 欧洲 14.69万 (146,880) 0.3273%
57 几内亚 非洲 14.62万 (146,190) 0.3258%
58 智利 美洲 13.56万 (135,560) 0.3021%
59 泰国 亚洲 11.98万 (119,800) 0.2670%
60 加纳 非洲 11.70万 (117,000) 0.2607%
61 利比亚 非洲 11.38万 (113,830) 0.2537%
62 津巴布韦 非洲 11.07万 (110,700) 0.2467%
63 刚果(布) 非洲 10.54万 (105,400) 0.2349%
64 巴拉圭 美洲 10.50万 (105,040) 0.2341%
65 缅甸 亚洲 10.47万 (104,700) 0.2333%
66 吉尔吉斯斯坦 亚洲 10.09万 (100,880) 0.2248%
67 孟加拉 亚洲 9.48万 (94,770) 0.2112%
68 白俄罗斯 欧洲 9.39万 (93,910) 0.2093%
69 乌干达 非洲 9.11万 (91,140) 0.2031%
70 希腊 欧洲 8.90万 (89,020) 0.1984%
71 伊拉克 亚洲 8.86万 (88,550) 0.1973%
72 塞内加尔 非洲 8.65万 (86,470) 0.1927%
73 突尼斯 非洲 8.65万 (86,460) 0.1927%
74 布基纳法索 非洲 8.15万 (81,490) 0.1816%
75 菲律宾 亚洲 7.79万 (77,920) 0.1736%
76 喀麦隆 非洲 7.57万 (75,700) 0.1687%
77 日本 亚洲 7.12万 (71,200) 0.1587%
78 匈牙利 欧洲 7.01万 (70,120) 0.1563%
79 越南 亚洲 6.30万 (62,970) 0.1403%
80 保加利亚 欧洲 5.68万 (56,850) 0.1267%
81 爱尔兰 欧洲 5.65万 (56,490) 0.1259%
82 加蓬 非洲 5.21万 (52,100) 0.1161%
83 中非 非洲 4.75万 (47,480) 0.1058%
84 厄瓜多尔 美洲 4.71万 (47,100) 0.1050%
85 塔吉克斯坦 亚洲 4.49万 (44,890) 0.1000%
86 阿塞拜疆 亚洲 4.45万 (44,462) 0.0991%
87 捷克 欧洲 4.28万 (42,820) 0.0954%
88 瑞典 欧洲 4.17万 (41,720) 0.0930%
89 葡萄牙 欧洲 3.88万 (38,810) 0.0865%
90 古巴 美洲 3.80万 (38,050) 0.0848%
91 尼泊尔 亚洲 3.55万 (35,530) 0.0792%
92 塞尔维亚 欧洲 3.54万 (35,370) 0.0788%
93 柬埔寨 亚洲 3.53万 (35,330) 0.0787%
94 奥地利 欧洲 3.53万 (35,310) 0.0787%
95 尼加拉瓜 美洲 3.43万 (34,300) 0.0764%
96 立陶宛 欧洲 3.39万 (33,890) 0.0755%
97 马拉维 非洲 3.30万 (33,000) 0.0735%
98 格鲁吉亚 亚洲 3.23万 (32,290) 0.0720%
99 马来西亚 亚洲 3.15万 (31,509) 0.0702%
100 丹麦 欧洲 3.14万 (31,410) 0.0700%
101 多哥 非洲 3.07万 (30,700) 0.0684%
102 洪都拉斯 美洲 2.99万 (29,900) 0.0666%
103 芬兰 欧洲 2.79万 (27,851) 0.0621%
104 危地马拉 美洲 2.66万 (26,580) 0.0592%
105 塞拉利昂 非洲 2.62万 (26,170) 0.0583%
106 利比里亚 非洲 2.58万 (25,810) 0.0575%
107 莱索托 非洲 2.58万 (25,760) 0.0574%
108 摩尔多瓦 欧洲 2.56万 (25,600) 0.0570%
109 拉脱维亚 欧洲 2.53万 (25,300) 0.0564%
110 埃及 非洲 2.50万 (25,050) 0.0558%
111 斯洛伐克 欧洲 2.45万 (24,460) 0.0545%
112 克罗地亚 欧洲 2.40万 (24,040) 0.0536%
113 朝鲜 亚洲 2.38万 (23,800) 0.0530%
114 荷兰 欧洲 2.30万 (23,030) 0.0513%
115 多米尼加 美洲 2.20万 (22,050) 0.0491%
116 波黑 欧洲 2.20万 (22,000) 0.0490%
117 冰岛 欧洲 2.12万 (21,200) 0.0472%
118 韩国 亚洲 2.08万 (20,810) 0.0464%
119 比利时 欧洲 1.82万 (18,160) 0.0405%
120 瑞士 欧洲 1.73万 (17,334) 0.0386%
121 斯里兰卡 亚洲 1.71万 (17,070) 0.0380%
122 海地 美洲 1.66万 (16,650) 0.0371%
123 巴拿马 美洲 1.63万 (16,340) 0.0364%
124 布隆迪 非洲 1.59万 (15,900) 0.0354%
125 老挝 亚洲 1.55万 (15,500) 0.0345%
126 斯威士兰 非洲 1.48万 (14,780) 0.0329%
127 贝宁 非洲 1.46万 (14,620) 0.0326%
128 哥斯达黎加 美洲 1.41万 (14,100) 0.0314%
129 爱沙尼亚 欧洲 1.37万 (13,740) 0.0306%
130 圭亚那 美洲 1.36万 (13,590) 0.0303%
131 几内亚比绍 非洲 1.36万 (13,580) 0.0303%
132 卢旺达 非洲 1.32万 (13,250) 0.0295%
133 马其顿 欧洲 1.31万 (13,070) 0.0291%
134 吉布提 非洲 1.30万 (13,010) 0.0290%
135 萨尔瓦多 美洲 1.25万 (12,520) 0.0279%
136 阿尔巴尼亚 欧洲 1.23万 (12,320) 0.0275%
137 亚美尼亚 亚洲 1.17万 (11,700) 0.0261%
138 约旦 亚洲 1.09万 (10,860) 0.0242%
139 阿曼 亚洲 1.04万 (10,350) 0.0231%
140 挪威 欧洲 1.03万 (10,310) 0.0230%
141 波多黎各 美洲 6010 0.0134%
142 黎巴嫩 亚洲 5700 0.0127%
143 斯洛文尼亚 欧洲 5640 0.0126%
144 牙买加 美洲 5350 0.0119%
145 冈比亚 非洲 5250 0.0117%
146 黑山 欧洲 5150 0.0115%
147 以色列 亚洲 5050 0.0113%
148 巴布亚新几内亚 大洋洲 4950 0.0110%
149 塞浦路斯 欧洲 4020 0.0090%
150 巴勒斯坦 亚洲 3660 0.0082%
151 不丹 亚洲 3630 0.0081%
152 赤道几内亚 非洲 3190 0.0071%
153 新喀里多尼亚 大洋洲 2610 0.0058%
154 格陵兰 美洲 2350 0.0052%
155 东帝汶 亚洲 2300 0.0051%
156 斐济群岛 大洋洲 2270 0.0051%
157 阿联酋 亚洲 2080 0.0046%
158 科威特 亚洲 1350 0.0030%
159 瓦努阿图 大洋洲 1050 0.0023%
160 毛里求斯 非洲 1000 0.0022%
161 特立尼达和多巴哥 美洲 970 0.0022%
162 科摩罗 非洲 950 0.0021%
163 伯利兹 美洲 790 0.0018%
164 佛得角 非洲 650 0.0014%
165 萨摩亚 大洋洲 570 0.0013%
166 所罗门群岛 大洋洲 550 0.0012%
167 卡塔尔 亚洲 510 0.0011%
168 法属波利尼西亚 大洋洲 440 0.0010%
169 苏里南 美洲 420 0.0009%
170 基里巴斯 大洋洲 390 0.0009%
171 圣多美和普林西比 非洲 350 0.0008%
172 马恩岛 欧洲 325 0.0007%
173 汤加 大洋洲 280 0.0006%
174 安道尔 欧洲 260 0.0006%
175 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 225 0.0005%
176 格林纳达 美洲 220 0.0005%
177 文莱 亚洲 210 0.0005%
178 圣基茨和尼维斯 美洲 200 0.0004%
179 巴巴多斯 美洲 190 0.0004%
180 多米尼克 美洲 180 0.0004%
181 圣卢西亚 美洲 170 0.0004%
182 马耳他 欧洲 170 0.0004%
183 关岛 大洋洲 160 0.0004%
184 香港 亚洲 140 0.0003%
185 新加坡 亚洲 140 0.0003%
186 马绍尔群岛 大洋洲 120 0.0003%
187 巴哈马 美洲 100 0.0002%
188 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 100 0.0002%
189 安提瓜和巴布达 美洲 90 0.0002%
190 列支敦士登 欧洲 90 0.0002%
191 巴林 亚洲 70 0.0002%
192 英属维尔京群岛 美洲 60 0.0001%
193 马尔代夫 亚洲 50 0.0001%
194 塞舌尔 非洲 50 0.0001%
195 帕劳 大洋洲 43 0.0001%
196 北马里亚纳群岛 大洋洲 40 0.0001%
197 美属萨摩亚 大洋洲 31 0.0001%
198 法罗群岛 欧洲 30 0.0001%
199 开曼群岛 美洲 27 0.0001%
200 阿鲁巴 美洲 20 0.0000%
201 图瓦卢 大洋洲 20 0.0000%
202 圣马力诺 欧洲 10 0.0000%
203 特克斯和凯科斯群岛 美洲 10 0.0000%
204 百慕大 美洲 3 0.0000%
205 瑙鲁 大洋洲 3 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲