1990年世界各国农业用地面积(平方公里)

排名 国家/地区 所在洲 农业用地面积(平方公里) 占世界%
全世界 4812万 (48,117,330)  
1 中国 亚洲 507万 (5,065,920) 10.5283%
2 澳大利亚 大洋洲 464万 (4,644,370) 9.6522%
3 美国 美洲 427万 (4,269,480) 8.8731%
4 巴西 美洲 235万 (2,349,000) 4.8818%
5 俄罗斯 欧洲 222万 (2,216,310) 4.6061%
6 哈萨克斯坦 亚洲 221万 (2,214,630) 4.6026%
欧盟地区 193万 (1,931,953) 4.0151%
7 印度 亚洲 181万 (1,814,130) 3.7702%
8 阿根廷 美洲 128万 (1,275,650) 2.6511%
9 蒙古 亚洲 126万 (1,256,560) 2.6114%
10 沙特阿拉伯 亚洲 123万 (1,234,810) 2.5662%
11 苏丹 非洲 123万 (1,229,100) 2.5544%
12 墨西哥 美洲 105万 (1,051,510) 2.1853%
13 南非 非洲 95.60万 (956,000) 1.9868%
14 尼日利亚 非洲 61.59万 (615,860) 1.2799%
15 伊朗 亚洲 61.50万 (615,000) 1.2781%
16 加拿大 美洲 61.40万 (614,030) 1.2761%
17 埃塞俄比亚 非洲 56.31万 (563,120) 1.1703%
18 乍得 非洲 48.30万 (483,000) 1.0038%
19 莫桑比克 非洲 47.68万 (476,800) 0.9909%
20 安哥拉 非洲 45.41万 (454,072) 0.9437%
21 哥伦比亚 美洲 45.08万 (450,830) 0.9369%
22 印尼 亚洲 45.08万 (450,830) 0.9369%
23 索马里 非洲 44.04万 (440,420) 0.9153%
24 乌克兰 欧洲 41.93万 (419,290) 0.8714%
25 土耳其 欧洲 39.68万 (396,770) 0.8246%
26 毛里塔尼亚 非洲 39.66万 (396,560) 0.8242%
27 阿尔及利亚 非洲 38.68万 (386,760) 0.8038%
28 纳米比亚 非洲 38.66万 (386,620) 0.8035%
29 阿富汗 亚洲 38.04万 (380,400) 0.7906%
30 马达加斯加 非洲 36.32万 (363,250) 0.7549%
31 玻利维亚 美洲 35.46万 (354,550) 0.7368%
32 土库曼斯坦 亚洲 35.35万 (353,500) 0.7347%
33 巴基斯坦 亚洲 35.21万 (352,060) 0.7317%
34 尼日尔 非洲 33.05万 (330,470) 0.6868%
35 马里 非洲 32.13万 (321,280) 0.6677%
36 坦桑尼亚 非洲 31.19万 (311,899) 0.6482%
37 法国 欧洲 30.59万 (305,928) 0.6358%
38 西班牙 欧洲 30.47万 (304,720) 0.6333%
39 摩洛哥 非洲 30.34万 (303,430) 0.6306%
40 乌兹别克斯坦 亚洲 27.72万 (277,240) 0.5762%
41 肯尼亚 非洲 26.77万 (267,700) 0.5563%
42 博茨瓦纳 非洲 26.02万 (260,210) 0.5408%
43 刚果(金) 非洲 25.96万 (259,600) 0.5395%
44 也门 亚洲 23.63万 (236,260) 0.4910%
45 秘鲁 美洲 22.44万 (224,370) 0.4663%
46 委内瑞拉 美洲 21.86万 (218,600) 0.4543%
47 泰国 亚洲 21.38万 (213,830) 0.4444%
48 赞比亚 非洲 20.81万 (208,110) 0.4325%
49 科特迪瓦 非洲 18.93万 (189,300) 0.3934%
50 波兰 欧洲 18.79万 (187,930) 0.3906%
51 英国 欧洲 18.20万 (182,030) 0.3783%
52 德国 欧洲 18.03万 (180,320) 0.3748%
53 意大利 欧洲 16.84万 (168,400) 0.3500%
54 新西兰 大洋洲 16.18万 (161,820) 0.3363%
55 智利 美洲 15.90万 (158,990) 0.3304%
56 利比亚 非洲 15.46万 (154,550) 0.3212%
57 乌拉圭 美洲 14.92万 (149,170) 0.3100%
58 罗马尼亚 欧洲 14.77万 (147,690) 0.3069%
59 巴拉圭 美洲 14.18万 (141,841) 0.2948%
60 几内亚 非洲 14.14万 (141,410) 0.2939%
61 叙利亚 亚洲 13.50万 (134,950) 0.2805%
62 津巴布韦 非洲 13.01万 (130,100) 0.2704%
63 加纳 非洲 12.60万 (126,050) 0.2620%
64 乌干达 非洲 11.96万 (119,620) 0.2486%
65 菲律宾 亚洲 11.14万 (111,400) 0.2315%
66 刚果(布) 非洲 10.52万 (105,210) 0.2187%
67 缅甸 亚洲 10.43万 (104,280) 0.2167%
68 孟加拉 亚洲 10.39万 (103,860) 0.2158%
69 吉尔吉斯斯坦 亚洲 10.09万 (100,880) 0.2097%
70 布基纳法索 非洲 9.58万 (95,750) 0.1990%
71 白俄罗斯 欧洲 9.39万 (93,910) 0.1952%
72 伊拉克 亚洲 9.23万 (92,300) 0.1918%
73 希腊 欧洲 9.22万 (92,220) 0.1917%
74 突尼斯 非洲 9.19万 (91,910) 0.1910%
75 喀麦隆 非洲 9.17万 (91,700) 0.1906%
76 塞内加尔 非洲 8.87万 (88,690) 0.1843%
77 厄瓜多尔 美洲 7.85万 (78,460) 0.1631%
78 马来西亚 亚洲 6.76万 (67,566) 0.1404%
79 古巴 美洲 6.74万 (67,410) 0.1401%
80 越南 亚洲 6.73万 (67,260) 0.1398%
81 匈牙利 欧洲 6.47万 (64,740) 0.1345%
82 保加利亚 欧洲 6.16万 (61,590) 0.1280%
83 日本 亚洲 5.69万 (56,930) 0.1183%
84 爱尔兰 欧洲 5.65万 (56,490) 0.1174%
85 加蓬 非洲 5.16万 (51,570) 0.1072%
86 中非 非洲 5.01万 (50,060) 0.1040%
87 塔吉克斯坦 亚洲 4.49万 (44,890) 0.0933%
88 柬埔寨 亚洲 4.46万 (44,550) 0.0926%
89 阿塞拜疆 亚洲 4.45万 (44,462) 0.0924%
90 危地马拉 美洲 4.28万 (42,850) 0.0891%
91 捷克 欧洲 4.28万 (42,820) 0.0890%
92 马拉维 非洲 4.22万 (42,180) 0.0877%
93 尼泊尔 亚洲 4.14万 (41,444) 0.0861%
94 尼加拉瓜 美洲 4.02万 (40,250) 0.0836%
95 葡萄牙 欧洲 3.96万 (39,630) 0.0824%
96 塞尔维亚 欧洲 3.54万 (35,370) 0.0735%
97 瑞典 欧洲 3.41万 (34,130) 0.0709%
98 立陶宛 欧洲 3.39万 (33,890) 0.0704%
99 洪都拉斯 美洲 3.32万 (33,200) 0.0690%
100 格鲁吉亚 亚洲 3.23万 (32,290) 0.0671%
101 多哥 非洲 3.16万 (31,600) 0.0657%
102 奥地利 欧洲 3.02万 (30,239) 0.0628%
103 塞拉利昂 非洲 2.82万 (28,250) 0.0587%
104 丹麦 欧洲 2.79万 (27,880) 0.0579%
105 埃及 非洲 2.65万 (26,480) 0.0550%
106 摩尔多瓦 欧洲 2.56万 (25,600) 0.0532%
107 多米尼加 美洲 2.55万 (25,460) 0.0529%
108 拉脱维亚 欧洲 2.53万 (25,300) 0.0526%
109 朝鲜 亚洲 2.52万 (25,180) 0.0523%
110 利比里亚 非洲 2.49万 (24,930) 0.0518%
111 斯洛伐克 欧洲 2.45万 (24,460) 0.0508%
112 克罗地亚 欧洲 2.40万 (24,040) 0.0500%
113 芬兰 欧洲 2.39万 (23,930) 0.0497%
114 斯里兰卡 亚洲 2.34万 (23,390) 0.0486%
115 莱索托 非洲 2.32万 (23,210) 0.0482%
116 贝宁 非洲 2.27万 (22,700) 0.0472%
117 波黑 欧洲 2.20万 (22,000) 0.0457%
118 哥斯达黎加 美洲 2.20万 (21,986) 0.0457%
119 韩国 亚洲 2.18万 (21,790) 0.0453%
120 巴拿马 美洲 2.12万 (21,240) 0.0441%
121 布隆迪 非洲 2.11万 (21,100) 0.0439%
122 荷兰 欧洲 2.01万 (20,060) 0.0417%
123 冰岛 欧洲 1.90万 (19,010) 0.0395%
124 卢旺达 非洲 1.88万 (18,790) 0.0391%
125 圭亚那 美洲 1.73万 (17,320) 0.0360%
126 老挝 亚洲 1.66万 (16,600) 0.0345%
127 瑞士 欧洲 1.61万 (16,057) 0.0334%
128 海地 美洲 1.60万 (15,970) 0.0332%
129 几内亚比绍 非洲 1.45万 (14,470) 0.0301%
130 比利时 欧洲 1.44万 (14,430) 0.0300%
131 爱沙尼亚 欧洲 1.37万 (13,740) 0.0286%
132 萨尔瓦多 美洲 1.35万 (13,531) 0.0281%
133 马其顿 欧洲 1.31万 (13,070) 0.0272%
134 吉布提 非洲 1.30万 (12,990) 0.0270%
135 斯威士兰 非洲 1.24万 (12,380) 0.0257%
136 亚美尼亚 亚洲 1.17万 (11,700) 0.0243%
137 阿尔巴尼亚 欧洲 1.12万 (11,210) 0.0233%
138 阿曼 亚洲 1.08万 (10,800) 0.0224%
139 约旦 亚洲 1.04万 (10,402) 0.0216%
140 挪威 欧洲 9760 0.0203%
141 巴布亚新几内亚 大洋洲 8770 0.0182%
142 黎巴嫩 亚洲 6050 0.0126%
143 冈比亚 非洲 5860 0.0122%
144 以色列 亚洲 5790 0.0120%
145 斯洛文尼亚 欧洲 5640 0.0117%
146 黑山 欧洲 5150 0.0107%
147 牙买加 美洲 4760 0.0099%
148 不丹 亚洲 4540 0.0094%
149 波多黎各 美洲 4350 0.0090%
150 斐济群岛 大洋洲 4100 0.0085%
151 巴勒斯坦 亚洲 3750 0.0078%
152 赤道几内亚 非洲 3340 0.0069%
153 东帝汶 亚洲 3180 0.0066%
154 阿联酋 亚洲 2850 0.0059%
155 格陵兰 美洲 2368 0.0049%
156 新喀里多尼亚 大洋洲 2320 0.0048%
157 塞浦路斯 欧洲 1606 0.0033%
158 瓦努阿图 大洋洲 1520 0.0032%
159 科威特 亚洲 1410 0.0029%
160 伯利兹 美洲 1260 0.0026%
161 科摩罗 非洲 1140 0.0024%
162 毛里求斯 非洲 1110 0.0023%
163 苏里南 美洲 880 0.0018%
164 特立尼达和多巴哥 美洲 770 0.0016%
165 佛得角 非洲 680 0.0014%
166 所罗门群岛 大洋洲 680 0.0014%
167 卡塔尔 亚洲 610 0.0013%
168 萨摩亚 大洋洲 540 0.0011%
169 法属波利尼西亚 大洋洲 430 0.0009%
170 圣多美和普林西比 非洲 420 0.0009%
171 马恩岛 欧洲 396 0.0008%
172 基里巴斯 大洋洲 390 0.0008%
173 汤加 大洋洲 320 0.0007%
174 安道尔 欧洲 230 0.0005%
175 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 225 0.0005%
176 圣卢西亚 美洲 209 0.0004%
177 关岛 大洋洲 200 0.0004%
178 巴巴多斯 美洲 190 0.0004%
179 多米尼克 美洲 180 0.0004%
180 格林纳达 美洲 130 0.0003%
181 马耳他 欧洲 130 0.0003%
182 马绍尔群岛 大洋洲 120 0.0002%
183 巴哈马 美洲 120 0.0002%
184 圣基茨和尼维斯 美洲 120 0.0002%
185 文莱 亚洲 110 0.0002%
186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 105 0.0002%
187 安提瓜和巴布达 美洲 90 0.0002%
188 巴林 亚洲 80 0.0002%
189 香港 亚洲 80 0.0002%
190 马尔代夫 亚洲 80 0.0002%
191 英属维尔京群岛 美洲 80 0.0002%
192 列支敦士登 欧洲 70 0.0001%
193 帕劳 大洋洲 43 0.0001%
194 北马里亚纳群岛 大洋洲 40 0.0001%
195 塞舌尔 非洲 40 0.0001%
196 美属萨摩亚 大洋洲 31 0.0001%
197 法罗群岛 欧洲 30 0.0001%
198 开曼群岛 美洲 27 0.0001%
199 阿鲁巴 美洲 20 0.0000%
200 新加坡 亚洲 20 0.0000%
201 图瓦卢 大洋洲 20 0.0000%
202 圣马力诺 欧洲 10 0.0000%
203 特克斯和凯科斯群岛 美洲 10 0.0000%
204 瑙鲁 大洋洲 4 0.0000%
205 百慕大 美洲 3 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲