1998年世界各国农业用地面积(平方公里)

排名 国家/地区 所在洲 农业用地面积(平方公里) 占世界%
全世界 4863万 (48,631,167)  
1 中国 亚洲 524万 (5,237,385) 10.7696%
2 澳大利亚 大洋洲 464万 (4,638,810) 9.5388%
3 美国 美洲 415万 (4,145,880) 8.5252%
4 巴西 美洲 228万 (2,281,161) 4.6907%
5 俄罗斯 欧洲 217万 (2,172,870) 4.4681%
6 哈萨克斯坦 亚洲 215万 (2,153,298) 4.4278%
欧盟地区 185万 (1,849,246) 3.8026%
7 印度 亚洲 181万 (1,808,740) 3.7193%
8 沙特阿拉伯 亚洲 167万 (1,667,850) 3.4296%
9 苏丹 非洲 131万 (1,311,020) 2.6958%
10 蒙古 亚洲 129万 (1,291,320) 2.6553%
11 阿根廷 美洲 128万 (1,283,300) 2.6388%
12 墨西哥 美洲 106万 (1,063,250) 2.1864%
13 南非 非洲 97.99万 (979,880) 2.0149%
14 尼日利亚 非洲 65.86万 (658,573) 1.3542%
15 伊朗 亚洲 64.79万 (647,870) 1.3322%
16 加拿大 美洲 61.24万 (612,390) 1.2593%
17 乍得 非洲 48.63万 (486,300) 1.0000%
18 安哥拉 非洲 46.65万 (466,505) 0.9593%
19 哥伦比亚 美洲 45.54万 (455,430) 0.9365%
20 索马里 非洲 44.07万 (440,670) 0.9061%
21 印尼 亚洲 43.88万 (438,770) 0.9022%
22 乌克兰 欧洲 41.61万 (416,110) 0.8556%
23 土耳其 欧洲 39.92万 (399,190) 0.8209%
24 阿尔及利亚 非洲 39.83万 (398,260) 0.8189%
25 毛里塔尼亚 非洲 39.75万 (397,500) 0.8174%
26 纳米比亚 非洲 38.82万 (388,200) 0.7983%
27 马达加斯加 非洲 38.49万 (384,900) 0.7915%
28 阿富汗 亚洲 37.87万 (378,670) 0.7787%
29 马里 非洲 37.65万 (376,500) 0.7742%
30 莫桑比克 非洲 37.01万 (370,120) 0.7611%
31 玻利维亚 美洲 36.98万 (369,820) 0.7605%
32 巴基斯坦 亚洲 36.76万 (367,600) 0.7559%
33 尼日尔 非洲 36.00万 (360,000) 0.7403%
34 土库曼斯坦 亚洲 35.50万 (355,000) 0.7300%
35 坦桑尼亚 非洲 33.80万 (338,000) 0.6950%
36 摩洛哥 非洲 30.98万 (309,760) 0.6370%
37 埃塞俄比亚 非洲 30.51万 (305,080) 0.6273%
38 法国 欧洲 29.98万 (299,800) 0.6165%
39 西班牙 欧洲 29.96万 (299,580) 0.6160%
40 乌兹别克斯坦 亚洲 27.33万 (273,340) 0.5621%
41 肯尼亚 非洲 26.46万 (264,580) 0.5441%
42 博茨瓦纳 非洲 25.83万 (258,310) 0.5312%
43 刚果(金) 非洲 25.70万 (257,000) 0.5285%
44 也门 亚洲 23.68万 (236,800) 0.4869%
45 秘鲁 美洲 22.94万 (229,375) 0.4717%
46 赞比亚 非洲 22.02万 (220,250) 0.4529%
47 委内瑞拉 美洲 21.64万 (216,420) 0.4450%
48 泰国 亚洲 20.05万 (200,520) 0.4123%
49 科特迪瓦 非洲 19.70万 (197,000) 0.4051%
50 波兰 欧洲 18.44万 (184,430) 0.3792%
51 英国 欧洲 17.52万 (175,180) 0.3602%
52 德国 欧洲 17.37万 (173,730) 0.3572%
53 意大利 欧洲 15.48万 (154,840) 0.3184%
54 利比亚 非洲 15.45万 (154,500) 0.3177%
55 智利 美洲 15.22万 (152,190) 0.3129%
56 乌拉圭 美洲 14.95万 (149,500) 0.3074%
57 巴拉圭 美洲 14.92万 (149,211) 0.3068%
58 新西兰 大洋洲 14.90万 (149,030) 0.3064%
59 罗马尼亚 欧洲 14.75万 (147,470) 0.3032%
60 津巴布韦 非洲 14.52万 (145,200) 0.2986%
61 几内亚 非洲 14.07万 (140,670) 0.2893%
62 叙利亚 亚洲 13.75万 (137,540) 0.2828%
63 加纳 非洲 13.29万 (132,866) 0.2732%
64 乌干达 非洲 12.24万 (122,420) 0.2517%
65 菲律宾 亚洲 11.28万 (112,850) 0.2321%
66 吉尔吉斯斯坦 亚洲 10.69万 (106,900) 0.2198%
67 刚果(布) 非洲 10.54万 (105,380) 0.2167%
68 缅甸 亚洲 10.51万 (105,130) 0.2162%
69 布基纳法索 非洲 9.97万 (99,700) 0.2050%
70 孟加拉 亚洲 9.43万 (94,340) 0.1940%
71 突尼斯 非洲 9.42万 (94,200) 0.1937%
72 白俄罗斯 欧洲 9.31万 (93,070) 0.1914%
73 喀麦隆 非洲 9.16万 (91,600) 0.1884%
74 伊拉克 亚洲 8.90万 (89,000) 0.1830%
75 希腊 欧洲 8.78万 (87,820) 0.1806%
76 塞内加尔 非洲 8.39万 (83,900) 0.1725%
77 越南 亚洲 8.06万 (80,550) 0.1656%
78 厄瓜多尔 美洲 8.03万 (80,270) 0.1651%
79 厄立特里亚 非洲 7.47万 (74,670) 0.1535%
80 马来西亚 亚洲 6.94万 (69,447) 0.1428%
81 古巴 美洲 6.67万 (66,740) 0.1372%
82 匈牙利 欧洲 6.19万 (61,930) 0.1273%
83 保加利亚 欧洲 5.64万 (56,450) 0.1161%
84 日本 亚洲 5.31万 (53,100) 0.1092%
85 加蓬 非洲 5.16万 (51,600) 0.1061%
86 中非 非洲 5.15万 (51,490) 0.1059%
87 尼加拉瓜 美洲 4.91万 (49,130) 0.1010%
88 阿塞拜疆 亚洲 4.68万 (46,821) 0.0963%
89 危地马拉 美洲 4.64万 (46,368) 0.0953%
90 柬埔寨 亚洲 4.63万 (46,300) 0.0952%
91 马拉维 非洲 4.58万 (45,800) 0.0942%
92 塔吉克斯坦 亚洲 4.55万 (45,470) 0.0935%
93 爱尔兰 欧洲 4.42万 (44,160) 0.0908%
94 捷克 欧洲 4.28万 (42,840) 0.0881%
95 尼泊尔 亚洲 4.23万 (42,254) 0.0869%
96 葡萄牙 欧洲 3.72万 (37,225) 0.0765%
97 塞尔维亚 欧洲 3.54万 (35,370) 0.0727%
98 立陶宛 欧洲 3.42万 (34,250) 0.0704%
99 洪都拉斯 美洲 3.40万 (33,950) 0.0698%
100 多哥 非洲 3.35万 (33,500) 0.0689%
101 埃及 非洲 3.26万 (32,596) 0.0670%
102 瑞典 欧洲 3.23万 (32,310) 0.0664%
103 贝宁 非洲 3.05万 (30,500) 0.0627%
104 格鲁吉亚 亚洲 3.04万 (30,450) 0.0626%
105 奥地利 欧洲 2.96万 (29,599) 0.0609%
106 塞拉利昂 非洲 2.81万 (28,090) 0.0578%
107 丹麦 欧洲 2.67万 (26,720) 0.0549%
108 利比里亚 非洲 2.56万 (25,600) 0.0526%
109 摩尔多瓦 欧洲 2.56万 (25,560) 0.0526%
110 朝鲜 亚洲 2.55万 (25,500) 0.0524%
111 多米尼加 美洲 2.51万 (25,100) 0.0516%
112 斯洛伐克 欧洲 2.44万 (24,430) 0.0502%
113 斯里兰卡 亚洲 2.33万 (23,290) 0.0479%
114 莱索托 非洲 2.33万 (23,290) 0.0479%
115 芬兰 欧洲 2.19万 (21,920) 0.0451%
116 波黑 欧洲 2.16万 (21,600) 0.0444%
117 巴拿马 美洲 2.15万 (21,490) 0.0442%
118 克罗地亚 欧洲 2.05万 (20,480) 0.0421%
119 荷兰 欧洲 1.97万 (19,730) 0.0406%
120 韩国 亚洲 1.97万 (19,690) 0.0405%
121 哥斯达黎加 美洲 1.92万 (19,150) 0.0394%
122 布隆迪 非洲 1.91万 (19,130) 0.0393%
123 冰岛 欧洲 1.89万 (18,910) 0.0389%
124 老挝 亚洲 1.76万 (17,650) 0.0363%
125 拉脱维亚 欧洲 1.75万 (17,490) 0.0360%
126 圭亚那 美洲 1.73万 (17,340) 0.0357%
127 海地 美洲 1.69万 (16,900) 0.0348%
128 卢旺达 非洲 1.62万 (16,150) 0.0332%
129 瑞士 欧洲 1.57万 (15,723) 0.0323%
130 几内亚比绍 非洲 1.54万 (15,370) 0.0316%
131 比利时 欧洲 1.52万 (15,180) 0.0312%
132 吉布提 非洲 1.50万 (15,010) 0.0309%
133 萨尔瓦多 美洲 1.39万 (13,891) 0.0286%
134 亚美尼亚 亚洲 1.33万 (13,280) 0.0273%
135 马其顿 欧洲 1.29万 (12,910) 0.0265%
136 斯威士兰 非洲 1.22万 (12,230) 0.0251%
137 阿尔巴尼亚 欧洲 1.14万 (11,390) 0.0234%
138 阿曼 亚洲 1.07万 (10,710) 0.0220%
139 约旦 亚洲 1.07万 (10,660) 0.0219%
140 挪威 欧洲 1.05万 (10,470) 0.0215%
141 爱沙尼亚 欧洲 1.04万 (10,430) 0.0214%
142 巴布亚新几内亚 大洋洲 9740 0.0200%
143 黎巴嫩 亚洲 6260 0.0129%
144 不丹 亚洲 5720 0.0118%
145 以色列 亚洲 5620 0.0116%
146 冈比亚 非洲 5520 0.0114%
147 黑山 欧洲 5150 0.0106%
148 斯洛文尼亚 欧洲 4900 0.0101%
149 牙买加 美洲 4840 0.0100%
150 阿联酋 亚洲 3980 0.0082%
151 斐济群岛 大洋洲 3834 0.0079%
152 巴勒斯坦 亚洲 3490 0.0072%
153 东帝汶 亚洲 3410 0.0070%
154 赤道几内亚 非洲 3340 0.0069%
155 波多黎各 美洲 2725 0.0056%
156 新喀里多尼亚 大洋洲 2400 0.0049%
157 格陵兰 美洲 2392 0.0049%
158 瓦努阿图 大洋洲 1720 0.0035%
159 伯利兹 美洲 1480 0.0030%
160 塞浦路斯 欧洲 1442 0.0030%
161 科威特 亚洲 1430 0.0029%
162 科摩罗 非洲 1300 0.0027%
163 毛里求斯 非洲 1020 0.0021%
164 苏里南 美洲 880 0.0018%
165 所罗门群岛 大洋洲 740 0.0015%
166 佛得角 非洲 720 0.0015%
167 卡塔尔 亚洲 660 0.0014%
168 特立尼达和多巴哥 美洲 660 0.0014%
169 萨摩亚 大洋洲 510 0.0010%
170 圣多美和普林西比 非洲 460 0.0009%
171 马恩岛 欧洲 430 0.0009%
172 法属波利尼西亚 大洋洲 430 0.0009%
173 基里巴斯 大洋洲 340 0.0007%
174 汤加 大洋洲 310 0.0006%
175 安道尔 欧洲 230 0.0005%
176 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 225 0.0005%
177 关岛 大洋洲 200 0.0004%
178 巴巴多斯 美洲 190 0.0004%
179 多米尼克 美洲 170 0.0003%
180 圣卢西亚 美洲 155 0.0003%
181 巴哈马 美洲 120 0.0002%
182 马绍尔群岛 大洋洲 120 0.0002%
183 格林纳达 美洲 110 0.0002%
184 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 110 0.0002%
185 文莱 亚洲 100 0.0002%
186 安提瓜和巴布达 美洲 90 0.0002%
187 巴林 亚洲 90 0.0002%
188 圣基茨和尼维斯 美洲 90 0.0002%
189 马耳他 欧洲 90 0.0002%
190 马尔代夫 亚洲 80 0.0002%
191 英属维尔京群岛 美洲 80 0.0002%
192 香港 亚洲 70 0.0001%
193 列支敦士登 欧洲 70 0.0001%
194 美属萨摩亚 大洋洲 53 0.0001%
195 帕劳 大洋洲 43 0.0001%
196 塞舌尔 非洲 40 0.0001%
197 法罗群岛 欧洲 30 0.0001%
198 北马里亚纳群岛 大洋洲 30 0.0001%
199 开曼群岛 美洲 27 0.0001%
200 阿鲁巴 美洲 20 0.0000%
201 图瓦卢 大洋洲 20 0.0000%
202 新加坡 亚洲 12 0.0000%
203 圣马力诺 欧洲 10 0.0000%
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 10 0.0000%
205 百慕大 美洲 4 0.0000%
206 瑙鲁 大洋洲 4 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲